Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | SALINGUE AURÉLIE LOHMANN AURÉLIE (0570101/BOULAY ) |
SONNTAG JENNIFER SIMON STÉPHANIE (N.H. ) |
3 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | SALINGUE AURÉLIE LOHMANN AURÉLIE (0570101/BOULAY ) |
TASSERA JUSTINE WINTERSTEIN VIRGINIE (N.H. ) |
13 - 3 |
T.5 | VILLEMIN MÉLANIE MERTZ LOLA (0880200/CLUB PETANQUE GOLBEY ) |
SONNTAG JENNIFER SIMON STÉPHANIE (N.H. ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | VILLEMIN MÉLANIE MERTZ LOLA (0880200/CLUB PETANQUE GOLBEY ) |
STIVALETTA CLARA CHEDOZ ELODIE (N.H. ) |
13 - 7 |
T.3 | BOURNEZ AURORE CHARDOILLET BÉNÉDICTE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
SONNTAG JENNIFER SIMON STÉPHANIE (N.H. ) |
6 - 13 |
T.4 | JEANDON MIREILLE MARMORATO JACQUELINE (0681029/MPSL ) |
SALINGUE AURÉLIE LOHMANN AURÉLIE (0570101/BOULAY ) |
1 - 13 |
T.1 | TASSERA JUSTINE WINTERSTEIN VIRGINIE (N.H. ) |
DE GRUTTOLA MARIE GUIDAT SOLANGE (N.H. ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.28 | VILLEMIN MÉLANIE MERTZ LOLA (0880200/CLUB PETANQUE GOLBEY ) |
DRIEUX CINZIA JIMENEZ MÉLODY (0681011/CB ILLZACH ) |
13 - 8 |
T.21 | DESBLANCS MÉLANIE DESBLANCS SHANA (0545013/PAM PC ) |
TASSERA JUSTINE WINTERSTEIN VIRGINIE (N.H. ) |
8 - 13 |
T.7 | WAHL CÉLINE BUISINE SANDRA (0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
JEANDON MIREILLE MARMORATO JACQUELINE (0681029/MPSL ) |
11 - 13 |
T.26 | DE GRUTTOLA MARIE GUIDAT SOLANGE (N.H. ) |
BALTZ SANDRINE DEMAULJEAN AURÉLIE (0880490/BOULE MICHELLOISE ) |
13 - 12 |
T.22 | SONNTAG JENNIFER SIMON STÉPHANIE (N.H. ) |
CHATELOT AURIANNE CHATELOT JUSTINE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES ) |
13 - 9 |
T.21 | DILLENSCHNEIDER MORGANE LAGARDE VIRGINIE (0570101/BOULAY ) |
SALINGUE AURÉLIE LOHMANN AURÉLIE (0570101/BOULAY ) |
2 - 13 |
T.28 | MANKA MYRIAM MARQUES ALVES STÉPHANIE (N.H. ) |
BOURNEZ AURORE CHARDOILLET BÉNÉDICTE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
2 - 13 |
T.24 | LUTHI RENATE LUTHI SANDRA (9999997/Suisse ) |
STIVALETTA CLARA CHEDOZ ELODIE (N.H. ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DILLENSCHNEIDER MORGANE LAGARDE VIRGINIE (0570101/BOULAY ) |
Office | ** | |
MANKA MYRIAM MARQUES ALVES STÉPHANIE (N.H. ) |
Office | ** | |
STIVALETTA CLARA CHEDOZ ELODIE (N.H. ) |
Office | ** | |
JEANDON MIREILLE MARMORATO JACQUELINE (0681029/MPSL ) |
Office | ** | |
T.31 | SIMON AMANDINE PRENAT JAMILA (0909013/VALDOIE PETANQUE 90 ) |
CHATELOT AURIANNE CHATELOT JUSTINE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES ) |
** |
T.24 | ROGINSKI MELANIE THIRY ANASTASIA (N.H. ) |
SONNTAG JENNIFER SIMON STÉPHANIE (N.H. ) |
** |
T.29 | DRIEUX CINZIA JIMENEZ MÉLODY (0681011/CB ILLZACH ) |
COGNARD GÉRALDINE FRIED ALEXANDRA (N.H. ) |
** |
T.22 | LODS EDWIGE BLAUDET AUDREY (N.H. ) |
BALTZ SANDRINE DEMAULJEAN AURÉLIE (0880490/BOULE MICHELLOISE ) |
** |
T.9 | SALINGUE AURÉLIE LOHMANN AURÉLIE (0570101/BOULAY ) |
RANDRIANARIZAFY VERONIQUE ERASTE SYLVIA (N.H. ) |
** |
T.33 | BAECHER CHANTAL CECERE ISABELLE (0681008/PC ST MARTIN ) |
VILLEMIN MÉLANIE MERTZ LOLA (0880200/CLUB PETANQUE GOLBEY ) |
** |
T.23 | DESBLANCS MÉLANIE DESBLANCS SHANA (0545013/PAM PC ) |
DELAUNAY BÉATRICE HIRLEMANN CHRISTIANE (0681011/CB ILLZACH ) |
** |
T.26 | WAHL CÉLINE BUISINE SANDRA (0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
MIEHLE BRIGITTE DE GRUTTOLA RAPHAELLA (0681016/PC SAUSHEIM ) |
** |
T.30 | TASSERA JUSTINE WINTERSTEIN VIRGINIE (N.H. ) |
MARCHAND NICOLE PERRIN NADINE (N.H. ) |
** |
T.25 | LUTHI RENATE LUTHI SANDRA (9999997/Suisse ) |
SOPPELSA ROMANE SOPPELSA MAGALI (0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE ) |
** |
T.27 | BOURNEZ AURORE CHARDOILLET BÉNÉDICTE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
BALBOA FRANCINE ATTARD EVELYNE (0681011/CB ILLZACH ) |
** |
T.34 | ALT LAURENCE PERRIOD VERONIQUE (0250114/LA BOULE ERBATONNE ) |
DE GRUTTOLA MARIE GUIDAT SOLANGE (N.H. ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.40 | PICAUD CAMILLE (0250302/PETANQUE DE MORTEAU ) |
DE GRUTTOLA MARIE (N.H. ) |
** |
T.24 | LAURENT JULIETTE (N.H. ) |
BALTZ SANDRINE (0880490/BOULE MICHELLOISE ) |
** |
T.32 | STIVALETTA CLARA (N.H. ) |
GUTHMANN OLIVIA (0681011/CB ILLZACH ) |
** |
T.28 | LE GALL MÉLANIE (N.H. ) |
MARCHAND NICOLE (N.H. ) |
** |
T.9 | JEANDON MIREILLE (0681029/MPSL ) |
LECOANET PAULINE (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
** |
T.7 | SALINGUE AURÉLIE (0570101/BOULAY ) |
NICOLIER MEGANE (9999997/Suisse ) |
** |
T.1 | VILLEMIN MÉLANIE (0880200/CLUB PETANQUE GOLBEY ) |
PIQUARD MAËLLE (N.H. ) |
** |
T.23 | BAECHER CHANTAL (0681008/PC ST MARTIN ) |
AGOSTINIS OCÉANE (N.H. ) |
** |
T.39 | FERRARI CHARLÈNE (0880120/GCM EPINAL ) |
DILLENSCHNEIDER MORGANE (0570101/BOULAY ) |
** |
T.25 | DRIEUX CINZIA (0681011/CB ILLZACH ) |
STRIEGEL DORIS (0672012/US SCHWEIGHOUSE ) |
** |
T.27 | FALCI SANDY (N.H. ) |
LODS EDWIGE (N.H. ) |
** |
T.42 | ROGINSKI MELANIE (N.H. ) |
FAUBEL CATHERINE (N.H. ) |
** |
T.50 | COGNARD GÉRALDINE (N.H. ) |
HURTER ISABELLE (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS ) |
** |
T.26 | HAETTICH CINDY (N.H. ) |
SIMON AMANDINE (0909013/VALDOIE PETANQUE 90 ) |
** |
T.31 | STRASSEL AURÉLIE (0681012/CB LUDOVICIEN ) |
DESBLANCS MÉLANIE (0545013/PAM PC ) |
** |
T.22 | MATHIEU AURORE (N.H. ) |
TASSERA JUSTINE (N.H. ) |
** |
T.33 | BOURNEZ AURORE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
NEUNER LAURINE (N.H. ) |
** |
T.44 | RANDRIANARIZAFY VERONIQUE (N.H. ) |
ARIBI ALINE (N.H. ) |
** |
T.30 | CHOLLEY MARIANNE (0570101/BOULAY ) |
MIEHLE BRIGITTE (0681016/PC SAUSHEIM ) |
** |
T.43 | JEANSON CATHY (0672012/US SCHWEIGHOUSE ) |
SOPPELSA ROMANE (0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE ) |
** |
T.34 | DOURSTER TIPHAINE (N.H. ) |
SONNTAG JENNIFER (N.H. ) |
** |
T.35 | MERY SYLVIE (0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE ) |
CHATELOT AURIANNE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES ) |
** |
T.36 | MANKA MYRIAM (N.H. ) |
THOREL SYLVIE (N.H. ) |
** |
T.29 | MIAS ALICE (N.H. ) |
ALT LAURENCE (0250114/LA BOULE ERBATONNE ) |
** |
T.45 | FOURMI ELVIRA (0681031/LA BOULE DE BART' ) |
DELAUNAY BÉATRICE (0681011/CB ILLZACH ) |
** |
T.37 | BALBOA FRANCINE (0681011/CB ILLZACH ) |
BAPST SÉVERINE (0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
** |
T.38 | GIRAUD MARTINE (0673006/PC OBERHAUSBERGEN ) |
WAHL CÉLINE (0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
** |
T.41 | LUTHI RENATE (9999997/Suisse ) |
FUCHS SABRINA (0673005/PC LA WANTZENAU ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 3 | SALINGUE AURÉLIE LOHMANN AURÉLIE (0570101/BOULAY/057) |
Perdant Finale | T.0 | 94 | SENN MARTINE DEVILLIERS MICHÈLE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 47 | TAVERNIER SANDRINE GENTNER CHRISTINE (0672007/PC KALTENHOUSE/067) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 110 | AGOSTINIS OCÉANE JEAN ZEPHIRIN WENDY (N.H./057) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | STRIEGEL DORIS MEYER ISABELLE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | KRIEGER MARIE CLAUDE LALLIER CORALIE (0675002/LA BOULE BRUCHOISE/067) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 55 | HURTER ISABELLE CADOUX SYLVIANE (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | HERRERO MÉLANIE DESFLAMMES JOCELYNE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 96 | ZENNER BÉATRICE CLAVE CARINE (0675003/PC ERSTEIN/067) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 40 | HENRY AMANDINE KLEBER JENNY (N.H./054) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 1 | CHOLLEY MARIANNE MERLE SIMONE (0570101/BOULAY/057) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | THOREL SYLVIE BERTON DOMINIQUE (N.H./068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | VELLA MYRIAM BOSSIS NATHALIE (N.H./068) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 6 | DILLENSCHNEIDER MORGANE LAGARDE VIRGINIE (0570101/BOULAY/057) |
Perdant en 8ème | T.0 | 90 | MANCINELLI NATHALIE FARINA RITA (0681031/LA BOULE DE BART'/068) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 34 | TASSERA JUSTINE WINTERSTEIN VIRGINIE (N.H./068) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 9 | FAUBEL CATHERINE NICOLET VALÉRIE (N.H./070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | GUTHMANN OLIVIA MENDES TÉRÉSA (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 109 | SCHEID VANESSA BOUCHAIN CARMEN (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 60 | NOEL MYRIAM REALI SANDRA (N.H./068) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 42 | SONNTAG JENNIFER SIMON STÉPHANIE (N.H./067) |
Vainqueur | T.0 | 31 | LARUE BOUY LINDA VILLEMIN CÉLINE (0880010/PETANQUE D'AYDOILLES/088) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 22 | AUBRY CARINE PLANCON EMMANUELLE (0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 58 | HAETTICH CINDY ALVES SABRINA (N.H./068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | GROSJEAN MARIE-PIERRE MARIASSOUCE HEIMATA (0543019/LUNEVILLE AP/054) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 49 | HERRMANN CÉCILE BACH MARIE (N.H./067) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 19 | DELAUNAY BÉATRICE HIRLEMANN CHRISTIANE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 13 | VILLEMIN MÉLANIE MERTZ LOLA (0880200/CLUB PETANQUE GOLBEY/088) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 28 | PIQUARD MAËLLE PRUVOT MANON (N.H./088) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | DRIEUX CINZIA JIMENEZ MÉLODY (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 104 | HERRSCHER WANDA SCHACKEMY MIREILLE (N.H./068) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 78 | LEHNER MERCEDES GABE VERENA (9999991/Allemagne/) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 88 | MIAS ALICE DOUGOUD SOLÈNE (N.H./090) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | SAFFIOTI GLORIA BETUIN CHRISTIANE (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 15 | SCHNEIDER FLORINE GAREL CHRYSTELLE (N.H./068) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 53 | LECOANET PAULINE THOMAS ANNIE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | ALT LAURENCE PERRIOD VERONIQUE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 66 | BERGMANN - MENGUY SANDRINE BERGMANN LÉA (0545049/BOUXIERES/054) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 52 | FUCHS SABRINA WOTLING ALINE (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | WISS THÉRÉSE FIMBEL AUDREY (N.H./068) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 61 | DE GRUTTOLA MARIE GUIDAT SOLANGE (N.H./068) |
Perdant en Quart | T.0 | 98 | JEANSON CATHY LOBSTEIN ANNE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | PERRIOD MARION BONILLA LAURIE (N.H./025) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 97 | COLANTUONO ANNA CHEVILLON ANDRÉE (0675003/PC ERSTEIN/067) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 25 | HENRY LAETITIA REEMEN KARINE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 111 | COGNARD GÉRALDINE FRIED ALEXANDRA (N.H./068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 11 | MARCHAND NICOLE PERRIN NADINE (N.H./025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 80 | MOREL LAURENCE LEVA VALÉRIE (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 87 | VELJACIC JULIE GRONDIN SANDRINE (N.H./057) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 12 | BOURNEZ AURORE CHARDOILLET BÉNÉDICTE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 56 | BAECHER CHANTAL CECERE ISABELLE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 17 | MISLIN CAROLINE JAECK CORINNE (N.H./068) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 101 | FERRARI CHARLÈNE FERRARI AURÉLIE (0880120/GCM EPINAL/088) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | DE FARIA MARIA ROTH LINDA (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 81 | MBENDE CORINE BALLAND ELIANE (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 62 | MATHIEU AURORE THURIOT IZARD ELODIE (N.H./088) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | PICAUD CAMILLE MILLOTTE FANNY (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | THOMAZE LAETITIA FOUCAL DELPHINE (N.H./088) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 46 | GENTNER MÉGANE SCHAAL THIPHANIE (N.H./067) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 18 | BALBOA FRANCINE ATTARD EVELYNE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 86 | ONGANO INDIRA MONTEIRO CARINE (9999995/Luxembourg/) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 92 | LE GALL MÉLANIE STREBLER MARTINE (N.H./067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | LUTHI RENATE LUTHI SANDRA (9999997/Suisse/) |
Perdant en 8ème | T.0 | 36 | GRIESHABER MONIQUE KUNTZ CHRISTIANE (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 105 | ROTH RÉGINE KAAG PATRICIA (N.H./067) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 65 | NICOLIER MEGANE RISSE GAELLE (9999997/Suisse/) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | WALTOSZ MURIEL ALBIGER JENNIFER (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 106 | STRASSEL AURÉLIE LASPOUSSAS SÉVERINE (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | DOURSTER TIPHAINE GOLOB TATIANA (N.H./057) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | COTIBY VERONIQUE COTIBY STEPHANIE (0520005/PETANQUE DERVOISE/052) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 5 | MERY SYLVIE PETITNICOLAS SYLVIE (0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE/088) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | FOURNAISE NICOLE DIVOUX MONIQUE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 8 | MARGUIER SUZANNE PROBST LAURENCE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 33 | MANKA MYRIAM MARQUES ALVES STÉPHANIE (N.H./068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 100 | ELY SONIA FURST GAËLLE (N.H./068) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 37 | GIRAUD MARTINE MARX CHRISTELLE (0673006/PC OBERHAUSBERGEN/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | NEUNER LAURINE KLEIBER ANNICK (N.H./068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | LIER LAURENCE SPRINGINSFELD SONIA (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 43 | GUYOT MAGDALENA BOURQUARD CHRISTEL (N.H./090) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 73 | BAPST SÉVERINE STIVALETTA ISABELLE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | BRIGMANAS LAURENCE BULACH ANNICK (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 102 | ROGINSKI MELANIE THIRY ANASTASIA (N.H./008) |
Perdant Cadrage | T.0 | 29 | LODS EDWIGE BLAUDET AUDREY (N.H./068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 2 | NIVOIX MARINA KUHN VÉRONIQUE (0570139/FREYMING SAINTE BARBE/057) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 68 | PERNOT NICOLE GRAVELAT MIREILLE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 95 | FALCI SANDY ANTZ BRIGITTE (N.H./067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | LEGUEN CHRISTIANE STANGL SONIA (0681007/PC LES CIGOGNES/068) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 71 | SOPPELSA ROMANE SOPPELSA MAGALI (0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE/088) |
Perdant Cadrage | T.0 | 63 | MURGOLO MARIA DEL DO CHRISTINE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 39 | LAURENT JULIETTE PERRIOT-COMTE MARTINE (N.H./025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | CLAEYS SANDRINE DELHAYE SARAH (N.H./008) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 91 | FOURMI ELVIRA FOURMI EMILIE (0681031/LA BOULE DE BART'/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | DESBLANCS MÉLANIE DESBLANCS SHANA (0545013/PAM PC/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 79 | RANDRIANARIZAFY VERONIQUE ERASTE SYLVIA (N.H./013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 57 | FANON FABIENNE MASCHINO NATHALIE (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 30 | KEMPF FERNANDE LODS CHRISTELLE (N.H./068) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 77 | JENAL EILEEN LISNER KERSTIN (9999991/Allemagne/) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 74 | CHATELOT AURIANNE CHATELOT JUSTINE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
Perdant en 8ème | T.0 | 72 | STIVALETTA CLARA CHEDOZ ELODIE (N.H./067) |
Perdant en Quart | T.0 | 82 | HEIT ANNE CLEMENT MORGANE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 23 | SIMON AMANDINE PRENAT JAMILA (0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090) |
Perdant Cadrage | T.0 | 24 | ELLIEN NATHALIE GUYON SANDRINE (N.H./090) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 107 | BLOND PRESCILLIA MASSON ANNE (N.H./057) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 35 | BALTZ SANDRINE DEMAULJEAN AURÉLIE (0880490/BOULE MICHELLOISE/088) |
Perdant en 8ème | T.0 | 21 | OLLIVIER VIRGINIE ELOUAHED NATHALIE (0681009/PC GUEBWILLER/068) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 99 | PORCHE MAYANNE HOLOIA PRECILIA (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 103 | MIEHLE BRIGITTE DE GRUTTOLA RAPHAELLA (0681016/PC SAUSHEIM/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 67 | ARIBI ALINE GUETTAF CATHERINE (N.H./057) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | WAHL CÉLINE BUISINE SANDRA (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant en 8ème | T.0 | 108 | ALEXANDRE ELIANE STOLL CORINNE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 51 | JEANDON MIREILLE MARMORATO JACQUELINE (0681029/MPSL/068) |
Perdant en Quart |