Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
M.A | ANGELI KEVIN FEYERTAG ETIENNE KIRCHHOFF MATHIEU (N.H. ) |
PHILIPPE DAVID CREPIN BRUNO GUERREIRO JONATHAN (N.H. ) |
0 - 0 |
M.A | GOURY MICKAEL OLEART MATHIEU BAYRAM JONATHAN (N.H. ) |
HIRSCH FABRICE SCHWEIGKART STÉPHANE ARMANDO YVES (N.H. ) |
0 - 0 |
M.A | BAUER MARVIN BAUER JEAN-MICHEL BAUER JEAN-EMILE (N.H. ) |
KRATZ DAMIEN WEBER THIBAUT ANDRIAMANAMIHAJA MAMY (0570088/WOIPPY ) |
0 - 0 |
M.A | OCHHSENREITHER FINN NEU JUSTIN PFEFFINGER LEVI (9999991/Allemagne ) |
SEVILLA CHRISTOPHE ROUSSEAU SÉBASTIEN RAKONIEWSKI WILFRID (N.H. ) |
0 - 0 |
T.3 | CAGNIAC JERRY XISTO JEAN-MICHEL JANSKOWSKI PHILIPPE (N.H. ) |
BARRE ROMAIN LAURENT FREDERIC ROBERT MICHEL (N.H. ) |
0 - 0 |
T.1 | ANDOLFATTO ANTHONY SIMONIN MICKAEL DUPONT THIERRY (0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE ) |
FORTE FANCK-FRÉDÉRIC ROBINI FRANCIS PELLE JEAN - PHILIPPE (N.H. ) |
0 - 0 |
T.2 | CONTARDI CLAUDIO DAUNOIS ADRIEN CATTAZZO LUC (N.H. ) |
VENTARD KYLIANN CASCHERA DIMITRI KANE CIRE LAMINE (N.H. ) |
0 - 0 |
M.A | BLAZECK ERIC JEANTET BRUNO NOEL MALIK (N.H. ) |
LEBLOND GAÉTAN DA SILVA CARLOS WAHL LUCAS (0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
0 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
FORTE FANCK-FRÉDÉRIC ROBINI FRANCIS PELLE JEAN - PHILIPPE (N.H. ) |
CECERE STEEVE MULLER MICHEL MECKES FRANÇOIS (N.H. ) |
|
HIRSCH FABRICE SCHWEIGKART STÉPHANE ARMANDO YVES (N.H. ) |
LODS JONATHAN RIETH DEMPSE ZAFRA BENJAMIN (N.H. ) |
|
FRANQUIN SAUVEUR PICON JULIEN CORDIER LIONNEL (N.H. ) |
GOURY MICKAEL OLEART MATHIEU BAYRAM JONATHAN (N.H. ) |
|
GRANDJEAN LUC BRAUN CEDRIC ARPINO ROMUALD (0909013/VALDOIE PETANQUE 90 ) |
ANGELI KEVIN FEYERTAG ETIENNE KIRCHHOFF MATHIEU (N.H. ) |
|
ANDOLFATTO ANTHONY SIMONIN MICKAEL DUPONT THIERRY (0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE ) |
ADJEDJ JEAN CLAUDE DETAIL DOMINIQUE DAOUDI ABDENNASSER (0681011/CB ILLZACH ) |
|
PHILIPPE DAVID CREPIN BRUNO GUERREIRO JONATHAN (N.H. ) |
MOLES SYLVAIN COUSENTIEN MICKY DANEL JULIEN (N.H. ) |
|
LE PEUCH PHILIPPE LEICHEL DAMIEN REALI KEVIN (0681011/CB ILLZACH ) |
BAUER MARVIN BAUER JEAN-MICHEL BAUER JEAN-EMILE (N.H. ) |
|
KRATZ DAMIEN WEBER THIBAUT ANDRIAMANAMIHAJA MAMY (0570088/WOIPPY ) |
MALBEC KÉVIN SUBRENAT JEAN-PIERRE FOURNIE ROMAIN (N.H. ) |
|
BLAZECK ERIC JEANTET BRUNO NOEL MALIK (N.H. ) |
BAUER CLIFF STEIS TONY SOEHNLEN FREDERIC (N.H. ) |
|
VILLEMIN AYMERIC LARUE BRICE CAYEL THOMAS (0880010/PETANQUE D'AYDOILLES ) |
OCHHSENREITHER FINN NEU JUSTIN PFEFFINGER LEVI (9999991/Allemagne ) |
|
CAGNIAC JERRY XISTO JEAN-MICHEL JANSKOWSKI PHILIPPE (N.H. ) |
ANNOYE MICKAEL COUSIN PASCAL VIDAL DIDIER (N.H. ) |
|
LEBLOND GAÉTAN DA SILVA CARLOS WAHL LUCAS (0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
PIQUARD NICOLAS ANDRES JONATHAN MARTIN PHILIPPE (N.H. ) |
|
BARRE ROMAIN LAURENT FREDERIC ROBERT MICHEL (N.H. ) |
D'ANTONI DAMIEN STEIS ISMAÊL PORTAL CYRILLE (N.H. ) |
|
FEYERTAG FREDDY PAUL JÉRÔME SONNTAG LUCIEN (N.H. ) |
CONTARDI CLAUDIO DAUNOIS ADRIEN CATTAZZO LUC (N.H. ) |
|
STOZ KENNY HOLLARD FRANCKY BOUGUERN STÉPHANE (N.H. ) |
VENTARD KYLIANN CASCHERA DIMITRI KANE CIRE LAMINE (N.H. ) |
|
GILLET STEVE WOLFF PATRICE BREDEMESTRE TONY STONE (N.H. ) |
SEVILLA CHRISTOPHE ROUSSEAU SÉBASTIEN RAKONIEWSKI WILFRID (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.42 | KREBS OLIVIER KREBS LAURENT BOURGADE CHRISTOPHE (N.H. ) |
CECERE STEEVE MULLER MICHEL MECKES FRANÇOIS (N.H. ) |
T.47 | COMMUN CORENTIN SALLEMBIEN JÉROME MARC THÉO (N.H. ) |
GILLET STEVE WOLFF PATRICE BREDEMESTRE TONY STONE (N.H. ) |
T.41 | CONTARDI CLAUDIO DAUNOIS ADRIEN CATTAZZO LUC (N.H. ) |
BECKER LEANDER HUBER GABRIEL VONBERG FABIAN (9999991/Allemagne ) |
T.4 | BARRE ROMAIN LAURENT FREDERIC ROBERT MICHEL (N.H. ) |
D'URSO VINCENT KENNER FRANCK LE REOUR MATTHIEU (N.H. ) |
T.40 | HARRY CHRISTOPHE WAGENFUHR FRANCK HARRY MIKE (0543019/LUNEVILLE AP ) |
PIQUARD NICOLAS ANDRES JONATHAN MARTIN PHILIPPE (N.H. ) |
T.12 | FRANQUIN SAUVEUR PICON JULIEN CORDIER LIONNEL (N.H. ) |
BELLER LOICK ALBERT BASTIEN ROUBERTOU HERVÉ (N.H. ) |
T.10 | ANDOLFATTO ANTHONY SIMONIN MICKAEL DUPONT THIERRY (0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE ) |
SZESTKE ALEXANDRE TOUITOU SAMUEL PEREZ ZANCA EMILIEN (N.H. ) |
T.39 | LE PEUCH PHILIPPE LEICHEL DAMIEN REALI KEVIN (0681011/CB ILLZACH ) |
JUNG JACKIE WILK JULIEN HAEFFLER GAËTAN (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN ) |
T.42 | ROYER SÉBASTIEN SCHULER CHARLY MULLER ALEXIS (0672011/PC OBERHOFFEN ) |
PHILIPPE DAVID CREPIN BRUNO GUERREIRO JONATHAN (N.H. ) |
T.4 | SEVILLA CHRISTOPHE ROUSSEAU SÉBASTIEN RAKONIEWSKI WILFRID (N.H. ) |
GEIGER YANN SCHLEPP OLIVIER VIVIEN-RAGUET PATRICK (N.H. ) |
T.17 | FUCHS STÉPHANE MARTINEZ TOM NAVARRO VINCENT (0681011/CB ILLZACH ) |
ANGELI KEVIN FEYERTAG ETIENNE KIRCHHOFF MATHIEU (N.H. ) |
T.11 | MILLEREUX FRANCK LASPOUSSAS SULLIVAN HAGIST MATHIEU (N.H. ) |
LODS JONATHAN RIETH DEMPSE ZAFRA BENJAMIN (N.H. ) |
T.20 | GRANDJEAN LUC BRAUN CEDRIC ARPINO ROMUALD (0909013/VALDOIE PETANQUE 90 ) |
GENIER DAVID HAMELAIN MAXIME SPEICH JÉRÔME (0672035/ABVK KIRCHHEIM ) |
T.11 | HOLOIA ALEXANDRE CROS-FABRE CHRISTOPHE PORCHE LIONEL (0673005/PC LA WANTZENAU ) |
KRATZ DAMIEN WEBER THIBAUT ANDRIAMANAMIHAJA MAMY (0570088/WOIPPY ) |
T.46 | KASTNER RÉMY WEISS ANTONI HOERR STEVE (0672007/PC KALTENHOUSE ) |
HIRSCH FABRICE SCHWEIGKART STÉPHANE ARMANDO YVES (N.H. ) |
T.37 | AEMMER GREGORY MARRA JEAN-PIERRE SOUM THIERRY (0681015/PC RHIN ) |
MOLES SYLVAIN COUSENTIEN MICKY DANEL JULIEN (N.H. ) |
T.6 | MALBEC KÉVIN SUBRENAT JEAN-PIERRE FOURNIE ROMAIN (N.H. ) |
ANDRES LOÏC SCHMIDT DENIS NEYER MANUEL (N.H. ) |
T.16 | STOZ KENNY HOLLARD FRANCKY BOUGUERN STÉPHANE (N.H. ) |
PERICHON CÉDRIC CHIGNARDET ERIC LECOANET DOMINIQUE (N.H. ) |
T.14 | ADJEDJ JEAN CLAUDE DETAIL DOMINIQUE DAOUDI ABDENNASSER (0681011/CB ILLZACH ) |
DOUARD FABRICE JOUBERT PHILIPPE FACHE CLAUDE (N.H. ) |
T.18 | SOUALEM FRANCK BELDI ORFEO BASLER MIKE (9999997/Suisse ) |
BAUER MARVIN BAUER JEAN-MICHEL BAUER JEAN-EMILE (N.H. ) |
T.13 | CONTARATO FRANCESCO PAOLO MEGALI DOMENICO MEGALI ANTONIO (N.H. ) |
ANNOYE MICKAEL COUSIN PASCAL VIDAL DIDIER (N.H. ) |
T.41 | GOURY MICKAEL OLEART MATHIEU BAYRAM JONATHAN (N.H. ) |
DOSSER NICOLAS LOTH LUDOVIC SARRAZIN DYLAN (N.H. ) |
T.46 | CHAMPLOY LUDOVIC PARIS LOUIS BRESSON LORIS (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE ) |
OCHHSENREITHER FINN NEU JUSTIN PFEFFINGER LEVI (9999991/Allemagne ) |
T.40 | DERE CHRISTOPHE BERNHARD YVAN SKOTARCZAK JULES (0672032/PC GAMBSHEIM ) |
LEBLOND GAÉTAN DA SILVA CARLOS WAHL LUCAS (0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
T.2 | DAROS MARIO TASSERA JAMES VU DINH THUAN (N.H. ) |
BAUER CLIFF STEIS TONY SOEHNLEN FREDERIC (N.H. ) |
T.44 | TOUILLET QUENTIN COULON AXEL GROS EMMANUEL (N.H. ) |
CAGNIAC JERRY XISTO JEAN-MICHEL JANSKOWSKI PHILIPPE (N.H. ) |
T.10 | ROBERT JIMMY CHIPPEAUX PHILIPPE MANCHE DANIEL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
D'ANTONI DAMIEN STEIS ISMAÊL PORTAL CYRILLE (N.H. ) |
T.38 | VILLEMIN AYMERIC LARUE BRICE CAYEL THOMAS (0880010/PETANQUE D'AYDOILLES ) |
BELFORT PAUL LONGO CHRISTIAN MARSE HENRI (N.H. ) |
T.43 | PETIT-JEAN ERIC BIER GAËTAN SCHATZ JONATHAN (N.H. ) |
FORTE FANCK-FRÉDÉRIC ROBINI FRANCIS PELLE JEAN - PHILIPPE (N.H. ) |
T.49 | LAUMAIN ANGE STRASSEL JEROME VELLA SÉBASTIEN (N.H. ) |
BLAZECK ERIC JEANTET BRUNO NOEL MALIK (N.H. ) |
T.51 | VENTARD KYLIANN CASCHERA DIMITRI KANE CIRE LAMINE (N.H. ) |
BENOIT LAURENT SIBILLE STEVEE BERTRAND JORDAN (N.H. ) |
T.16 | PUTHOD RAPHAËL PAPILLON EVAN DENOS JULIEN (0890005/STADE AUXERROIS ) |
FEYERTAG FREDDY PAUL JÉRÔME SONNTAG LUCIEN (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VENTARD KYLIANN CASCHERA DIMITRI KANE CIRE LAMINE (N.H. ) |
Office | ** | |
BELFORT PAUL LONGO CHRISTIAN MARSE HENRI (N.H. ) |
Office | ** | |
FORTE FANCK-FRÉDÉRIC ROBINI FRANCIS PELLE JEAN - PHILIPPE (N.H. ) |
Office | ** | |
FEYERTAG FREDDY PAUL JÉRÔME SONNTAG LUCIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
PERICHON CÉDRIC CHIGNARDET ERIC LECOANET DOMINIQUE (N.H. ) |
Office | ** | |
VILLEMIN AYMERIC LARUE BRICE CAYEL THOMAS (0880010/PETANQUE D'AYDOILLES ) |
Office | ** | |
LE PEUCH PHILIPPE LEICHEL DAMIEN REALI KEVIN (0681011/CB ILLZACH ) |
Office | ** | |
KREBS OLIVIER KREBS LAURENT BOURGADE CHRISTOPHE (N.H. ) |
Office | ** | |
CECERE STEEVE MULLER MICHEL MECKES FRANÇOIS (N.H. ) |
Office | ** | |
CAGNIAC JERRY XISTO JEAN-MICHEL JANSKOWSKI PHILIPPE (N.H. ) |
Office | ** | |
DAROS MARIO TASSERA JAMES VU DINH THUAN (N.H. ) |
Office | ** | |
FRANQUIN SAUVEUR PICON JULIEN CORDIER LIONNEL (N.H. ) |
Office | ** | |
GRANDJEAN LUC BRAUN CEDRIC ARPINO ROMUALD (0909013/VALDOIE PETANQUE 90 ) |
Office | ** | |
SZESTKE ALEXANDRE TOUITOU SAMUEL PEREZ ZANCA EMILIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
MOLES SYLVAIN COUSENTIEN MICKY DANEL JULIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
MILLEREUX FRANCK LASPOUSSAS SULLIVAN HAGIST MATHIEU (N.H. ) |
Office | ** | |
BELLER LOICK ALBERT BASTIEN ROUBERTOU HERVÉ (N.H. ) |
Office | ** | |
BECKER LEANDER HUBER GABRIEL VONBERG FABIAN (9999991/Allemagne ) |
Office | ** | |
AEMMER GREGORY MARRA JEAN-PIERRE SOUM THIERRY (0681015/PC RHIN ) |
Office | ** | |
DERE CHRISTOPHE BERNHARD YVAN SKOTARCZAK JULES (0672032/PC GAMBSHEIM ) |
Office | ** | |
CONTARDI CLAUDIO DAUNOIS ADRIEN CATTAZZO LUC (N.H. ) |
Office | ** | |
MALBEC KÉVIN SUBRENAT JEAN-PIERRE FOURNIE ROMAIN (N.H. ) |
Office | ** | |
D'URSO VINCENT KENNER FRANCK LE REOUR MATTHIEU (N.H. ) |
Office | ** | |
CONTARATO FRANCESCO PAOLO MEGALI DOMENICO MEGALI ANTONIO (N.H. ) |
Office | ** | |
BAUER MARVIN BAUER JEAN-MICHEL BAUER JEAN-EMILE (N.H. ) |
Office | ** | |
PETIT-JEAN ERIC BIER GAËTAN SCHATZ JONATHAN (N.H. ) |
Office | ** | |
OCHHSENREITHER FINN NEU JUSTIN PFEFFINGER LEVI (9999991/Allemagne ) |
Office | ** | |
ADJEDJ JEAN CLAUDE DETAIL DOMINIQUE DAOUDI ABDENNASSER (0681011/CB ILLZACH ) |
Office | ** | |
COMMUN CORENTIN SALLEMBIEN JÉROME MARC THÉO (N.H. ) |
Office | ** | |
ANDRES LOÏC SCHMIDT DENIS NEYER MANUEL (N.H. ) |
Office | ** | |
SEVILLA CHRISTOPHE ROUSSEAU SÉBASTIEN RAKONIEWSKI WILFRID (N.H. ) |
Office | ** | |
LEBLOND GAÉTAN DA SILVA CARLOS WAHL LUCAS (0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
Office | ** | |
GENIER DAVID HAMELAIN MAXIME SPEICH JÉRÔME (0672035/ABVK KIRCHHEIM ) |
Office | ** | |
BENOIT LAURENT SIBILLE STEVEE BERTRAND JORDAN (N.H. ) |
Office | ** | |
HARRY CHRISTOPHE WAGENFUHR FRANCK HARRY MIKE (0543019/LUNEVILLE AP ) |
Office | ** | |
DOUARD FABRICE JOUBERT PHILIPPE FACHE CLAUDE (N.H. ) |
Office | ** | |
TOUILLET QUENTIN COULON AXEL GROS EMMANUEL (N.H. ) |
Office | ** | |
FUCHS STÉPHANE MARTINEZ TOM NAVARRO VINCENT (0681011/CB ILLZACH ) |
Office | ** | |
GEIGER YANN SCHLEPP OLIVIER VIVIEN-RAGUET PATRICK (N.H. ) |
Office | ** | |
CHAMPLOY LUDOVIC PARIS LOUIS BRESSON LORIS (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE ) |
Office | ** | |
ANNOYE MICKAEL COUSIN PASCAL VIDAL DIDIER (N.H. ) |
Office | ** | |
KASTNER RÉMY WEISS ANTONI HOERR STEVE (0672007/PC KALTENHOUSE ) |
Office | ** | |
BAUER CLIFF STEIS TONY SOEHNLEN FREDERIC (N.H. ) |
Office | ** | |
HOLOIA ALEXANDRE CROS-FABRE CHRISTOPHE PORCHE LIONEL (0673005/PC LA WANTZENAU ) |
Office | ** | |
KRATZ DAMIEN WEBER THIBAUT ANDRIAMANAMIHAJA MAMY (0570088/WOIPPY ) |
Office | ** | |
ROYER SÉBASTIEN SCHULER CHARLY MULLER ALEXIS (0672011/PC OBERHOFFEN ) |
Office | ** | |
GILLET STEVE WOLFF PATRICE BREDEMESTRE TONY STONE (N.H. ) |
Office | ** | |
LAUMAIN ANGE STRASSEL JEROME VELLA SÉBASTIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
STOZ KENNY HOLLARD FRANCKY BOUGUERN STÉPHANE (N.H. ) |
Office | ** | |
PHILIPPE DAVID CREPIN BRUNO GUERREIRO JONATHAN (N.H. ) |
Office | ** | |
SOUALEM FRANCK BELDI ORFEO BASLER MIKE (9999997/Suisse ) |
Office | ** | |
JUNG JACKIE WILK JULIEN HAEFFLER GAËTAN (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN ) |
Office | ** | |
ANDOLFATTO ANTHONY SIMONIN MICKAEL DUPONT THIERRY (0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE ) |
Office | ** | |
BLAZECK ERIC JEANTET BRUNO NOEL MALIK (N.H. ) |
Office | ** | |
D'ANTONI DAMIEN STEIS ISMAÊL PORTAL CYRILLE (N.H. ) |
Office | ** | |
T.8 | PRENAT LAURENT PRENAT ANDRÉ PLANCON CHRISTOPHE (N.H. ) |
DOSSER NICOLAS LOTH LUDOVIC SARRAZIN DYLAN (N.H. ) |
** |
T.5 | WEIBEL CHARLES FEYERTAG MICKAËL LOZANO ANDRÉ (0744009/JP RUMILLY ) |
PIQUARD NICOLAS ANDRES JONATHAN MARTIN PHILIPPE (N.H. ) |
** |
T.45 | BRETTINGER GILBERT TEISSERE PIERRE SIMON PHILIPPE (0673025/PC MUNDOLSHEIM ) |
ANGELI KEVIN FEYERTAG ETIENNE KIRCHHOFF MATHIEU (N.H. ) |
** |
T.15 | HIRSCH FABRICE SCHWEIGKART STÉPHANE ARMANDO YVES (N.H. ) |
STREBLER THARCIS GENTNER STEPHAN LE GALL CHRISTOPHE (0672007/PC KALTENHOUSE ) |
** |
T.1 | THOREL GÉRARD THOREL GWENAEL THOREL ERIC (N.H. ) |
BARRE ROMAIN LAURENT FREDERIC ROBERT MICHEL (N.H. ) |
** |
T.17 | GOURY MICKAEL OLEART MATHIEU BAYRAM JONATHAN (N.H. ) |
LENOIR PASCAL BESSON BRUNO YACOUB OUNAISSI (N.H. ) |
** |
T.48 | LODS JONATHAN RIETH DEMPSE ZAFRA BENJAMIN (N.H. ) |
HAMRIOUI FARID HAMRIOUI KARIM MANCASSOLA VINCENT (N.H. ) |
** |
T.43 | PUTHOD RAPHAËL PAPILLON EVAN DENOS JULIEN (0890005/STADE AUXERROIS ) |
MORITZ GÉRARD BADER ROLAND BADER OLIVIER (0681011/CB ILLZACH ) |
** |
T.50 | ROBERT JIMMY CHIPPEAUX PHILIPPE MANCHE DANIEL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
SCHANNE MATHIAS WINTERSTEIN-JACQUOT DJONATHANN MONBEL ELIOTT (N.H. ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.13 | VILLEMIN AYMERIC (0880010/PETANQUE D'AYDOILLES ) |
GAUDARD DIDIER (N.H. ) |
** |
T.81 | GENIER DAVID (0672035/ABVK KIRCHHEIM ) |
BUTEL ALAIN (N.H. ) |
** |
T.90 | CHEMMAKH ADIL (N.H. ) |
BECKER LEANDER (9999991/Allemagne ) |
** |
T.14 | GILLET STEVE (N.H. ) |
SOMMER LOÏC (0681015/PC RHIN ) |
** |
T.77 | LE PEUCH PHILIPPE (0681011/CB ILLZACH ) |
STAUFFER NATHANAEL (N.H. ) |
** |
T.80 | PRENAT LAURENT (N.H. ) |
REBEYROLLE YANNICK (N.H. ) |
** |
T.11 | AUGEZ LOIC (N.H. ) |
CAGNIAC JERRY (N.H. ) |
** |
T.84 | BRETTINGER GILBERT (0673025/PC MUNDOLSHEIM ) |
RODESCHINI THIERRY (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
** |
T.88 | LEYCURE JULIEN (N.H. ) |
HAMRIOUI FARID (N.H. ) |
** |
T.67 | SZESTKE ALEXANDRE (N.H. ) |
SILVESTRE YOAN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
** |
T.106 | HAEFFELE GABRIEL (0681030/BOULE 2000 ) |
MILLEREUX FRANCK (N.H. ) |
** |
T.3 | GUTKNECHT ANTHONY (0681030/BOULE 2000 ) |
THOREL GÉRARD (N.H. ) |
** |
T.58 | CLAUDEL MICKAEL (N.H. ) |
LENOIR PASCAL (N.H. ) |
** |
T.17 | BAUER MARVIN (N.H. ) |
SCHEPPLER DAVID (N.H. ) |
** |
T.4 | BRIGNOLI JEAN-PIERRE (N.H. ) |
WEIBEL CHARLES (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
T.95 | BOHN PIERRE (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN ) |
STOZ KENNY (N.H. ) |
** |
T.102 | DAROS MARIO (N.H. ) |
STOLL DAVID (0672007/PC KALTENHOUSE ) |
** |
T.12 | CONTARATO FRANCESCO PAOLO (N.H. ) |
MARICHY ALEXIS (0520005/PETANQUE DERVOISE ) |
** |
T.108 | MARICHY DAVID (N.H. ) |
CHAMPLOY LUDOVIC (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE ) |
** |
T.91 | DELOT ALAIN (N.H. ) |
ROBERT JIMMY (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
** |
T.19 | AEMMER GREGORY (0681015/PC RHIN ) |
RESCH BRICE (0681019/PC WITTELSHEIM ) |
** |
T.18 | D'ANTONI DAMIEN (N.H. ) |
CLEMENT JOFFREY (0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
** |
T.60 | CASTENCAU RICHARD (N.H. ) |
DOUARD FABRICE (N.H. ) |
** |
T.87 | HARRY CHRISTOPHE (0543019/LUNEVILLE AP ) |
KAMRAD ELISABETH (9999991/Allemagne ) |
** |
T.71 | KASTNER RÉMY (0672007/PC KALTENHOUSE ) |
LOEFFLER GIOVANNI (0672010/BOULE HATTENOISE ) |
** |
T.86 | HIRLEMANN DANIEL (0681011/CB ILLZACH ) |
MORITZ GÉRARD (0681011/CB ILLZACH ) |
** |
T.66 | CHAMAND LIONEL (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE ) |
GRANDJEAN LUC (0909013/VALDOIE PETANQUE 90 ) |
** |
T.53 | FRANQUIN SAUVEUR (N.H. ) |
CHARDOILLET STÉPHANE (0543020/DOMBASLE ) |
** |
T.75 | D'URSO VINCENT (N.H. ) |
EDEL DANIEL (0675003/PC ERSTEIN ) |
** |
T.5 | ANDOLFATTO ANTHONY (0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE ) |
SIVORD HERVÉ (N.H. ) |
** |
T.101 | BADER CHRISTIAN (0681011/CB ILLZACH ) |
STREBLER THARCIS (0672007/PC KALTENHOUSE ) |
** |
T.107 | CECERE MICHEL (N.H. ) |
LODS JONATHAN (N.H. ) |
** |
T.73 | CECERE STEEVE (N.H. ) |
CROUVEZIER PASCAL (0681011/CB ILLZACH ) |
** |
T.62 | PETIT-JEAN ERIC (N.H. ) |
SCHMITT DAVID (0675012/PC PLOBSHEIM ) |
** |
T.20 | KREBS OLIVIER (N.H. ) |
SFREGOLA MAXIME (N.H. ) |
** |
T.79 | WOESSNER GRÉGORY (N.H. ) |
HOLOIA ALEXANDRE (0673005/PC LA WANTZENAU ) |
** |
T.78 | CONTARDI CLAUDIO (N.H. ) |
TROUILLER JÉRÔME (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF ) |
** |
T.68 | ANNOYE MICKAEL (N.H. ) |
BARBAS SAMUËL (0672012/US SCHWEIGHOUSE ) |
** |
T.2 | MALBEC KÉVIN (N.H. ) |
ALBIGER JONATHAN (N.H. ) |
** |
T.83 | DELAIGUE FLORIAN (N.H. ) |
DOSSER NICOLAS (N.H. ) |
** |
T.89 | FUCHS STÉPHANE (0681011/CB ILLZACH ) |
DAUCHEZ JEAN-MARIE (0672007/PC KALTENHOUSE ) |
** |
T.85 | HIRSCH FABRICE (N.H. ) |
CHAUSSONEAUX JEAN-FRANÇOIS (0681008/PC ST MARTIN ) |
** |
T.103 | FORTE FANCK-FRÉDÉRIC (N.H. ) |
VAISE GUY (0311104/B J COLOMIERS 1104 ) |
** |
T.16 | LODS SÉBASTIEN (N.H. ) |
PHILIPPE DAVID (N.H. ) |
** |
T.59 | ALVES THOMAS (N.H. ) |
BAUER CLIFF (N.H. ) |
** |
T.92 | COLLE JÉRÉMY (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN ) |
MOLES SYLVAIN (N.H. ) |
** |
T.6 | STIVALETTA ALBERTO (0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
SEVILLA CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.76 | ADJEDJ JEAN CLAUDE (0681011/CB ILLZACH ) |
ROSE FRÉDÉRIC (N.H. ) |
** |
T.63 | KRATZ DAMIEN (0570088/WOIPPY ) |
BATTAGLIA LAURENT (N.H. ) |
** |
T.61 | GALY FLORIAN (N.H. ) |
LAUMAIN ANGE (N.H. ) |
** |
T.93 | OLLIVIER THIERRY (N.H. ) |
SOUALEM FRANCK (9999997/Suisse ) |
** |
T.64 | BELFORT PAUL (N.H. ) |
COLLIN PASCAL (0681011/CB ILLZACH ) |
** |
T.110 | PARMENTIER FRANCIS (N.H. ) |
BLAZECK ERIC (N.H. ) |
** |
T.98 | BARRE ROMAIN (N.H. ) |
SIEGLER JOËL (N.H. ) |
** |
T.15 | VENTARD KYLIANN (N.H. ) |
LESECQ LOÏC (N.H. ) |
** |
T.105 | MAGNIN MICKAËL (0681024/CLUB DE BOULES RIXHEIM ) |
GOURY MICKAEL (N.H. ) |
** |
T.82 | JUNG JACKIE (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN ) |
PEREIRA MICHAEL (0681019/PC WITTELSHEIM ) |
** |
T.97 | KLEINCLAUS ANTHONY (N.H. ) |
ANDRES LOÏC (N.H. ) |
** |
T.69 | VILELA FABRICE (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS ) |
COMMUN CORENTIN (N.H. ) |
** |
T.56 | DIDELOT FLORIAN (N.H. ) |
OCHHSENREITHER FINN (9999991/Allemagne ) |
** |
T.104 | KLIPPSTEIN STEPHANE (N.H. ) |
BELLER LOICK (N.H. ) |
** |
T.10 | LEBLOND GAÉTAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
NEVERS ANTHONY (N.H. ) |
** |
T.96 | MALHERBE DOMINIQUE (N.H. ) |
PERICHON CÉDRIC (N.H. ) |
** |
T.99 | FEYERTAG FREDDY (N.H. ) |
DOUGOUD PHILIPPE (N.H. ) |
** |
T.94 | BENOIT LAURENT (N.H. ) |
SONNERAT MICHEL (N.H. ) |
** |
T.55 | VERMOT-DES-ROCHES FRÉDÉRIC (0250111/PETANQUE DE RANG ) |
TOUILLET QUENTIN (N.H. ) |
** |
T.74 | DERE CHRISTOPHE (0672032/PC GAMBSHEIM ) |
EME CHRISTIAN (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
** |
T.109 | GOLLENTZ OLIVIER (0681008/PC ST MARTIN ) |
