N° | Nom /Prénom | Club |
1 | PIERSON KENZO BRICHET LEA VOIRGARD LOÏC |
N.H./008 | 2 | COROMINAS HUGO D'ANTONIO FABRICE KRAEMER MARCO |
N.H./067 | 3 | VERRIER MANON REALI KILYAN LOMBARDO LORENZO |
0681011/CB ILLZACH/068 | 4 | GAILLARD THÉO CHABOD EDEN CHEVAIS KILLYAN |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 5 | RIETH CLAYTON DROMARD MALO BURTIN MARIUS |
N.H./090 | 6 | FICHAUX MATHEO PASCUAL ROBIN ADNET MAXIME |
N.H./055 | 7 | GAULE FREDDY WISS THOMAS BARBIER AMBRE |
0672011/PC OBERHOFFEN/067 | 8 | EHRET THÉO RUFRA EWENN KASTNER LÉANA |
N.H./067 | 9 | WOLFF ROMAIN APETCHO NATHAËL FUHRMANN DELICIA |
0672011/PC OBERHOFFEN/067 | 10 | PIROLLEY MAËLLE MUTSCHLER LOAN VINCENT MAYRON |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 11 | BOUANCHAUD SOAN LEISERING ROMAIN TREIFFER HUGO |
N.H./067 | 12 | AUBERT JUSTINE BEDJOU TIMÉO DELHOMME BASTIEN |
N.H./088 | 13 | PRENAT JULES TENNISSON RENOLD RIETH STANY |
0909014/PETANQUE ROSEMONTOISE/090 |