N° | Nom /Prénom | Club |
1 | D ISIDORO LUDIVINE BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE |
0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 | 2 | NICOLET VALÉRIE MARGUIER SUZANNE |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 3 | BOURQUARD CHRISTEL GUYON SANDRINE |
N.H./090 | 4 | BALLAND ELIANE RACINE RÉGINE |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 5 | MOREL LAURENCE MBENDE CORINE |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 6 | THOMAS- VERGON SYLVIANE BOFFY MURIEL |
N.H./025 | 7 | DIDA ORATHAI PAYET AMANDINE |
0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 | 8 | ALT LAURENCE PERRIOD VERONIQUE |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 9 | GARNERET CHRISTELLE GARNERET CAMILLE |
N.H./070 | 10 | BORELLI NATHALIE BRETAR MORGANE |
0542053/GORCY/054 | 11 | DOS SANTOS ARMANDA BILLAMBOZ LUDIVINE |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 12 | EISENECKER CHRYSTÈLE BEAUDOUIN CATHY |
N.H./088 | 13 | SIMONIN DELPHINE COLOMBO CLAIRE |
N.H./054 | 14 | FABRICI JOÊLLE MAIRE ELIAS |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 15 | LARUE LINDSAY MOUGENOT JESSICA |
0880010/PETANQUE D'AYDOILLES/088 | 16 | SARRET MARION SCHWARTZ OPHÉLIE |
N.H./088 | 17 | DESBLANCS MÉLANIE DESBLANCS SHANA |
0541031/JARNY/054 | 18 | LARUE BOUY LINDA MARIASSOUCE HEIMATA |
N.H./088 | 19 | LECOLIER CARINE RICHARD ROZENN |
0543020/DOMBASLE/054 | 20 | THIEBAUT NATHALIE COSTANTINO AURÉLIE |
0543020/DOMBASLE/054 | 21 | QUETIN MARIE-THÉRÉSE PUZIACK LISA |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 22 | FUCHS SABRINA MARX CHRISTELLE |
0673005/PC LA WANTZENAU/067 | 23 | ANDRE JULIE ANDRE VALÉRIE |
0543020/DOMBASLE/054 | 24 | VINCENOT SYLVIE THIRIAT NATHALIE |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 25 | SOUVENT FLORIANE BACUET ANISSA |
0543020/DOMBASLE/054 | 26 | WAHL CÉLINE BAPST SÉVERINE |
0672032/PC GAMBSHEIM/067 | 27 | BETON PATRICIA KASTNER MÉLANIE |
0672032/PC GAMBSHEIM/067 | 28 | SCHMITT FRANCINE LIER LAURENCE |
0681025/PC FESSENHEIM/068 | 29 | BOHAN ROSINA BARTHEL SÉVERINE |
N.H./054 | 30 | BLESS YVONNE ZUMBRUNNEN KATRIN |
9999997/Suisse/ | 31 | BALTZ SANDRINE CHEVALLIOT AMÉLIE |
0880280/PETANQUE RAONNAISE/088 | 32 | JURCZAK TAHIA TAUTU EMMA |
N.H./067 | 33 | SOPPELSA MAGALI SOPPELSA ROMANE |
0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE/088 | 34 | GRESSIER PICON VIRGINIE HAMZAOUI FANNY |
N.H./090 | 35 | MILLOT CHLOE GOFFINET JENNIFER |
N.H./089 | 36 | OLIVARES PAOLA DE GRUTTOLA MARIE |
0681011/CB ILLZACH/068 | 37 | PORCHE MAYANNE HOLOIA PRECILIA |
N.H./067 | 38 | OLLIVIER VIRGINIE ELOUAHED NATHALIE |
0681022/PC ISSENHEIM/068 | 39 | JEANTET CHRISTINE RENAUD MARLYSE |
0681029/MPSL/068 | 40 | FAUBEL CATHERINE ZEMB SYLVIE |
N.H./090 | 41 | ATTARD EVELYNE MARMORATO JACQUELINE |
0681029/MPSL/068 | 42 | GUTHMANN OLIVIA MENDES TÉRÉSA |
0681011/CB ILLZACH/068 | 43 | HAEFFELE SANDRINE ARTH CHRISTINE |
0681016/PC SAUSHEIM/068 | 44 | BULACH ANNICK BALBOA FRANCINE |
0681011/CB ILLZACH/068 | 45 | HAETTICH CINDY ALVES SABRINA |
0681029/MPSL/068 | 46 | FISCHER JOSIANE BIGNON SONIA |
N.H./070 | 47 | BACH MARIE ALBERT LÉA |
0672032/PC GAMBSHEIM/067 | 48 | PHILBERT ALIZÉE AGOSTINIS OCÉANE |
0570057/METZ RONDE PETANQUE/057 | 49 | SALINGUE AURÉLIE LOHMANN AURÉLIE |
0570101/BOULAY/057 | 50 | HIPPERT CHRISTELLE LAGARDE VIRGINIE |
0570101/BOULAY/057 | 51 | COLA LYVIA BLONDEL MARYLINE |
N.H./088 | 52 | DILLENSCHNEIDER MORGANE KESSLER SHANNON |
N.H./057 | 53 | MERLE SIMONE CHOLLEY MARIANNE |
0570101/BOULAY/057 | 54 | ANTZ BRIGITTE FALCI SANDY |
N.H./067 | 55 | CLEMENT MORGANE MULLER KIMBERLEY |
0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 | 56 | STRIEGEL DORIS PALAU ANNIE |
N.H./067 | 57 | LE GEVAL PATRICIA REEMEN ESTELLE |
N.H./067 | 58 | HENRY LAETITIA REEMEN KARINE |
0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 | 59 | KEMPF FERNANDE MARGATHE JENNIFER |
N.H./068 | 60 | LODS EDWIGE STRASSEL AURÉLIE |
N.H./025 | 61 | HAAS CATHY SENN MARTINE |
N.H./067 | 62 | FOURNAISE NICOLE DIVOUX MONIQUE |
0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 | 63 | MOULIN ISABELLE WALCH FERNANDE |
N.H./068 | 64 | CHABOD MAZZOLENI MÉLANIE MATTHEY-DORET GAËLLE |
N.H./025 | 65 | GENTNER MÉGANE VIAL JENNIFER |
0672007/PC KALTENHOUSE/067 | 66 | HAENEL ROMY TAVERNIER SANDRINE |
0672007/PC KALTENHOUSE/067 |