N° | Nom /Prénom | Club |
1 | QUINTAIS PHILIPPE PFEFFER JEAN FEYERTAG MICKAËL |
N.H./028 | 2 | WEIBEL CHARLES |
0550006/TEAM PETANQUE SAINT-MIHIEL/055 | 3 | CROQUET ROMAIN DE WILDE THIERRY LEFRANC CHRISTOPHER |
N.H./002 | 4 | MICLO DAWSON MICLO JIMMY RANDRIAMANANTANY LAHATRA |
N.H./077 | 5 | SAILLET DANIEL SAILLET JULIEN GENITONI ALAIN |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 6 | PINTO THOMAS DIDA WILLY MINAUX ANTHONY |
N.H./051 | 7 | DIDA SAWAI DIDA MITCHAI HAQUELLE MICKAËL |
N.H./051 | 8 | TETUANUI MYRON HARRY MIKE WAGENFUHR FRANCK |
N.H./054 | 9 | DURAND ALAIN CAILLY SÉBASTIEN BERTHIER CHRISTOPHE |
N.H./054 | 10 | POURTEAU GÉRALD GILLET STEVE SOPPELSA ARTHUR |
N.H./088 | 11 | BOSSENAUER FLORENT ONORATI THIERRY CIAUX DAVID |
N.H./054 | 12 | PERNET PASCAL RAMBAUD-HARRI PATRICK MULLER JEAN-PAUL |
0672001/CB HAGUENAU/067 | 13 | CHARLUT JEAN MICHEL CHAMAND MAXIMIN ISSENLOR ANDRÉ |
N.H./071 | 14 | INGRAO VICTOR BRETAR DYLAN POMARES PIERRE |
0542053/GORCY/054 | 15 | SARGACO MARICATO ALBERTO MANUEL WESQUY MICHAËL WOLFF JOFFREY |
N.H./054 | 16 | RHEIMS THIERRY RHEIMS MICKAEL BERNARD ROLAND |
N.H./067 | 17 | MARTIN JEAN FRANCOIS GUERIN THIERRY CORDIER WILFRID |
N.H./088 | 18 | PAPILLON EVAN GIRAUD JASON HUT ANDSSY |
N.H./089 | 19 | MUZEAU NINA CHEVALIER SAMUEL TABOURET FABIO |
N.H./039 | 20 | MUZEAU FLORIAN MARAUX JÉRÉMY TABOURET DJANGO |
N.H./071 | 21 | OUELLETTE ROMAIN GEIGER YANN GILBERTAS OLIVIER |
N.H./003 | 22 | SIMONIN PATRICE THIRIOT SEBASTIEN BERBIN JÉRÔME |
0545013/PAM PC/054 | 23 | DA CUNHA LUIS BEDEZ JEAN PAUL ALIBERT PHILIPPE |
0880330/PETANQUE STEPHANOISE/088 | 24 | HIRSCH FABRICE SCHWEIGKART STÉPHANE WEISS ANTHONY |
N.H./067 | 25 | MAIRE MARTIAL MAIRE DJEFF SOUVENT CLÉMENT |
0543020/DOMBASLE/054 | 26 | FIGLIUZZI GINO LANG FRÉDÉRIC WETTERER RENÉ |
0681025/PC FESSENHEIM/068 | 27 | LARUE BRICE MOUGENOT BERTRAND LARUE BASTIAN |
N.H./088 | 28 | DARTOIS GÉRARD CAYEL THOMAS LAURAIN FLORIAN |
N.H./088 | 29 | DESBLANCS JOHANN DONNEN QUENTIN COUSENTIEN MICKY |
N.H./054 | 30 | KOHLER PASCAL VIVIEN-RAGUET PATRICK ARMANDO YVES |
0672032/PC GAMBSHEIM/067 | 31 | FEYERTAG FREDDY SONNTAG LUCIEN SALLEMBIEN JÉROME |
N.H./067 | 32 | BLANDIN MICKAEL COURROY DAMIEN SEER GHISLAIN |
N.H./021 | 33 | STRASSEL LIONEL BARTZEN ANTOINE BODEIN GILBERT |
N.H./068 | 34 | STURNI CHARLES ALLETRU CLÉMENT SCHUTTER NICOLAS |
0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 | 35 | BERTRAND FABIEN DUMONT-DONNEZ PATRICE STENGEL JEAN-LOUIS |
N.H./ | 36 | DURAND WILFRIED CARBILLET FRANCK THIEBAUT YAN |
N.H./055 | 37 | GAILLARD MICHEL CHATELAIN NICOLAS THIEBAUT BRYAN |
0543020/DOMBASLE/054 | 38 | MONNIER HERVÉ MONTEIRO JOSÉ PERROT JEAN-ROBERT |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 39 | KINTZ CHRISTOPHE MECKES CHRISTOPHER PLAINGUIER VICTORIEN |
0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 | 40 | CORDIER PHILIPPE BARRE SERGE HONKIW JÉROME |
N.H./025 | 41 | BERDOYES YANNICK FLOSTROY LOGANE ROBERT DYLAN |
9999992/Belgique/ | 42 | BENHAMOU DAVID BENHAMOU YVES CASALE JOE |
N.H./088 | 43 | KNAPP JEAN-PAUL PASCAL OLIVIER DELAVAULT VINCENT |
N.H./068 | 44 | MASUCCIO JONATHAN CUCCHIARA ANTOINE CANU ROBERTO |
N.H./057 | 45 | PIQUARD NICOLAS SIMONIN MICKAEL ANDRES JONATHAN |
0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE/088 | 46 | MARCEAU LUCAS BLAETTLER JEREMY MUNIER BENJAMIN |
N.H./054 | 47 | LAVAL WILLIAM FATREZ OLIVIER STAUFFERT GILLES |
N.H./088 | 48 | CONCHERIE GILLES CONCHERI LOIC DAUCHEZ JEAN-MARIE |
N.H./067 | 49 | GUARDIA ADRIEN BETON PASCAL FALCI RENAUD |
0672032/PC GAMBSHEIM/067 | 50 | MARANDE STÉPHANE MAYAUX PASCAL LACAILLE LAURENT |
0543085/BACCARAT/054 | 51 | LUZZI DIDIER MESSAOUD STEVE GELINET CHRISTOPHE |
N.H./057 | 52 | JURCZAK PATRICE TAUTU ZÉPHIRIN ROMEA ARUTAHI |
N.H./067 | 53 | LIEGEOIS GAUTHIER HENNEQUIN PATRICE MARTINEZ MICHEL |
N.H./057 | 54 | ROSAR JULIEN MESSAOUD JONATHAN SCHMIDT DENIS |
0570027/FOLSCHVILLER/057 | 55 | BLAMPAIN FRANCIS VILLEMIN AYMERIC VILLEMIN YANNICK |
N.H./088 | 56 | DELAIGUE FLORIAN PISPICO TONY FEYERTAG ETIENNE |
N.H./057 | 57 | PHILIPPE THIERRY ASSELIN ERIC PRUD'HOMME JEAN LUC |
0880490/BOULE MICHELLOISE/088 | 58 | THIRIET BENOIT SIBILLE STEVEE GOURY MICKAEL |
N.H./088 | 59 | SAADI ALEXIS GRESSIER RENAUD ROSSE STÉPHANE |
N.H./025 | 60 | SCHACKEMY DIDIER ZUSSINI CLAUDE PREVOT JEANNOT |
N.H./068 | 61 | GIRARD ETIENNE WYSS RUDOLF RUPPEN STEFAN |
9999997/Suisse/ | 62 | NEYER MANUEL MARTINEZ FLORIAN EISENHAUER JOHNNY |
0570085/THIONVILLE/057 | 63 | BELLER DAMIEN BELLER LOICK BOHN PATRICK |
N.H./070 | 64 | GABILLAULT ALEXIS PASSERON SALOMÉ LEFEUVRE AUDREY |
0890027/ASUC MIGENNES/089 | 65 | DOSSER NICOLAS STECK CÉDRIC TEXEIRA-OLIVEIRA JONATHAN |
0672010/BOULE HATTENOISE/067 | 66 | THOMANN FRÉDÉRIC SCHMITT LAURENT HAAG DOMINIQUE |
0672032/PC GAMBSHEIM/067 | 67 | KASTL PATRICK PROTOT CHRISTOPHE WINTENBERGER ANDRÉ |
0909006/PETANQUE SPORTIVE D OFFEMONT/090 | 68 | MULLER LUDOVIC IEZZI GIOVANNI REMY DOMINIQUE |
0570017/CARLING/057 | 69 | MOLES SYLVAIN PEREZ ZANCA EMILIEN KLANCAR JULIEN |
N.H./057 | 70 | MENNEL CHRISTOPHE FISCHER SÉBASTIEN BIGNON PHILIPPE |
N.H./070 | 71 | RAKOTOARISOA YVES RAKOTOARISOA LOVA RAKOTONIAINA FARATIANA |
9999999/Autre/ | 72 | RAKOTONDRAINIBE JEAN FRANCOIS RAMANANTIARAY FARALAHY RAZANADRAKOTO TIANA |
9999999/Autre/ | 73 | BRETTINGER GILBERT DA SILVA SANDRINE DA SILVA YVES |
0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 | 74 | BALLAND DYLAN VARLET NICOLAS MAURICE BRUNO |
N.H./088 | 75 | DAUTREVILLE CHRISTOPHE GANASSA JEAN MICHEL BOURQUARD JEAN-PIERRE |
0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090 | 76 | ALBIGER JOËL VU DINH THUAN PEYROT RAPHAÊL |
N.H./068 | 77 | LEFILLIATRE JOËL BOUKHAMLA ZOUBIR FOUDRINIER ADRIEN |
N.H./025 | 78 | GUELLATI NABIL CLAUDON LIONEL ROSE JACKY |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 79 | USAI RÉGIS BAUER DAVID CONSTANS YANNICK |
0673037/PETANQUE CLUB DRULINGEN/067 | 80 | FAUBEL LAURENT OUDOT OLIVIER LAIRON THIERRY |
0700004/US VESOUL PETANQUE/070 | 81 | CARRERA CORDOBA BENJAMIN PRENAT DOMINIQUE BARBAY XAVIER |
0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090 | 82 | MAAS JEAN-CLAUDE DELHAYE NATHAN GONDREXON DIDIER |
0543085/BACCARAT/054 | 83 | ZILLIOX SÉBASTIEN HOF JACKY LOHR DANIEL |
0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 | 84 | PLANSON FLAVIEN LALOUANI KAMEL MERAT BRIOT MAXIME |
N.H./025 | 85 | TOUILLET QUENTIN CHARMIER ELIE SARRAZIN DYLAN |
N.H./071 | 86 | LODS ERIC THOMAS GAËL LAFOND DAVID |
N.H./025 | 87 | WOESSNER JOEL DELACOTE PASCAL SIEGLER JOËL |
N.H./068 | 88 | WOESSNER GRÉGORY CASSE ADRIEN MARICHY ALEXIS |
N.H./068 | 89 | GAUDARD DIDIER VITALY PIERRE TAVIAUX JEAN-CLAUDE |
N.H./090 | 90 | BUTTNER JORDAN VINUESA CHRISTOPHE KLEINCLAUS ANTHONY |
N.H./068 | 91 | CONTARDI CLAUDIO DAUNOIS ADRIEN KAYSER MIRKO |
9999995/Luxembourg/ | 92 | BAUMANN ALEXANDRE SCARPINO ANTHONY PIRA JORDAN |
0570029/FORBACH CREUTZBERG/057 | 93 | GERARD SEBASTIEN BERNARD ENZO MEUCHE BELINDA |
N.H./088 | 94 | CHABOD JULIEN FRANQUIN SAUVEUR CORDIER LIONNEL |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 95 | POLY LUCAS POLY DAMIEN FELIX JÉROME |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 96 | GENTNER STEPHAN STREBLER THARCIS GENTNER MÉGANE |
0672007/PC KALTENHOUSE/067 | 97 | HAENEL FRANÇOIS GENTNER JÉRÉMY MERKEL JOHN |
0672007/PC KALTENHOUSE/067 | 98 | KRISTOF JIMMY GENTNER LOÏC BERNHARD DIDIER |
N.H./067 | 99 | CURIEN THOMAS PELAS ALEXANDRE BRAUN JÉROME |
N.H./055 | 100 | MAERKLEN DAVID GUERRERO GAETAN HOLTZMANN ALAIN |
N.H./068 | 101 | BRUNNER FRANCK GOMEZ CEDRIC STROSSER DORIAN |
N.H./068 | 102 | SISELO PALASIO TAMA WILLIAM PANINIA NIKOLA |
N.H./068 | 103 | SCHMITT LUDOVIC OCHSENBEIN MICHEL OCHSENBEIN STÉPHANE |
0681023/CLUB BOULISTE DURMENACH/068 | 104 | HUEBER REGIS THOMAS THIERRY OBRECHT ANDRE |
N.H./068 | 105 | LE PEUCH PHILIPPE LEICHEL DAMIEN REALI KEVIN |
0681011/CB ILLZACH/068 | 106 | THOREL GÉRARD THOREL GWENAEL THOREL ERIC |
N.H./044 | 107 | KLIPFEL FLORIAN HAMELAIN PATRICK HAMELAIN MAXIME |
0672035/ABV KIRCHHEIM/067 | 108 | WENDLING MICKAËL WALTER ERIC GUERIN JOHANN |
0672035/ABV KIRCHHEIM/067 | 109 | LOISEAU SÉBASTIEN ZEHNACKER JÉRÉMIE SPEICH JÉRÔME |
0672035/ABV KIRCHHEIM/067 | 110 | SCHARTNER KILLIAN AEMMER GREGORY STEIS ISMAËL |
N.H./068 | 111 | MENAGER QUENTIN RISSE LAURIAN COURTALIAC WILLIAM |
N.H./025 | 112 | KELLER HENRI AUROUX CYRILLE AUROUX ELIE |
N.H./010 | 113 | EGLER JEAN JACQUES SOMMER BERNARD TSCHAEN CHRISTIAN |
0681007/PC LES CIGOGNES/068 | 114 | ESTEBAN DOMINIQUE WEISSBECKER BRUNO SYLLA YAKHA |
0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 | 115 | HELION LAURENT BRICHET BENOIT SAINTPERE SEAN |
0081031/MANCHESTER PETANQUE/008 | 116 | MARCINKOWSKI GÉRARD DEMEAUX FRANCK DEMEAUX FABRICE |
N.H./002 | 117 | DIETSCHE ETIENNE CHAMPALLE GUILLAUME ZELL GAETAN |
N.H./068 | 118 | MASSON ANTHONY BESSON BRUNO VAN-ASSCHE FRANK |
N.H./025 | 119 | DA SILVA JOSE ALI IBRAHIM LAMETTE DAMIEN |
N.H./021 | 120 | ABSALON CEDRIC KOHLER CLAUDE SCHWER MICHAEL |
N.H./067 | 121 | ROCHE HERVÉ ANGOTTA BRUNO MANGOLD DAVID |
0570123/BEBING/057 | 122 | CECERE PATRICK CECERE MICHEL MEUZIAU PASCAL |
N.H./068 | 123 | LADISON SOLOFONIAINA RAZAFIMAHARO JOELSON DOMENICONI FABRICE |
N.H./068 | 124 | MEINHARDT ISAAC LIFTÉ ADEL MATHIEU BERGER DAN |
0681016/PC SAUSHEIM/068 | 125 | BOEHRER SÉBASTIEN HAEFFELE GABRIEL SCHUMACHER JOAQUIM |
N.H./068 | 126 | MELIN PATRICK JANKO SEBASTIEN SIPHANSOUK RICHARD |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 | 127 | FRITSCH ERIC FRITSCH JESSY LESOCU BRUNO |
N.H./067 | 128 | PEDUZZI RAPHAËL SIV FRANÇOIS-XAVIER BONNINGUE FREDERIC |
0681011/CB ILLZACH/068 | 129 | BLUNTZER JEAN-LUC RIPOLL ROGER ROLLING SERGE |
N.H./067 | 130 | KREBS OLIVIER KREBS LAURENT BOURGADE CHRISTOPHE |
N.H./068 | 131 | D'ANTONI DAMIEN ALBIGER JONATHAN MARRA JEAN-PIERRE |
N.H./068 | 132 | SARRO DIDIER BERTRAND MICHAEL MARTINEZ CYRIL |
N.H./055 | 133 | SARRON JEAN-LOUIS LOMONT PASCAL DETAIL DOMINIQUE |
N.H./068 | 134 | ELBISSER GILLES LUTAESCHER PHILIPPE KELLER PIERRE |
0681025/PC FESSENHEIM/068 | 135 | KLINGER PASCAL BOURENNANE NABIL HEGY STÉPHANE |
0681011/CB ILLZACH/068 | 136 | HILBERT FRANCIS CROUVEZIER PASCAL KLOPFENSTEIN ALAIN |
0681011/CB ILLZACH/068 | 137 | HARTMANN FRÉDÉRIC GOLLENTZ OLIVIER MEYER PASCAL |
0681008/PC ST MARTIN/068 | 138 | RAMOGIDA LUCAS BRUEL MATHIS DOTTORE ROMAIN |
N.H./001 | 139 | HEIL ALAIN HEIL GEOFFREY VILLARD TIM |
N.H./067 | 140 | MARTINEZ MUNOZ SÉBASTIEN BADER CHRISTIAN GONZALEZ MICHEL |
0681011/CB ILLZACH/068 | 141 | SENERS PAUL WINTER PASCAL JEANNOUTOT MATHIEU |
N.H./067 | 142 | TRAMBA THIERRY PINELLI FRANÇOIS JASINSKI PATRICE |
0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068 | 143 | PUECHEGUT ANTOINE MARTINEZ TOM FUCHS STÉPHANE |
0681011/CB ILLZACH/068 | 144 | CLAUDEL MICKAEL LAURENCEAU FREDERIC GUIDAT FREDERIC |
0681008/PC ST MARTIN/068 | 145 | COROMINAS MICKAËL BOUCHAIN ALEXANDRE TROUILLER JÉRÔME |
N.H./067 | 146 | ROUH OLIVIER WETZEL ALAIN CECERE FABRICE |
N.H./067 | 147 | VANDEKERKHOVE LOHAN PINZANI LUCAS MASSON EVAN |
N.H./054 | 148 | JEANSON BERNARD FULGRAFF ROMAIN KENNER-WETTA KILLIAN |
N.H./067 | 149 | SCHLOSSMACHER CÉDRIC CARBONARO JÉRÉMY VIVALDI SÉBASTIEN |
N.H./057 | 150 | BONNET SYLVAIN FERACCI DOMINIQUE PRENAT LAURENT |
N.H./006 | 151 | REMY VINCENT MORALES DANIEL MARCHAND SEBASTIEN |
0681008/PC ST MARTIN/068 | 152 | LOPEZ DANIEL DOCOURT PASCAL MEYER PHILIPPE |
0909014/PETANQUE ROSEMONTOISE/090 | 153 | HARRY CHRISTOPHE GILLET DAVID ROSE MIKE |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 154 | MAURER ANDRÉ BEHE FRANCIS FELZINGER JEAN-JACQUES |
0681025/PC FESSENHEIM/068 | 155 | BOISSIER JEAN LUC TEAV CHRISTIAN DE GRUTTOLA BRUNO |
0681029/MPSL/068 | 156 | CASTENCAU RICHARD MATA CÉDRIC TRIPET BRUNO |
0681021/PC BIESHEIM/068 | 157 | BRASSEUR LUDOVIC BRASSEUR ANTONIN SICOT CHRISTOPHE |
N.H./039 | 158 | LABOUX ARTHUR TYKA HENRYK MATHIEU JOËL |
N.H./088 | 159 | KUNTZ GUY RAZOUX NICODÈME STIVALETTA ALBERTO |
0672032/PC GAMBSHEIM/067 | 160 | HERMANT REGIS CLAEYS PHILIPPE DELHAYE DYLAN |
N.H./008 | 161 | MEDJADBA ALI MINOT JÉROME DERWEDUWEN BRUNO |
N.H./068 | 162 | GREFFIER GÉRARD TOFATA TAVITÉ JOLY LAURENT |
0700004/US VESOUL PETANQUE/070 | 163 | PRUDENT JORDAN CROTET PASCAL BRUOT JEAN-JACQUES |
0250120/LA BOULE DE CLERVAL/025 | 164 | ZERIGAT BOUABDELLI RAHHALI KARIM CORNU PATRICK |
N.H./025 | 165 | LEBLOND GAÉTAN BILGER CHRISTOPHE DERE CHRISTOPHE |
N.H./067 | 166 | RUMMELHARD THIERRY GAECHTER PHILIPPE BAUMANN DOMINIQUE |
0681029/MPSL/068 | 167 | DEPREZ JÉRÔME ESCALANTE RÉMY MAAS EMMANUEL |
N.H./057 | 168 | LEBON MAXIME VARIS DAMIEN VILSANS JEAN-MICHEL |
0570015/BOUZONVILLE/057 | 169 | MEZELI ALEXANDRE MEZELI KERIAN KASPER MICHAEL |
N.H./057 | 170 | PARMENTIER FRANCIS JACQUOT SERGE PIQUARD DANIEL |
N.H./088 | 171 | VISS TIMMY TSCHUDI MATT TSCHUDI KINAI |
0700006/PETANQUE LURONNE/070 | 172 | DIDELOT FLORIAN SALLADIN JONATHAN BAUMANN GUILLAUME |
N.H./067 | 173 | BUCHE JEAN-PHILIPPE GROSPIERRE MICKAEL ALCAZAR LUDOVIC |
N.H./800 | 174 | FUAHEA LUTOVIKO ATALO TUIHIHIFO KEVIN HAMAIVAO JOSEPH |
0909015/PETANQUE ET LOISIRS ASSOCIATION CONVIVIALE D ESSERT/090 | 175 | PERRET CÉDRIC HOSATTE HERVÉ BIANCONE DAVID |
N.H./068 | 176 | COLIN JULES COLIN PHILIPPE BRUNET JONATHAN |
N.H./088 | 177 | GUERIN FABIEN HECK ROMUALD LE SALLE FRÉDÉRIC |
N.H./090 | 178 | SCHWARZ JORIS GOLOB NATHAN GOLOB MICHEL |
0570020/CREUTZWALD/057 | 179 | GUTKNECHT ANTHONY MASSON FLORIAN ALVES NICOLAS |
N.H./068 | 180 | JIMENEZ RAFAEL WALTOSZ GUILLAUME RESCH BRICE |
N.H./068 | 181 | OLLIVIER THIERRY BOUGEARD ROMAIN CANARIO GEORGES |
N.H./068 | 182 | RUANT PIERRE REINHARDT DENIS SCHALLER CHRISTIAN |
0681025/PC FESSENHEIM/068 | 183 | GIRARDOT MARIUS HAEFFLER GAËTAN SCHUWER NICOLAS |
N.H./007 | 184 | PAUPART GÉRALD BOURGADE STÉPHANE KETTERLIN FRANCK |
N.H./068 | 185 | TABAR ROBERT MAILLARD DOMINIQUE KAVILI KAN |
N.H./068 | 186 | HISTEL JACKI HISTEL KÉVIN LEHMANN PATRICK |
N.H./067 | 187 | BULLIARD SAMUEL NEVERS ANTHONY VANBALEGHEM DAVID |
N.H./025 | 188 | BOULANGER VINCENT VAUBOURG JULIEN GRANDEMANGE SÉBASTIEN |
0880240/LA BOULE ST NAB'-ELOYES/088 | 189 | MURCIA PHILIPPE DREXLER CHRISTOPHE DREXLER JAISON |
0909011/PETANQUE PORTUGAISE/090 | 190 | ULM JEAN-LUC MUNDSCHAU JORDAN AUBRY-LACHAINAYE CHRISTOPHE |
N.H./067 | 191 | LAMBLING FLORIAN BACH SÉBASTIEN GOMEZ GUY |
0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 | 192 | MECKES FRANÇOIS SCHAFFNER JESSY MULLER MICHEL |
N.H./067 | 193 | MONBEL ELIOTT WOLFF DONOVAN WINTERSTEIN-JACQUOT DJONATHANN |
0545049/BOUXIERES/054 | 194 | NAUDI JÉRÉMY RATUSZNIAK EDOUARD JURINE CLAUDE |
0681016/PC SAUSHEIM/068 | 195 | HAMRIOUI KARIM HAMRIOUI FARID CHIPPEAUX PHILIPPE |
N.H./025 | 196 | PORCHE LIONEL HOLOIA ALEXANDRE TERRAIN LOURISTIEN |
0673005/PC LA WANTZENAU/067 | 197 | ROMANJUK THOMAS LEININGER-PINELLI LUCAS BRUGNOLA LORIS |
N.H./025 | 198 | CHAVES JUAN SCHUSTER ALEXIS KOPPITZ JEAN-MARC |
N.H./067 | 199 | MEGALI ANTONIO MEGALI FRANCESCO HERTER SPEPHANE |
N.H./068 | 200 | FABRETTI OLIVIER HOLLARD FRANCKY HOLLARD RITCHY |
0541009/MANCIEULLES/054 | 201 | CAHART DAMIEN ALBERT BASTIEN |
0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 | 202 | MARSAN LAURENT DEPIERRE JULIEN VARIN GRÉGOIRE |
0909015/PETANQUE ET LOISIRS ASSOCIATION CONVIVIALE D ESSERT/090 | 203 | KENNER FRANCK PFISTER PAUL LE REOUR MATTHIEU |
0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 | 204 | PAROLINI BRUNO AZIB PASCAL UMBHAUER THIERRY |
0681028/PETANQUE ASPACH/068 | 205 | SACCOMANDI FLORIAN SURCIN VIVIEN COSSTIKIAN FABRICE |
N.H./054 | 206 | ALBERT BENOIT BEDJOU KILLIAN LOHMANN JEAN - NOËL |
N.H./057 | 207 | CAMUS QUENTIN MELO ANTONIO LABECKI GRÉGORY |
0681029/MPSL/068 | 208 | DUMONT CHRISTOPHE CORNET THIERRY GOURIS PATRICE |
0681019/PC WITTELSHEIM/068 | 209 | DUVOID ANTHONY PEILLOT DYLAN CECERE STEEVE |
N.H./054 | 210 | PRENAT PATRICK VOGEL PATRICK GENARD ANTHONY |
N.H./090 | 211 | HUGEL PASCAL MARGATHE SÉBASTIEN MARGATHE MATHIEU |
N.H./ | 212 | WIART CHARLY PICARD LUCAS YACOUB OUNASSI |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 213 | GUSCHING LÉO GUSCHING FREDDY THIEBAUT MICHEL |
0543020/DOMBASLE/054 | 214 | ZUNINO JÉRÉMY FICHAUX MATHEO EUSTACHE MATTHIEU |
N.H./055 | 215 | METZGER SÉBASTIEN KLIN JAMES STOLL MIGUEL |
N.H./067 | 216 | CONTARATO ALEXANDRE CONTARATO MARIO CONTARATO FRANCESCO PAOLO |
0681031/LA BOULE DE BART'/068 | 217 | JOINT JOSÉ SCHNECK MAXIME BELLEC DAVID |
N.H./068 | 218 | BRUCKER JULIEN LABORIEUX KEVIN BARTH PRISCILLIA |
0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068 | 219 | FATH CHRISTOPHE FAIVRE VALENTIN DAVID LUCAS |
N.H./090 | 220 | DEVANLAY RAPHAËL GENG JEAN-MARC ANDRIAT CHRISTIAN |
N.H./067 | 221 | PUCHOT THIBAULT HANK CHRISTOPHE MEYER STÉPHANE |
N.H./057 | 222 | TASSERA JAMES ROMANN CHRISTOPHE BLACKOWSKI ALEXANDRE |
N.H./025 | 223 | JORAND SÉBASTIEN ADRIEN GABRIEL ROSINSKI TONY |
N.H./068 | 224 | MENDES PHILIPPE CHEIKH BEN KADDOUR MANUEL VALENTIN MAXIME |
N.H./068 | 225 | HATSCH JEAN - PHILIPPE HAUSSER JULIEN SENSE ANTHONY |
N.H./068 | 226 | MACHNIK FRÉDÉRIC HARDENNE BENOIT MIEVIS KEVIN |
N.H./057 | 227 | KIRCHHOFF MATHIEU ANGELI KEVIN BOSCH EDDY |
N.H./068 | 228 | DECHARTRES ANDRÉ SCHEPPLER DAVID SCHANDELMEYER JULIEN |
N.H./068 | 229 | OLIVARES PHILIPPE CHEMMAKH ADIL FOBERT DIDIER |
N.H./068 | 230 | BELINCHON MARCEL TARIN PHILIPPE NAVARRO VINCENT |
N.H./068 | 231 | GOUFFRAN JOSÉ HONORÉ BELLUNE JOSEPH ROMANO TOLMINO |
0681007/PC LES CIGOGNES/068 | 232 | SILBERREISS DENIS PEREIRA JEAN-CLAUDE PELDZUS ALEXANDRE |
0672028/PC DE LA ZORN/067 | 233 | RUBLE MAXIME SCHLEIDWEILER OLIVIER MONDOR YANNICK |
0672032/PC GAMBSHEIM/067 | 234 | VERNIER ROBERT SZEJMAN SERGE JACQUEL FABIEN |
0880280/PETANQUE RAONNAISE/088 | 235 | BOT MARIUS LEFEBVRE TEDDY |
N.H./077 | 236 | BUTEL ALAIN PLANCHAT LILIAN PLANCHAT ARTHUR |
0681025/PC FESSENHEIM/068 | 237 | ROYER SÉBASTIEN LAUBACHER ALEXANDRE ZWINGER LUDOVIC |
N.H./067 | 238 | MASCHINO DYLAN METAIRON FRDERICK VAUDAN NOAH |
9999997/Suisse/ | 239 | DOS SANTOS SILVA ADRIANO LONGET LOIC TSIMINE ULYSSE |
9999997/Suisse/ | 240 | BISELX JEREMY MARET COLLET QUENTIN FELLEY DAMIEN |
9999997/Suisse/ | 241 | WEBER SÉBASTIEN KOHLER KÉVIN MARTZ FLORIAN |
N.H./067 | 242 | ROMERO GENARO BITTMANN CHRISTOPHE BODIN HERVÉ |
N.H./067 | 243 | KNOLL TOM ROSSE KÉVIN HAAG BERNARDO |
N.H./067 | 244 | GRANDGUILLAUME DAMIEN GRANDGUILLAUME THEO RAFA SAID |
N.H./068 | 245 | GOETZ HUBERT SIMONKLEIN CHRISTIAN HIMMELSPACH DANIEL |
0681022/PC ISSENHEIM/068 | 246 | GIORDANI NOËL LEYCURE JULIEN HUJEUX MIKAËL |
0681023/CLUB BOULISTE DURMENACH/068 | 247 | MILLEREUX FRANCK LASPOUSSAS SULLIVAN HAGIST MATHIEU |
N.H./068 | 248 | GROLL ALAIN DIDIERJEAN RÉGIS ABSALON DOMINIQUE |
0681013/AB MUNSTER/068 | 249 | ERTLE FABIEN NOLL JEAN-PHILIPPE FAESSLER LAETITIA |
N.H./068 | 250 | PARMENTIER PATRICK VACCARA ANTHONY GIANTI ROLAND |
0681013/AB MUNSTER/068 | 251 | GUEGAN DAVID CONTRERAS ANTHONY NOEL MALIK |
0681019/PC WITTELSHEIM/068 | 252 | GOURY KÉVIN MANDRAS FRÉDÉRIC CAJELOT MAXIME |
N.H./088 | 253 | BAYRAM JONATHAN PETIT JOHANN BAYRAM DYLAN |
N.H./088 | 254 | GRIESHABER ANTHONY OESTERLE ERIC HAAS PATRICK |
0673005/PC LA WANTZENAU/067 | 255 | REMY PASCAL DE NICOLO VINCENT FOURMI PHILIPPE |
N.H./068 | 256 | KALENTZI MICKAEL MULLER FREDDY LUONG PHILIPPE |
9999991/Allemagne/ | 257 | GUTMANN LAURENT FURST DOMINIQUE ZENNER MICHAËL |
0675003/PC ERSTEIN/067 | 258 | VIRGAUX BERTRAND ALBERT LAURENT HECKY JEAN-YVES |
0675003/PC ERSTEIN/067 | 259 | TOMERA BERNARD WILLER GUY RENCK JEANNOT |
0675003/PC ERSTEIN/067 | 260 | VELLA SÉBASTIEN STRASSEL JEROME BRAUN CEDRIC |
N.H./068 | 261 | ANCHAR MUSTAPHA DJOUDI HOCINE SCHWARTZ BERNARD |
N.H./067 | 262 | TOMASELLA MARIO SETTE PASCAL BOERLEN HENRI |
0681011/CB ILLZACH/068 | 263 | LECOMTE LUC LECOMTE STEVEN STAUFFER NATHANAEL |
