N° | Nom /Prénom | Club |
1 | QUINTAIS PHILIPPE |
0280013/HANCHES PETANQUE/028 | 2 | WEIBEL CHARLES |
0550006/TEAM PETANQUE SAINT-MIHIEL/055 | 3 | CROQUET ROMAIN DE WILDE THIERRY LEFRANC CHRISTOPHER |
N.H./002 | 4 | MICLO DAWSON MICLO JIMMY RANDRIAMANANTANY LAHATRA |
N.H./077 | 5 | SAILLET DANIEL SAILLET JULIEN GENITONI ALAIN |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 6 | PINTO THOMAS DIDA WILLY MINAUX ANTHONY |
N.H./051 | 7 | DIDA SAWAI DIDA MITCHAI HAQUELLE MICKAËL |
N.H./051 | 8 | TETUANUI MYRON HARRY MIKE WAGENFUHR FRANCK |
N.H./054 | 9 | DURAND ALAIN CAILLY SÉBASTIEN BERTHIER CHRISTOPHE |
N.H./054 | 10 | POURTEAU GÉRALD GILLET STEVE SOPPELSA ARTHUR |
N.H./088 | 11 | BOSSENAUER FLORENT BOSSENAUER PHILIPPE LALLEMAND HUGO |
0543019/LUNEVILLE AP/054 | 12 | PERNET PASCAL RAMBAUD-HARRI PATRICK MULLER JEAN-PAUL |
0672001/CB HAGUENAU/067 | 13 | CHARLUT JEAN MICHEL CHAMAND MAXIMIN ISSENLOR ANDRÉ |
N.H./071 | 14 | INGRAO VICTOR BRETAR DYLAN POMARES PIERRE |
0542053/GORCY/054 | 15 | SARGACO MARICATO ALBERTO MANUEL WESQUY MICHAËL WOLFF JOFFREY |
N.H./054 | 16 | RHEIMS THIERRY RHEIMS MICKAEL BAUMER THIBAUT |
N.H./067 | 17 | IKHLEF RACHID LESSARD PASCAL ARDHUIN PATRICK |
N.H./054 | 18 | PAPILLON EVAN GIRAUD JASON HUT ANDSSY |
N.H./089 | 19 | MUZEAU NINA CHEVALIER SAMUEL TABOURET FABIO |
N.H./039 | 20 | MUZEAU FLORIAN MARAUX JÉRÉMY TABOURET DJANGO |
N.H./071 | 21 | OUELLETTE ROMAIN GEIGER YANN GILBERTAS OLIVIER |
N.H./003 | 22 | SIMONIN PATRICE THIRIOT SEBASTIEN BERBIN JÉRÔME |
0545013/PAM PC/054 | 23 | DA CUNHA LUIS BEDEZ JEAN PAUL ALIBERT PHILIPPE |
0880330/PETANQUE STEPHANOISE/088 | 24 | HIRSCH FABRICE SCHWEIGKART STÉPHANE WEISS ANTHONY |
N.H./067 | 25 | MAIRE MARTIAL MAIRE DJEFF SOUVENT CLÉMENT |
0543020/DOMBASLE/054 | 26 | FIGLIUZZI GINO LANG FRÉDÉRIC WETTERER RENÉ |
0681025/PC FESSENHEIM/068 | 27 | LARUE BRICE MOUGENOT BERTRAND LARUE BASTIAN |
N.H./088 | 28 | DARTOIS GÉRARD CAYEL THOMAS LAURAIN FLORIAN |
N.H./088 | 29 | DESBLANCS JOHANN DONNEN QUENTIN COUSENTIEN MICKY |
N.H./054 | 30 | KOHLER PASCAL VIVIEN-RAGUET PATRICK ARMANDO YVES |
0672032/PC GAMBSHEIM/067 | 31 | FEYERTAG FREDDY SONNTAG LUCIEN SALLEMBIEN JÉROME |
N.H./067 | 32 | BLANDIN MICKAEL COURROY DAMIEN SEER GHISLAIN |
N.H./021 | 33 | MAGNY BALDWIN LAMBERGER DONOVAN ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN |
N.H./064 | 34 | STURNI CHARLES ALLETRU CLÉMENT SCHUTTER NICOLAS |
0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 | 35 | BERTRAND FABIEN DUMONT-DONNEZ PATRICE STENGEL JEAN-LOUIS |
N.H./ | 36 | DURAND WILFRIED CARBILLET FRANCK THIEBAUT YAN |
N.H./055 | 37 | GAILLARD MICHEL CHATELAIN NICOLAS THIEBAUT BRYAN |
0543020/DOMBASLE/054 | 38 | MONNIER HERVÉ MONTEIRO JOSÉ PERROT JEAN-ROBERT |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 39 | KINTZ CHRISTOPHE MECKES CHRISTOPHER PLAINGUIER VICTORIEN |
0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 | 40 | CORDIER PHILIPPE BARRE SERGE HONKIW JÉROME |
N.H./025 | 41 | BERDOYES YANNICK FLOSTROY LOGANE ROBERT DYLAN |
9999992/Belgique/ | 42 | BENHAMOU DAVID BENHAMOU YVES CASALE JOE |
N.H./088 |