N° | Nom /Prénom | Club |
1 | QUINTAIS PHILIPPE |
0280013/HANCHES PETANQUE/028 | 2 | WEIBEL CHARLES |
0550006/TEAM PETANQUE SAINT-MIHIEL/055 | 3 | CROQUET ROMAIN DE WILDE THIERRY LEFRANC CHRISTOPHER |
N.H./002 | 4 | MICLO DAWSON MICLO JIMMY RANDRIAMANANTANY LAHATRA |
N.H./077 | 5 | SAILLET DANIEL SAILLET JULIEN GENITONI ALAIN |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 6 | PINTO THOMAS DIDA WILLY MINAUX ANTHONY |
N.H./051 | 7 | DIDA SAWAI DIDA MITCHAI HAQUELLE MICKAËL |
N.H./051 | 8 | TETUANUI MYRON HARRY MIKE WAGENFUHR FRANCK |
N.H./054 | 9 | DURAND ALAIN CAILLY SÉBASTIEN BERTHIER CHRISTOPHE |
N.H./054 | 10 | POURTEAU GÉRALD GILLET STEVE SOPPELSA ARTHUR |
N.H./088 | 11 | BOSSENAUER FLORENT BOSSENAUER PHILIPPE LALLEMAND HUGO |
0543019/LUNEVILLE AP/054 | 12 | PERNET PASCAL RAMBAUD-HARRI PATRICK MULLER JEAN-PAUL |
0672001/CB HAGUENAU/067 | 13 | CHARLUT JEAN MICHEL CHAMAND MAXIMIN ISSENLOR ANDRÉ |
N.H./071 | 14 | INGRAO VICTOR BRETAR DYLAN POMARES PIERRE |
0542053/GORCY/054 | 15 | SARGACO MARICATO ALBERTO MANUEL WESQUY MICHAËL WOLFF JOFFREY |
N.H./054 | 16 | RHEIMS THIERRY RHEIMS MICKAEL BERNARD ROLAND |
N.H./067 | 17 | IKHLEF RACHID LESSARD PASCAL ARDHUIN PATRICK |
N.H./054 | 18 | PAPILLON EVAN GIRAUD JASON HUT ANDSSY |
N.H./089 | 19 | MUZEAU NINA CHEVALIER SAMUEL TABOURET FABIO |
N.H./039 | 20 | MUZEAU FLORIAN MARAUX JÉRÉMY TABOURET DJANGO |
N.H./071 | 21 | OUELLETTE ROMAIN GEIGER YANN GILBERTAS OLIVIER |
N.H./003 | 22 | SIMONIN PATRICE THIRIOT SEBASTIEN BERBIN JÉRÔME |
0545013/PAM PC/054 | 23 | DA CUNHA LUIS BEDEZ JEAN PAUL ALIBERT PHILIPPE |
0880330/PETANQUE STEPHANOISE/088 | 24 | HIRSCH FABRICE SCHWEIGKART STÉPHANE WEISS ANTHONY |
N.H./067 | 25 | MAIRE MARTIAL MAIRE DJEFF SOUVENT CLÉMENT |
0543020/DOMBASLE/054 | 26 | FIGLIUZZI GINO LANG FRÉDÉRIC WETTERER RENÉ |
0681025/PC FESSENHEIM/068 | 27 | LARUE BRICE MOUGENOT BERTRAND LARUE BASTIAN |
N.H./088 | 28 | DARTOIS GÉRARD CAYEL THOMAS LAURAIN FLORIAN |
N.H./088 | 29 | DESBLANCS JOHANN DONNEN QUENTIN COUSENTIEN MICKY |
N.H./054 | 30 | KOHLER PASCAL VIVIEN-RAGUET PATRICK ARMANDO YVES |
0672032/PC GAMBSHEIM/067 | 31 | FEYERTAG FREDDY SONNTAG LUCIEN SALLEMBIEN JÉROME |
N.H./067 | 32 | BLANDIN MICKAEL COURROY DAMIEN SEER GHISLAIN |
N.H./021 | 33 | MAGNY BALDWIN LAMBERGER DONOVAN ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN |
N.H./064 | 34 | STURNI CHARLES ALLETRU CLÉMENT SCHUTTER NICOLAS |
0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 | 35 | BERTRAND FABIEN DUMONT-DONNEZ PATRICE STENGEL JEAN-LOUIS |
N.H./ | 36 | DURAND WILFRIED CARBILLET FRANCK THIEBAUT YAN |
N.H./055 | 37 | GAILLARD MICHEL CHATELAIN NICOLAS THIEBAUT BRYAN |
0543020/DOMBASLE/054 | 38 | MONNIER HERVÉ MONTEIRO JOSÉ PERROT JEAN-ROBERT |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 39 | KINTZ CHRISTOPHE MECKES CHRISTOPHER PLAINGUIER VICTORIEN |
0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 | 40 | CORDIER PHILIPPE BARRE SERGE HONKIW JÉROME |
N.H./025 | 41 | BERDOYES YANNICK FLOSTROY LOGANE ROBERT DYLAN |
9999992/Belgique/ | 42 | BENHAMOU DAVID BENHAMOU YVES CASALE JOE |
N.H./088 | 43 | KNAPP JEAN-PAUL PASCAL OLIVIER DELAVAULT VINCENT |
N.H./068 | 44 | MASUCCIO JONATHAN CUCCHIARA ANTOINE CANU ROBERTO |
N.H./057 | 45 | PIQUARD NICOLAS SIMONIN MICKAEL ANDRES JONATHAN |
0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE/088 | 46 | MARCEAU LUCAS BLAETTLER JEREMY MUNIER BENJAMIN |
N.H./054 | 47 | LAVAL WILLIAM FATREZ OLIVIER STAUFFERT GILLES |
N.H./088 | 48 | CONCHERIE GILLES CONCHERI LOIC DAUCHEZ JEAN-MARIE |
N.H./067 | 49 | GUARDIA ADRIEN BETON PASCAL FALCI RENAUD |
0672032/PC GAMBSHEIM/067 | 50 | MARANDE STÉPHANE MAYAUX PASCAL LACAILLE LAURENT |
0543085/BACCARAT/054 | 51 | LUZZI DIDIER MESSAOUD STEVE GELINET CHRISTOPHE |
N.H./057 | 52 | JURCZAK PATRICE TAUTU ZÉPHIRIN ROMEA ARUTAHI |
N.H./067 | 53 | LIEGEOIS GAUTHIER HENNEQUIN PATRICE MARTINEZ MICHEL |
N.H./057 | 54 | ROSAR JULIEN MESSAOUD JONATHAN SCHMIDT DENIS |
0570027/FOLSCHVILLER/057 | 55 | BLAMPAIN FRANCIS VILLEMIN AYMERIC VILLEMIN YANNICK |
N.H./088 | 56 | DELAIGUE FLORIAN PISPICO TONY FEYERTAG ETIENNE |
N.H./057 | 57 | PHILIPPE THIERRY ASSELIN ERIC PRUD'HOMME JEAN LUC |
0880490/BOULE MICHELLOISE/088 | 58 | THIRIET BENOIT SIBILLE STEVEE GOURY MICKAEL |
N.H./088 | 59 | SAADI ALEXIS GRESSIER RENAUD ROSSE STÉPHANE |
N.H./025 | 60 | SCHACKEMY DIDIER ZUSSINI CLAUDE PREVOT JEANNOT |
N.H./068 | 61 | GIRARD ETIENNE WYSS RUDOLF RUPPEN STEFAN |
9999997/Suisse/ | 62 | NEYER MANUEL MARTINEZ FLORIAN EISENHAUER JOHNNY |
0570085/THIONVILLE/057 | 63 | BELLER DAMIEN BELLER LOICK BOHN PATRICK |
N.H./070 | 64 | GABILLAULT ALEXIS PASSERON SALOMÉ LEFEUVRE AUDREY |
0890027/ASUC MIGENNES/089 | 65 | DOSSER NICOLAS STECK CÉDRIC TEXEIRA-OLIVEIRA JONATHAN |
0672010/BOULE HATTENOISE/067 | 66 | THOMANN FRÉDÉRIC SCHMITT LAURENT OHLMANN BRUNO |
0672032/PC GAMBSHEIM/067 | 67 | KASTL PATRICK PROTOT CHRISTOPHE WINTENBERGER ANDRÉ |
0909006/PETANQUE SPORTIVE D OFFEMONT/090 | 68 | MULLER LUDOVIC IEZZI GIOVANNI REMY DOMINIQUE |
0570017/CARLING/057 | 69 | MOLES SYLVAIN PEREZ ZANCA EMILIEN KLANCAR JULIEN |
N.H./057 | 70 | MENNEL CHRISTOPHE FISCHER SÉBASTIEN BIGNON PHILIPPE |
N.H./070 | 71 | RAKOTOARISOA YVES RAKOTOARISOA LOVA RAZANADRAKOTO TIANA |
9999999/Autre/ | 72 | RAKOTONDRAINIBE JEAN FRANCOIS RAMANANTIARAY FARALAHY RAKOTONIAINA FARATIANA |
9999999/Autre/ | 73 | BRETTINGER GILBERT DA SILVA SANDRINE DA SILVA YVES |
0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 | 74 | BALLAND DYLAN VARLET NICOLAS MAURICE BRUNO |
N.H./088 | 75 | DAUTREVILLE CHRISTOPHE DAUTREVILLE CORENTIN BOURQUARD JEAN-PIERRE |
0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090 | 76 | ALBIGER JOËL VU DINH THUAN PEYROT RAPHAÊL |
N.H./068 | 77 | LEFILLIATRE JOËL BOUKHAMLA ZOUBIR FOUDRINIER ADRIEN |
N.H./025 | 78 | GUELLATI NABIL CLAUDON LIONEL ROSE JACKY |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 79 | USAI RÉGIS BAUER DAVID CONSTANS YANNICK |
0673037/PETANQUE CLUB DRULINGEN/067 | 80 | FAUBEL LAURENT OUDOT OLIVIER LAIRON THIERRY |
0700004/US VESOUL PETANQUE/070 | 81 | CARRERA CORDOBA BENJAMIN PRENAT DOMINIQUE BARBAY XAVIER |
0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090 | 82 | MAAS JEAN-CLAUDE DELHAYE NATHAN GONDREXON DIDIER |
0543085/BACCARAT/054 | 83 | ZILLIOX SÉBASTIEN HOF JACKY LOHR DANIEL |
0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 | 84 | PLANSON FLAVIEN LALOUANI KAMEL MERAT BRIOT MAXIME |
N.H./025 | 85 | TOUILLET QUENTIN CHARMIER ELIE SARRAZIN DYLAN |
N.H./071 | 86 | LODS ERIC THOMAS GAËL LAFOND DAVID |
N.H./025 | 87 | WOESSNER JOEL DELACOTE PASCAL SIEGLER JOËL |
N.H./068 | 88 | WOESSNER GRÉGORY CASSE ADRIEN MARICHY ALEXIS |
N.H./068 | 89 | GAUDARD DIDIER VITALY PIERRE TAVIAUX JEAN-CLAUDE |
N.H./090 | 90 | BUTTNER JORDAN VINUESA CHRISTOPHE KLEINCLAUS ANTHONY |
N.H./068 | 91 | CONTARDI CLAUDIO DAUNOIS ADRIEN KAYSER MIRKO |
9999995/Luxembourg/ | 92 | BAUMANN ALEXANDRE SCARPINO ANTHONY PIRA JORDAN |
0570029/FORBACH CREUTZBERG/057 | 93 | GERARD SEBASTIEN BERNARD ENZO MEUCHE BELINDA |
N.H./088 | 94 | CHABOD JULIEN FRANQUIN SAUVEUR CORDIER LIONNEL |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 95 | POLY LUCAS POLY DAMIEN FELIX JÉROME |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 96 | GENTNER STEPHAN STREBLER THARCIS VIAL STEVEN |
0672007/PC KALTENHOUSE/067 | 97 | HAENEL FRANÇOIS GENTNER JÉRÉMY MERKEL JOHN |
0672007/PC KALTENHOUSE/067 | 98 | KRISTOF JIMMY GENTNER LOÏC BERNHARD DIDIER |
N.H./067 | 99 | CURIEN THOMAS PELAS ALEXANDRE BRAUN JÉROME |
N.H./055 | 100 | MAERKLEN DAVID GUERRERO GAETAN HOLTZMANN ALAIN |
N.H./068 | 101 | BRUNNER FRANCK GOMEZ CEDRIC STROSSER DORIAN |
N.H./068 | 102 | SISELO PALASIO TAMA WILLIAM PANINIA NIKOLA |
N.H./068 | 103 | SCHMITT LUDOVIC OCHSENBEIN MICHEL OCHSENBEIN STÉPHANE |
0681023/CLUB BOULISTE DURMENACH/068 | 104 | HUEBER REGIS THOMAS THIERRY OBRECHT ANDRE |
N.H./068 |