| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 33 | SCHUSTER BERNARD GROLL ALAIN (0681013/AB MUNSTER/068) |
En Poule 1 | T.1 | 30 | BUDA SALVATORE VIDEIRA MENDES ANTONIO (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
En Poule 1 | T.2 | 38 | BAECHER CHANTAL FERACCI DOMINIQUE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
En Poule 1 | T.2 | 12 | DELISE CHRISTIAN ADJEDJ JEAN CLAUDE (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 1 | T.3 | 32 | SIMONKLEIN CHRISTIAN GROSSMANN JEAN-PAUL (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
En Poule 2 | T.3 | 4 | DIFF CHRISTIAN BARBOSA-DA-SILVA ALFREDO (0681029/MPSL/068) |
En Poule 2 | T.4 | 8 | BADER CHRISTIAN PORTAL DOMINIQUE (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 2 | T.4 | 1 | LAURENT GEORGETTE CANARIO GEORGES (0681030/BOULE 2000/068) |
En Poule 2 | T.5 | 24 | KLEIN MAURICE WISS THÉRÉSE (0681009/PC GUEBWILLER/068) |
En Poule 3 | T.5 | 14 | BOERLEN HENRI TOMASELLA MARIO (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 3 | T.6 | 18 | CZAPRACKI PASCAL GARDERES JACQUES (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
En Poule 3 | T.6 | 35 | PRUD-HOMME DANIEL PREVOT JEANNOT (0681008/PC ST MARTIN/068) |
En Poule 3 | T.7 | 22 | VIEN ALAIN SCHALLER CHRISTIAN (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
En Poule 4 | T.7 | 11 | ERASTE SYLVIA BADER DANIÈLE (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 4 | T.8 | 43 | BARON ALAIN BULACH ANNICK (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 4 | T.8 | 26 | OTT JEAN-SYLVAIN ROMAN JEAN-FRANCOIS (0681009/PC GUEBWILLER/068) |
En Poule 4 | T.9 | 9 | THOREL SYLVIE THOREL ERIC (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 5 | T.9 | 21 | FIGLIUZZI GINO BEHE FRANCIS (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
En Poule 5 | T.10 | 36 | LAUNAY CHRISTIAN LAUNAY GENEVIÈVE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
En Poule 5 | T.10 | 3 | DELOT ALAIN JEANTET BRUNO (0681029/MPSL/068) |
En Poule 5 | T.11 | 37 | FAESSLER EDDY DELEGLISE GERARD (0681008/PC ST MARTIN/068) |
En Poule 6 | T.11 | 7 | DORLA GUY DUCHEMANN JEAN-MARIE (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 6 | T.12 | 6 | MEYER PASCAL IMPERIALE MARIO (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
En Poule 6 | T.12 | 2 | RUMMELHARD THIERRY VOGEL PATRICK (0681029/MPSL/068) |
En Poule 6 | T.13 | 34 | CADINOT JEAN-LOUIS RAKOTOARISOA SAMOELA (0681013/AB MUNSTER/068) |
En Poule 7 | T.13 | 44 | SARRON JEAN-LOUIS LOMONT PASCAL (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 7 | T.14 | 10 | BADER ROLAND HEIL MICHEL (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 7 | T.14 | 39 | DELACOTE PASCAL WOESSNER JOEL (0681008/PC ST MARTIN/068) |
En Poule 7 | T.15 | 29 | BERNON MAX DESPRES PATRICK (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
En Poule 8 | T.15 | 23 | ELOUAHED JEAN-CHRISTOPHE KLEINCLAUS PATRICK (0681009/PC GUEBWILLER/068) |
En Poule 8 | T.16 | 42 | GUIDANTONI YVO GUIDANTONI CHRISTIANE (0681015/PC RHIN/068) |
En Poule 8 | T.16 | 13 | PUTH TAY MARTINS-CAMPINA ALAIN (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 8 | T.17 | 16 | SONNERAT MICHEL SMADJA JEAN-CLAUDE (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 9 | T.17 | 19 | TAG PATRICK DE NICOLO VINCENT (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
En Poule 9 | T.18 | 40 | SCHMITT JEAN-PIERRE KAUFFMANN ERIC (0681008/PC ST MARTIN/068) |
En Poule 9 | T.18 | 28 | GRESS ROLAND WARET JEAN-LOUIS (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
En Poule 9 | T.19 | 20 | WETTERER RENÉ KNAPP JEAN-PAUL (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
En Poule 10 | T.19 | 17 | HILBERT FRANCIS COMBES MICHEL (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 10 | T.20 | 5 | TABAGLIO HERVÉ VONTHRON PATRICE (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
En Poule 10 | T.20 | 31 | GOETZ HUBERT SEYLLER-KUSTER MARIO (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
En Poule 10 | T.21 | 25 | LOUIS GILLES BUDA FRANÇOIS (0681009/PC GUEBWILLER/068) |
En Poule 11 | T.21 | 15 | AZHAR MOHAMED REISER PATRICK (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 11 | T.22 | 27 | ROESS JEAN-MARC HIMMELSPACH DANIEL (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
En Poule 11 | T.22 | 41 | BOUVACHON ANTONIN DE BESSA JOSE (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
En Poule 11 |