| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | FUCHS STÉPHANE SCHWEHR CHRISTOPHE (0681011/CB ILLZACH ) |
MAZZOTTA-WEISS ENZO WEISS JORDAN (0681013/AB MUNSTER ) |
0 - 0 |
| T.1 | DIETSCHE ETIENNE MARGATHE SÉBASTIEN (0681021/PC BIESHEIM ) |
BOURENNANE NABIL MEYER CHRISTOPHE (0681011/CB ILLZACH ) |
0 - 0 |
| M.A | REINHART MIKE BAEUMLIN MATHIEU (0681016/PC SAUSHEIM ) |
MISLIN CAROLINE MAURER ALAIN (0681008/PC ST MARTIN ) |
0 - 0 |
| T.9 | FOBERT DIDIER SENSE ANTHONY (0681019/PC WITTELSHEIM ) |
DOMENICONI FABRICE NOEL MALIK (0681019/PC WITTELSHEIM ) |
0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.30 | OBRECHT ANDRE MEYER DAVID (0681008/PC ST MARTIN ) |
BOURENNANE NABIL MEYER CHRISTOPHE (0681011/CB ILLZACH ) |
0 - 13 |
| T.31 | GOUFFRAN JOSÉ-HONORÉ LANARI PATRICK (0681007/PC LES CIGOGNES ) |
FOBERT DIDIER SENSE ANTHONY (0681019/PC WITTELSHEIM ) |
0 - 13 |
| T.33 | PERRET CÉDRIC DAHMANE JOEL (0681016/PC SAUSHEIM ) |
DIETSCHE ETIENNE MARGATHE SÉBASTIEN (0681021/PC BIESHEIM ) |
0 - 13 |
| T.1 | WEISS ERIC WEISS STEEVEN (0681013/AB MUNSTER ) |
MISLIN CAROLINE MAURER ALAIN (0681008/PC ST MARTIN ) |
0 - 13 |
| T.6 | FUCHS STÉPHANE SCHWEHR CHRISTOPHE (0681011/CB ILLZACH ) |
CHHUM DARA DESMARETZ SÉBASTIEN (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM ) |
13 - 0 |
| T.3 | GRAFF YANNICK ALLIGIER FRANCK (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN ) |
DOMENICONI FABRICE NOEL MALIK (0681019/PC WITTELSHEIM ) |
0 - 13 |
| T.5 | MAZZOTTA-WEISS ENZO WEISS JORDAN (0681013/AB MUNSTER ) |
REYMANN CYRIL HAEFFLER GAËTAN (0681019/PC WITTELSHEIM ) |
13 - 0 |
| T.4 | CITOYEN MARC BOUVACHON ANTONIN (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN ) |
REINHART MIKE BAEUMLIN MATHIEU (0681016/PC SAUSHEIM ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| REINHART MIKE BAEUMLIN MATHIEU (0681016/PC SAUSHEIM ) |
Office | ** | |
| GOUFFRAN JOSÉ-HONORÉ LANARI PATRICK (0681007/PC LES CIGOGNES ) |
Office | ** | |
| GRAFF YANNICK ALLIGIER FRANCK (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN ) |
Office | ** | |
| MAZZOTTA-WEISS ENZO WEISS JORDAN (0681013/AB MUNSTER ) |
Office | ** | |
| CHHUM DARA DESMARETZ SÉBASTIEN (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM ) |
Office | ** | |
| DIETSCHE ETIENNE MARGATHE SÉBASTIEN (0681021/PC BIESHEIM ) |
Office | ** | |
| CITOYEN MARC BOUVACHON ANTONIN (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN ) |
Office | ** | |
| OBRECHT ANDRE MEYER DAVID (0681008/PC ST MARTIN ) |
Office | ** | |
| FOBERT DIDIER SENSE ANTHONY (0681019/PC WITTELSHEIM ) |
Office | ** | |
| BOURENNANE NABIL MEYER CHRISTOPHE (0681011/CB ILLZACH ) |
Office | ** | |
| REYMANN CYRIL HAEFFLER GAËTAN (0681019/PC WITTELSHEIM ) |
Office | ** | |
| WEISS ERIC WEISS STEEVEN (0681013/AB MUNSTER ) |
Office | ** | |
| FUCHS STÉPHANE SCHWEHR CHRISTOPHE (0681011/CB ILLZACH ) |
Office | ** | |
| MISLIN CAROLINE MAURER ALAIN (0681008/PC ST MARTIN ) |
Office | ** | |
| T.17 | PERRET CÉDRIC DAHMANE JOEL (0681016/PC SAUSHEIM ) |
MEINHARDT DYLAN REINHARDT OLIVIER (0681016/PC SAUSHEIM ) |
** |
| T.2 | HERTER SPEPHANE MEGALI ANTONIO (0681015/PC RHIN ) |
DOMENICONI FABRICE NOEL MALIK (0681019/PC WITTELSHEIM ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | LABECKI GREGORY (0681029/MPSL ) |
OBRECHT ANDRE (0681008/PC ST MARTIN ) |
** |
| T.3 | HATSCH JEAN - PHILIPPE (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN ) |
MAZZOTTA-WEISS ENZO (0681013/AB MUNSTER ) |
** |
| T.21 | CAMUS QUENTIN (0681029/MPSL ) |
FOBERT DIDIER (0681019/PC WITTELSHEIM ) |
** |
| T.1 | BAUMANN GUILLAUME (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM ) |
FUCHS STÉPHANE (0681011/CB ILLZACH ) |
** |
| T.2 | BOURENNANE NABIL (0681011/CB ILLZACH ) |
LAUFFER PASCAL (0681030/BOULE 2000 ) |
** |
| T.13 | SCHUMACHER JOAQUIM (0681016/PC SAUSHEIM ) |
PERRET CÉDRIC (0681016/PC SAUSHEIM ) |
** |
| T.4 | SCHMIDT STEPHANE (0681022/PC ISSENHEIM ) |
DOMENICONI FABRICE (0681019/PC WITTELSHEIM ) |
** |
| T.9 | CHHUM DARA (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM ) |
MOREIRA DE JESUS OLIVIER (0681022/PC ISSENHEIM ) |
** |
| T.14 | BELLUNE JOSEPH (0681007/PC LES CIGOGNES ) |
CITOYEN MARC (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN ) |
** |
| T.19 | GOUFFRAN JOSÉ-HONORÉ (0681007/PC LES CIGOGNES ) |
GIORDANI NOEL (0681023/CLUB BOULISTE DURMENACH ) |
** |
| T.8 | HAEFFELE GABRIEL (0681016/PC SAUSHEIM ) |
GRAFF YANNICK (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN ) |
** |
| T.7 | WEISS ERIC (0681013/AB MUNSTER ) |
DAROS MARIO (0681008/PC ST MARTIN ) |
** |
| T.8 | TRIPET BRUNO (0681021/PC BIESHEIM ) |
REINHART MIKE (0681016/PC SAUSHEIM ) |
** |
| T.5 | THOMAS THIERRY (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM ) |
DIETSCHE ETIENNE (0681021/PC BIESHEIM ) |
** |
| T.11 | REYMANN CYRIL (0681019/PC WITTELSHEIM ) |
LE PEUCH PHILIPPE (0681011/CB ILLZACH ) |
** |
| T.13 | SCHMITT FRANCINE (0681025/PC FESSENHEIM ) |
MISLIN CAROLINE (0681008/PC ST MARTIN ) |
** |
| T.6 | MEINHARDT DYLAN (0681016/PC SAUSHEIM ) |
KOHL DAVID (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM ) |
** |
| T.1 | HERTER SPEPHANE (0681015/PC RHIN ) |
HOFFARTH MICHAEL (0681011/CB ILLZACH ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 8 | DUQUESNE CLAUDE COUSIN PASCAL (0681015/PC RHIN/068) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 69 | CITOYEN MARC BOUVACHON ANTONIN (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 42 | DA-SILVA DAVID BARBOSA-DA-SILVA ALFREDO (0681029/MPSL/068) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 50 | MEINHARDT DYLAN REINHARDT OLIVIER (0681016/PC SAUSHEIM/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 12 | WICKERT MARC VONARX MARC (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 37 | GIORDANI NOEL BONNOT PATRICE (0681023/CLUB BOULISTE DURMENACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | MEINHARDT ISAAC LIFTÉ BERGER DAN (0681016/PC SAUSHEIM/068) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 31 | LAUFFER PASCAL KHASSASSE HASSAN (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | BANQ ALAIN FONTES PINTO JOSÉ DUARTE (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 29 | MARTIN ISABELLE LILLIU THOMAS (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.9 | 57 | DOMENICONI FABRICE NOEL MALIK (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
En Cours Quart de Finale Contre FOBERT DIDIER | T.0 | 53 | REINHART MIKE BAEUMLIN MATHIEU (0681016/PC SAUSHEIM/068) |
En Cours Quart de Finale Contre MISLIN CAROLINE | T.0 | 36 | SIMON ALAIN CABRERA ANTONIO (0681021/PC BIESHEIM/068) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.9 | 59 | FOBERT DIDIER SENSE ANTHONY (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
En Cours Quart de Finale Contre DOMENICONI FABRICE | T.0 | 23 | BLANS DAVID DARTIGUELONGUE FRÉDÉRIC (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 9 | HERTER SPEPHANE MEGALI ANTONIO (0681015/PC RHIN/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 5 | BELLUNE JOSEPH DORGE REMY (0681007/PC LES CIGOGNES/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | PERRET CÉDRIC DAHMANE JOEL (0681016/PC SAUSHEIM/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 47 | GRANDGUILLAUME DAMIEN HAFFNER THOMAS (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 15 | HALOUI MEHDI RAMIN STEPHANE (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 4 | GOUFFRAN JOSÉ-HONORÉ LANARI PATRICK (0681007/PC LES CIGOGNES/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 64 | REMY VINCENT GRAFF FREDERIC (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 22 | DE-ACETIS PATRIZIO MARTINEZ MUNOZ SÉBASTIEN (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 41 | LABECKI GREGORY LARANCE JOHN-BRITTO (0681029/MPSL/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | ROSINSKI TONY TABAR ROBERT (0681029/MPSL/068) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 67 | HATSCH JEAN - PHILIPPE DERYCKE DOMINIQUE (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | CHAMAND LIONEL MONTARDE GUILLAUME (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 28 | KOHL DAVID JEHLEN GUILLAUME (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | BARTH PRISCILLIA BRUCKER JULIEN (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 20 | KLINGER PASCAL HEGY STÉPHANE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 34 | TRIPET BRUNO MULLER STEEVES (0681021/PC BIESHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | SCHMITT FRANCINE KNAPP JEAN-PAUL (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | NUNES-MEYER EVA NUNES CARLOS (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 25 | THOMAS THIERRY LELIEVRE FRANÇOIS (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | LOBERGER JOËL LOBERGER RUTH (0681015/PC RHIN/068) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 68 | GRAFF YANNICK ALLIGIER FRANCK (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 46 | HAFFNER SOPHIE LUPFER SEVERINE (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 61 | FIGLIUZZI GINO BEHE FRANCIS (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 26 | CHHUM DARA DESMARETZ SÉBASTIEN (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 56 | HAEFFELE GABRIEL HAEFFELE SANDRINE (0681016/PC SAUSHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.1 | 21 | BOURENNANE NABIL MEYER CHRISTOPHE (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Cours Quart de Finale Contre DIETSCHE ETIENNE | T.0 | 27 | BAUMANN GUILLAUME LOWYCK GRÉGORY (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | SCHARTNER JACQUES CANARIO GEORGES (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 38 | SCHMITT LUDOVIC LITT DIDIER (0681023/CLUB BOULISTE DURMENACH/068) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 44 | CAMUS QUENTIN MELO FLORIANNE (0681029/MPSL/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | SCHACHER MICHÈLE DIDELET INGRID (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 6 | TRAMBA THIERRY BRUCHERT HENRI (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.2 | 19 | FUCHS STÉPHANE SCHWEHR CHRISTOPHE (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Cours Quart de Finale Contre MAZZOTTA-WEISS ENZO | T.2 | 2 | MAZZOTTA-WEISS ENZO WEISS JORDAN (0681013/AB MUNSTER/068) |
En Cours Quart de Finale Contre FUCHS STÉPHANE | T.0 | 45 | LAVENTIN MARIA COLOTTE HUGO (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 51 | SCHUMACHER JOAQUIM LAFERTIN VINCENT (0681016/PC SAUSHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | HAEFELE RAYMONDE-AGNÈS REBEYROLLE JOCELYNE (0681015/PC RHIN/068) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 65 | GEILLER DOMINIQUE ZEHRINGER SERGE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 58 | REYMANN CYRIL HAEFFLER GAËTAN (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 17 | LE PEUCH PHILIPPE LEICHEL DAMIEN (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | THAMBERGER KATHIA KAVILI KAN (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 48 | MOREIRA DE JESUS OLIVIER MONTEIRO ENZO (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | MANCINELLI STÉPHANE MEGALI FRANCESCO (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 3 | WEISS ERIC WEISS STEEVEN (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 52 | SCHUMACHER ERIC SCHUMACHER MARVIN (0681016/PC SAUSHEIM/068) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 16 | MARTINEZ ENZO MARTINEZ PHILIPPE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 49 | SCHMIDT STEPHANE OLLIVIER THIERRY (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | DAROS MARIO CHEMMAKH ADIL (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | VALENTIN MAXIME PEDUZZI RAPHAËL (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.1 | 35 | DIETSCHE ETIENNE MARGATHE SÉBASTIEN (0681021/PC BIESHEIM/068) |
En Cours Quart de Finale Contre BOURENNANE NABIL | T.0 | 62 | MISLIN CAROLINE MAURER ALAIN (0681008/PC ST MARTIN/068) |
En Cours Quart de Finale Contre REINHART MIKE | T.0 | 66 | OBRECHT ANDRE MEYER DAVID (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 1 | HOFFARTH MICHAEL DJATTIT BILLAL (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | DUQUESNE ANNIE LABAN JESSICA (0681015/PC RHIN/068) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage |