| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | BUTEL ALAIN (0681025/PC FESSENHEIM ) |
FERACCI DOMINIQUE (0681008/PC ST MARTIN ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | BUTEL ALAIN (0681025/PC FESSENHEIM ) |
CZAPRACKI PASCAL (0681019/PC WITTELSHEIM ) |
13 - 11 |
| T.2 | FERACCI DOMINIQUE (0681008/PC ST MARTIN ) |
JASINSKI PATRICE (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ ) |
13 - 2 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | FERACCI DOMINIQUE (0681008/PC ST MARTIN ) |
FIGLIUZZI GINO (0681025/PC FESSENHEIM ) |
13 - 6 |
| T.2 | CANARIO GEORGES (0681030/BOULE 2000 ) |
CZAPRACKI PASCAL (0681019/PC WITTELSHEIM ) |
12 - 13 |
| T.3 | BUTEL ALAIN (0681025/PC FESSENHEIM ) |
GUIDANTONI YVO (0681015/PC RHIN ) |
13 - 4 |
| T.1 | DORLA GUY (0681011/CB ILLZACH ) |
JASINSKI PATRICE (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| FIGLIUZZI GINO (0681025/PC FESSENHEIM ) |
Office | ** | |
| CZAPRACKI PASCAL (0681019/PC WITTELSHEIM ) |
Office | ** | |
| BUTEL ALAIN (0681025/PC FESSENHEIM ) |
Office | ** | |
| JASINSKI PATRICE (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ ) |
Office | ** | |
| T.4 | DORLA GUY (0681011/CB ILLZACH ) |
BOUVACHON ANTONIN (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN ) |
** |
| T.2 | GUIDANTONI YVO (0681015/PC RHIN ) |
BAECHER CHANTAL (0681008/PC ST MARTIN ) |
** |
| T.1 | CANARIO GEORGES (0681030/BOULE 2000 ) |
DE BESSA JOSE (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN ) |
** |
| T.5 | FERACCI DOMINIQUE (0681008/PC ST MARTIN ) |
DE NICOLO VINCENT (0681019/PC WITTELSHEIM ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.12 | RANCE VINCENT (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ ) |
DE BESSA JOSE (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN ) |
** |
| T.14 | CANARIO GEORGES (0681030/BOULE 2000 ) |
FLEURET NOEL (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ ) |
** |
| T.13 | HILBERT FRANCIS (0681011/CB ILLZACH ) |
BAECHER CHANTAL (0681008/PC ST MARTIN ) |
** |
| T.18 | FERACCI DOMINIQUE (0681008/PC ST MARTIN ) |
ZEHANI NASSER (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ ) |
** |
| T.9 | BOUVACHON ANTONIN (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN ) |
KELLER CHRISTIAN (0681025/PC FESSENHEIM ) |
** |
| T.1 | CZAPRACKI PASCAL (0681019/PC WITTELSHEIM ) |
KNAPP JEAN-PAUL (0681025/PC FESSENHEIM ) |
** |
| T.15 | DELOT ALAIN (0681029/MPSL ) |
DORLA GUY (0681011/CB ILLZACH ) |
** |
| T.3 | JASINSKI PATRICE (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ ) |
MEYER PASCAL (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE ) |
** |
| T.10 | THOREL SYLVIE (0681011/CB ILLZACH ) |
FIGLIUZZI GINO (0681025/PC FESSENHEIM ) |
** |
| T.14 | GUIDANTONI YVO (0681015/PC RHIN ) |
SCHALLER CHRISTIAN (0681025/PC FESSENHEIM ) |
** |
| T.11 | SCHNEIDER HERVÉ (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE ) |
DE NICOLO VINCENT (0681019/PC WITTELSHEIM ) |
** |
| T.9 | MENDES TÉRÉSA (0681011/CB ILLZACH ) |
BUTEL ALAIN (0681025/PC FESSENHEIM ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 38 | ERASTE SYLVIA (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 14 | BRUNGARD PHILIPPE (0681007/PC LES CIGOGNES/068) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 28 | FIGLIUZZI GINO (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 4 | GUIDANTONI YVO (0681015/PC RHIN/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 34 | BADER CHRISTIAN (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 17 | FLEURET NOEL (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | FERACCI DOMINIQUE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Vainqueur | T.0 | 3 | LOBERGER JOËL (0681015/PC RHIN/068) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 26 | WETTERER RENÉ (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 37 | DORLA GUY (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 8 | CZAPRACKI PASCAL (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 33 | PARMENTIER PATRICK (0681009/PC GUEBWILLER/068) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 15 | DIF SERGE (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 2 | LOBERGER RUTH (0681015/PC RHIN/068) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 44 | BOUVACHON ANTONIN (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 23 | KNAPP JEAN-PAUL (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | GRANDEMANGE JEAN-PIERRE (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 25 | VIEN ALAIN (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 31 | BAECHER CHANTAL (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 16 | ZEHANI NASSER (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | MEYER ALAIN (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 1 | CANARIO GEORGES (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 20 | FERBER GILBERT (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 43 | HILBERT FRANCIS (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | MENDES TÉRÉSA (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | BRUCHERT HENRI (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 11 | EHRET CHARLOTTE (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 22 | DELOT ALAIN (0681029/MPSL/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | SCHALLER CHRISTIAN (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | MEYER PASCAL (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | DELISE CHRISTIAN (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 32 | KLEIN MAURICE (0681009/PC GUEBWILLER/068) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 21 | JASINSKI PATRICE (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 35 | MORITZ GÉRARD (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 45 | DE BESSA JOSE (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 13 | HEBERT MICHEL (0681007/PC LES CIGOGNES/068) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 10 | LOTZ HENRI (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 29 | BUTEL ALAIN (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Finale | T.0 | 40 | THOREL SYLVIE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | SONNERAT MICHEL (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 12 | DE NICOLO VINCENT (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 27 | KELLER CHRISTIAN (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | SCHNEIDER HERVÉ (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | RANCE VINCENT (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | BULACH ANNICK (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage |