Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.33 | STRASSEL AURÉLIE LASPOUSSAS SÉVERINE (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
CECERE ISABELLE BAECHER CHANTAL (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
3 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.34 | LA FERRARA BLANCHE GIDEMANN CHRISTINE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
STRASSEL AURÉLIE LASPOUSSAS SÉVERINE (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
11 - 13 |
T.30 | CECERE ISABELLE BAECHER CHANTAL (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
BREUILLOT RÉGINE LAURENCEAU MONIQUE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.30 | MENDES TÉRÉSA GUTHMANN OLIVIA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
STRASSEL AURÉLIE LASPOUSSAS SÉVERINE (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
1 - 13 |
T.28 | CECERE ISABELLE BAECHER CHANTAL (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
DE GRUTTOLA MARIE OLIVARES PAOLA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
13 - 11 |
T.32 | REALI SANDRA BOUQUET LEISERING VERONIQUE (0681022/PC ISSENHEIM/068 ) |
LA FERRARA BLANCHE GIDEMANN CHRISTINE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
7 - 13 |
T.26 | MISSLAND-JOIE ARLETTE ERASTE SYLVIA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
BREUILLOT RÉGINE LAURENCEAU MONIQUE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
STRASSEL AURÉLIE LASPOUSSAS SÉVERINE (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
Office | ** | |
DE GRUTTOLA MARIE OLIVARES PAOLA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
SCHARTNER EVELYNE MARQUES ALVES STÉPHANIE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** | |
LA FERRARA BLANCHE GIDEMANN CHRISTINE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
CASTELLANO NICOLE BETUIN CHRISTIANE (0681029/MPSL/068 ) |
** | |
MISLIN CAROLINE SCHNEIDER FLORINE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
REALI SANDRA BOUQUET LEISERING VERONIQUE (0681022/PC ISSENHEIM/068 ) |
** | |
DRIEUX CINZIA JIMENEZ MÉLODY (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
MENDES TÉRÉSA GUTHMANN OLIVIA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** | |
THOREL SYLVIE PORTAL PATRICIA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
CECERE ISABELLE BAECHER CHANTAL (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** | |
BREUILLOT RÉGINE LAURENCEAU MONIQUE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
LAVENTIN MARIA COLOTTE KAYLAH (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
** | |
MISSLAND-JOIE ARLETTE ERASTE SYLVIA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
GUIDAT SOLANGE VELLA MYRIAM (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.31 | BALBOA FRANCINE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
DE GRUTTOLA MARIE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.10 | ATTARD EVELYNE (0681029/MPSL/068 ) |
THOREL SYLVIE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.16 | WALTOSZ MURIEL (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
CASTELLANO NICOLE (0681029/MPSL/068 ) |
** |
T.12 | CECERE ISABELLE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
JOUBERT NATACHA (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
OLLIVIER VIRGINIE (0681022/PC ISSENHEIM/068 ) |
LAVENTIN MARIA (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
** | |
T.29 | GUIDAT SOLANGE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
REBEYROLLE JOCELYNE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.10 | JASINSKI BÉATRICE (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068 ) |
REALI SANDRA (0681022/PC ISSENHEIM/068 ) |
** |
T.33 | LA FERRARA BLANCHE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
SCHMITT FRANCINE (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
** |
T.39 | CORNET ANITA (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
MISSLAND-JOIE ARLETTE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.6 | ALBIGER JENNIFER (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
DRIEUX CINZIA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.2 | WALCH FERNANDE (0681023/CLUB BOULISTE DURMENACH/068 ) |
BREUILLOT RÉGINE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.8 | DA SILVA CASSANDRA (0681030/BOULE 2000/068 ) |
STRASSEL AURÉLIE (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
** |
T.7 | SCHARTNER EVELYNE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
FURST GAËLLE (0681015/PC RHIN/068 ) |
** |
T.8 | MENDES TÉRÉSA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
WISS CÉLIA (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.4 | MISLIN CAROLINE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
DEL DO CHRISTINE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 57 | MASCHINO NATHALIE GROSSHENNY CHANTAL (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 9 | WALCH FERNANDE EIGENMANN VALÉRIE (0681023/CLUB BOULISTE DURMENACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | VOISIN COLETTE MANCINELLI NATHALIE (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 33 | JOUBERT NATACHA MERCKY CHRISTELLE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | ARTH CHRISTINE HAEFFELE SANDRINE (0681016/PC SAUSHEIM/068) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 20 | HERRSCHER WANDA RISSER BRIGITTE (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 50 | MENDES TÉRÉSA GUTHMANN OLIVIA (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 3 | REALI SANDRA BOUQUET LEISERING VERONIQUE (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 17 | LIER LAURENCE BIGNON SONIA (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 27 | RENAUD MARLYSE HAETTICH CINDY (0681029/MPSL/068) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 23 | FURST GAËLLE DUQUESNE LAURA (0681015/PC RHIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | BALBOA FRANCINE BULACH ANNICK (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | TARANTO LAURENCE ZEMB SYLVIE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 12 | STRASSEL AURÉLIE LASPOUSSAS SÉVERINE (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
Perdant Finale | T.0 | 51 | THOREL SYLVIE PORTAL PATRICIA (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 2 | HAAS JACQUELINE SEILER BRIGITTE (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 8 | AMRANI FATIMA AMRANI SCHEHERAZADE (0681028/PETANQUE ASPACH/068) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 47 | MISSLAND-JOIE ARLETTE ERASTE SYLVIA (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 38 | WISS CÉLIA WISS THÉRÉSE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | DOMENICONI BERGER MAGALI STANGL SONIA (0681007/PC LES CIGOGNES/068) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 31 | RIEGERT SIMONE GROELLIN MARIETTE (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 37 | MISLIN CAROLINE SCHNEIDER FLORINE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 16 | DA SILVA CASSANDRA DRIEUX ALEXIA (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | KAMMERER ANAIS DI ROSA MARIE-ROSE (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 55 | CORNET ANITA DUMONT SANDRA (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | NASS PIERRETTE DUSSOURD INGRID (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 15 | EPIFANI CHIARA BERLOGER AMBRE (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 35 | GUIDAT SOLANGE VELLA MYRIAM (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 43 | SCHARTNER EVELYNE MARQUES ALVES STÉPHANIE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 52 | ALBIGER JENNIFER ALBIGER JESSICA (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | LEQUERTIER CHANTAL STERNITZKY MICHÈLE (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 29 | SCHACHER MICHÈLE THAMBERGER KATHIA (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 48 | REBEYROLLE JOCELYNE DELAUNAY BÉATRICE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | GUTH ISABELLE PARMENTIER LILIANE (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 19 | LAVENTIN MARIA COLOTTE KAYLAH (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 39 | FAESSLER LAETITIA LAUNAY GENEVIÈVE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 24 | GUIDANTONI CHRISTIANE FRIEDL ALEXANDRA (0681015/PC RHIN/068) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 5 | OLLIVIER VIRGINIE ELOUAHED NATHALIE (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | DE GRUTTOLA MARIE OLIVARES PAOLA (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 26 | MELO FLORIANE JEANDON MIREILLE (0681029/MPSL/068) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 18 | SCHMITT FRANCINE GRAND ISABELLE (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | BOURGADE NATHALIE DA SILVA ANA SOFIA (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 6 | BURGER MARTINE SIMONKLEIN CHRISTELLE (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 42 | DRIEUX CINZIA JIMENEZ MÉLODY (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 45 | DEL DO CHRISTINE BRIGMANAS LAURENCE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | KLEIBER ANNICK FANON FABIENNE (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 25 | ATTARD EVELYNE MARMORATO JACQUELINE (0681029/MPSL/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | FABBRO MARTINE FIMBEL AUDREY (0681007/PC LES CIGOGNES/068) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 7 | HARTMANN BRIGITTE PROBST VALDEMIRA (0681028/PETANQUE ASPACH/068) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 36 | BREUILLOT RÉGINE LAURENCEAU MONIQUE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 54 | WALTOSZ MURIEL JEHLEN PASCALE (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | CECERE ISABELLE BAECHER CHANTAL (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Vainqueur | T.0 | 46 | MANKA MYRIAM TASSERA JUSTINE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 28 | CASTELLANO NICOLE BETUIN CHRISTIANE (0681029/MPSL/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 34 | LA FERRARA BLANCHE GIDEMANN CHRISTINE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 4 | FREYHEIT PATRICIA VIKOR CHRISTIANE (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 1 | JASINSKI BÉATRICE COUROUPOULA CLAUDINE (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068) |
Perdant 1er Tour |