Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | ANNOYE MICKAEL CLAUDEL MICKAEL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
BREMOND DENIS FERACCI DOMINIQUE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | ANNOYE MICKAEL CLAUDEL MICKAEL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
GUEGAN DAVID ALBIGER JOËL (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
13 - 11 |
T.2 | BREMOND DENIS FERACCI DOMINIQUE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
ALVES NICOLAS ALVES THOMAS (0681030/BOULE 2000/068 ) |
13 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | GUEGAN DAVID ALBIGER JOËL (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
WALTOSZ GUILLAUME RESCH BRICE (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
13 - 1 |
T.3 | ALVES NICOLAS ALVES THOMAS (0681030/BOULE 2000/068 ) |
KREBS OLIVIER VELLA SÉBASTIEN (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
13 - 8 |
T.2 | MAERKLEN DAVID MAURER ALAIN (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
ANNOYE MICKAEL CLAUDEL MICKAEL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
8 - 13 |
T.4 | BREMOND DENIS FERACCI DOMINIQUE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
MEYER PASCAL CANARIO GEORGES (0681022/PC ISSENHEIM/068 ) |
13 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.3 | WALTOSZ GUILLAUME (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
NOEL MALIK (0681029/MPSL/068 ) |
13 - 9 |
T.13 | DELOT ALAIN (0681029/MPSL/068 ) |
MEYER PASCAL (0681022/PC ISSENHEIM/068 ) |
5 - 13 |
T.1 | DAROS MARIO (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
ALVES NICOLAS (0681030/BOULE 2000/068 ) |
7 - 13 |
T.3 | GROSSHENNY CHANTAL (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
BREMOND DENIS (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
2 - 13 |
T.13 | ANNOYE MICKAEL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
KETTERLIN FRANCK (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
13 - 4 |
T.9 | LA FERRARA LUCIEN (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
KREBS OLIVIER (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
10 - 13 |
T.10 | GRAFF YANNICK (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
GUEGAN DAVID (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
7 - 13 |
T.5 | MAERKLEN DAVID (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
DEMOULIN ERIC (0681030/BOULE 2000/068 ) |
13 - 60 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 21 | LA FERRARA LUCIEN LA FERRARA ANTHONY (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 8 ème | T.0 | 7 | AUGEZ LOIC REMY PASCAL (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 16 | NOEL MALIK RUMMELHARD THIERRY (0681029/MPSL/068) |
Perdant 8 ème | T.0 | 13 | KIRCHHOFF MATHIEU SCHARTNER KILLIAN (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 14 | DARTIGUELONGUE FRÉDÉRIC PRZYKLOTA FRÉDÉRIC (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 20 | MAERKLEN DAVID MAURER ALAIN (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 8 | GRAFF YANNICK HATSCH JEAN - PHILIPPE (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | HAUSSER JULIEN RATUSZNIAK GUILLAUME (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 5 | ROUX PHILIPPE SCHNEIDER HERVÉ (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 15 | DELOT ALAIN BIRINGER FRANCK (0681029/MPSL/068) |
Perdant 8 ème | T.0 | 23 | KREBS OLIVIER VELLA SÉBASTIEN (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 11 | KOSMALA JEOFFREY MAGAND RAPHAËL (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 10 | ALBIGER JONATHAN BAYLE MICHEL (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 28 | GUEGAN DAVID ALBIGER JOËL (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 22 | KETTERLIN FRANCK PAUPART GÉRALD (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 8 ème | T.0 | 6 | BAEUMLIN MATHIEU PERRET CHRISTIAN (0681016/PC SAUSHEIM/068) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 25 | WALTOSZ GUILLAUME RESCH BRICE (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 18 | BAECHER CHANTAL COLANTUONO NOËL ANTONINO (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 3 | SCHUPP CYRIL BAUER CHRISTIAN (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 24 | MEYER PASCAL CANARIO GEORGES (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 19 | GUIDAT FREDERIC MILLEREUX FRANCK (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 12 | ANNOYE MICKAEL CLAUDEL MICKAEL (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Finale | T.0 | 1 | ALVES NICOLAS ALVES THOMAS (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 2 | DEMOULIN ERIC GULLY ERIC (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant 8 ème | T.0 | 27 | GOURIS PATRICE DUMONT CHRISTOPHE (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 17 | BREMOND DENIS FERACCI DOMINIQUE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Vainqueur | T.0 | 9 | DAROS MARIO OLIVARES PHILIPPE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | RABELLINO MICHEL SCHAUB LUCIEN (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 26 | GROSSHENNY CHANTAL WALTOSZ MURIEL (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant 8 ème |