Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | HAGIST MATHIEU STRASSEL AURÉLIE (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
PEYROT RAPHAÊL DE GRUTTOLA HUGO (0681030/BOULE 2000/068 ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | HAGIST MATHIEU STRASSEL AURÉLIE (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
CLAUDEL MICKAEL GUIDAT FREDERIC (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
13 - 12 |
T.2 | D'ANTONI DAMIEN SCHARTNER KILLIAN (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
PEYROT RAPHAÊL DE GRUTTOLA HUGO (0681030/BOULE 2000/068 ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | D'ANTONI DAMIEN SCHARTNER KILLIAN (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
CECERE MICHEL MEYER PASCAL (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
11 - 8 |
T.1 | ALBIGER JONATHAN ALBIGER JOËL (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
PEYROT RAPHAÊL DE GRUTTOLA HUGO (0681030/BOULE 2000/068 ) |
3 - 11 |
T.2 | HAGIST MATHIEU STRASSEL AURÉLIE (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
MILLEREUX FRANCK VELLA SÉBASTIEN (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
11 - 4 |
T.3 | HATSCH JEAN - PHILIPPE LUTTRINGER CLÉMENT (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
CLAUDEL MICKAEL GUIDAT FREDERIC (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
01 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CECERE MICHEL MEYER PASCAL (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
Office | ** | |
D'ANTONI DAMIEN SCHARTNER KILLIAN (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
Office | ** | |
PEYROT RAPHAÊL DE GRUTTOLA HUGO (0681030/BOULE 2000/068 ) |
Office | ** | |
ALBIGER JONATHAN ALBIGER JOËL (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
Office | ** | |
MILLEREUX FRANCK VELLA SÉBASTIEN (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
Office | ** | |
HATSCH JEAN - PHILIPPE LUTTRINGER CLÉMENT (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
Office | ** | |
CLAUDEL MICKAEL GUIDAT FREDERIC (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
PORTAL DOMINIQUE THOREL ERIC (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** | |
MAERKLEN DAVID MAURER ALAIN (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
HAGIST MATHIEU STRASSEL AURÉLIE (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.6 | GOURIS PATRICE (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
CLAUDEL MICKAEL (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.3 | HAFFNER THOMAS (0681022/PC ISSENHEIM/068 ) |
MILLEREUX FRANCK (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.7 | ALBIGER JONATHAN (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
OLIVARES PHILIPPE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.1 | RESCH BRICE (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
HAGIST MATHIEU (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
** |
T.2 | PORTAL DOMINIQUE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
SCHANDELMEYER JULIEN (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
** |
T.11 | ALVES THOMAS (0681030/BOULE 2000/068 ) |
MAERKLEN DAVID (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.10 | CECERE MICHEL (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
DEMOULIN ERIC (0681030/BOULE 2000/068 ) |
** |
T.9 | PEYROT RAPHAÊL (0681030/BOULE 2000/068 ) |
VOGEL PATRICK (0681029/MPSL/068 ) |
** |
T.1 | PASCAL OLIVIER (0681007/PC LES CIGOGNES/068 ) |
D'ANTONI DAMIEN (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.5 | HATSCH JEAN - PHILIPPE (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
HAUSSER JULIEN (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 27 | ALVES THOMAS ALVES NICOLAS (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | HAUSSER JULIEN RATUSZNIAK GUILLAUME (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | BAECHER CHANTAL MEYER DAVID (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 2 | ROUX PHILIPPE DROUADAINE PHILIPPE (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 36 | CECERE MICHEL MEYER PASCAL (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 25 | GUEGAN DAVID SCHUWER NICOLAS (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 16 | DELOT ALAIN LARANCE JOHN BRITTO (0681029/MPSL/068) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 8 | HATSCH JEAN - PHILIPPE LUTTRINGER CLÉMENT (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 11 | ANNOYE MICKAEL DARTIGUELONGUE FRÉDÉRIC (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 18 | HAFFNER THOMAS OLLIVIER THIERRY (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | RUMMELHARD THIERRY GAECHTER PHILIPPE (0681029/MPSL/068) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 32 | MAERKLEN DAVID MAURER ALAIN (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 28 | PEYROT RAPHAÊL DE GRUTTOLA HUGO (0681030/BOULE 2000/068) |
Vainqueur | T.0 | 22 | GUERRERO GAETAN REYMANN CYRIL (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 35 | FERACCI DOMINIQUE BREMOND DENIS (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 6 | SCHANDELMEYER JULIEN LONNI JULIEN (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | LA FERRARA LUCIEN LA FERRARA ANTHONY (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 1 | PASCAL OLIVIER LANARI PATRICK (0681007/PC LES CIGOGNES/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | MELO ANTONIO CAMUS QUENTIN (0681029/MPSL/068) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 10 | D'ANTONI DAMIEN SCHARTNER KILLIAN (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 7 | GRAFF YANNICK AUGEZ LOIC (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 33 | CLAUDEL MICKAEL GUIDAT FREDERIC (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 4 | HAGIST MATHIEU STRASSEL AURÉLIE (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
Perdant Finale | T.0 | 23 | HAEFFLER GAËTAN FANON HERVÉ (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 5 | BOURGADE CHRISTOPHE KREBS LAURENT (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 21 | GOURIS PATRICE DUMONT CHRISTOPHE (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | KETTERLIN FRANCK PAUPART GÉRALD (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 29 | DEMOULIN ERIC GULLY ERIC (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | SCHUPP CYRIL BAUER CHRISTIAN (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 12 | KOSMALA JEOFFREY MAGAIL MICHEL (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 14 | VOGEL PATRICK BIRINGER FRANCK (0681029/MPSL/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | MILLEREUX FRANCK VELLA SÉBASTIEN (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 19 | ALBIGER JONATHAN ALBIGER JOËL (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 26 | CANARIO GEORGES SCHARTNER JACQUES (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 9 | PORTAL DOMINIQUE THOREL ERIC (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 30 | DA SILVA DAVID JENNY JULIEN (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 13 | OLIVARES PHILIPPE PRZYKLOTA FRÉDÉRIC (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | RESCH BRICE WALTOSZ GUILLAUME (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant 1er Tour |