Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
Q2 | DECHARTRES ANDRÉ OLIVARES PHILIPPE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
DELISE CHRISTIAN DAOUDI ABDENNASSER (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
10 - 13 |
Q6 | CONTRERAS ANTHONY GUEGAN DAVID (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
AEMMER JASON SCHANDELMEYER JULIEN (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
7 - 13 |
Q1 | SCHARTNER KILLIAN D'ANTONI DAMIEN (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
MARTINEZ TOM FUCHS STÉPHANE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
13 - 0 |
Q3 | ALVES THOMAS DE GRUTTOLA HUGO (0681030/BOULE 2000/068 ) |
SISELO PALASIO TAMA WILLIAM (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
13 - 12 |
Q5 | SCHEPPLER DAVID VELLA SÉBASTIEN (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
LOMONT PASCAL SARRON JEAN-LOUIS (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
13 - 2 |
Q7 | DIETSCHE ETIENNE MARGATHE SÉBASTIEN (0681021/PC BIESHEIM/068 ) |
ROMANN CHRISTOPHE NEUHAUS GÉRALD (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
5 - 13 |
Q8 | VU DINH THUAN LADISON SOLOFONIAINA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
BOURGADE CHRISTOPHE BOURGADE STÉPHANE (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
10 - 13 |
Q4 | RESCH BRICE WALTOSZ GUILLAUME (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
THOREL ERIC MARRA JEAN-PIERRE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.12 | NOEL MALIK DE GRUTTOLA VALENTIN (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
SCHEPPLER DAVID VELLA SÉBASTIEN (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
T.18 | VU DINH THUAN LADISON SOLOFONIAINA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
GUTKNECHT ANTHONY MASSON FLORIAN (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
T.31 | CECERE MICHEL MEYER DAVID (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
ALVES THOMAS DE GRUTTOLA HUGO (0681030/BOULE 2000/068 ) |
T.10 | SANTANA DE OLIVEIRA JOAQUIM CARNEIRO-MACHADO ANTONIO (0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH/068 ) |
BOURGADE CHRISTOPHE BOURGADE STÉPHANE (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
T.16 | PEYROT RAPHAÊL ROMANO LOIC (0681030/BOULE 2000/068 ) |
DECHARTRES ANDRÉ OLIVARES PHILIPPE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
T.12 | DIETSCHE ETIENNE MARGATHE SÉBASTIEN (0681021/PC BIESHEIM/068 ) |
ALBIGER JONATHAN ALBIGER JOËL (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
T.20 | GROLL ALAIN KAUFFMANN ERIC (0681013/AB MUNSTER/068 ) |
MARTINEZ TOM FUCHS STÉPHANE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
T.10 | HAUSSER JULIEN HAEFFLER GAËTAN (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
SISELO PALASIO TAMA WILLIAM (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
T.34 | RESCH BRICE WALTOSZ GUILLAUME (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
HOFFARTH PASCAL HOFFARTH MICHAEL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
T.38 | THOREL ERIC MARRA JEAN-PIERRE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
KAMMERER GILLES JIMENEZ DONOVAN (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
T.2 | CLAUDEL MICKAEL KREBS OLIVIER (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
CONTRERAS ANTHONY GUEGAN DAVID (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
T.32 | PERRET CÉDRIC MEINHARDT ISAAC LIFTÉ (0681016/PC SAUSHEIM/068 ) |
DELISE CHRISTIAN DAOUDI ABDENNASSER (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
T.6 | ROMANN CHRISTOPHE NEUHAUS GÉRALD (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
PLANCHAT LILIAN PLANCHAT ARTHUR (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
T.1 | GULLY ERIC JENNY JULIEN (0681030/BOULE 2000/068 ) |
LOMONT PASCAL SARRON JEAN-LOUIS (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
T.33 | VOGEL PATRICK BIRINGER FRANCK (0681029/MPSL/068 ) |
AEMMER JASON SCHANDELMEYER JULIEN (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
T.31 | SCHARTNER KILLIAN D'ANTONI DAMIEN (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
REBEYROLLE YANNICK HEMMERLIN DAVID (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BOURGADE CHRISTOPHE BOURGADE STÉPHANE (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
Office | ** | |
PEYROT RAPHAÊL ROMANO LOIC (0681030/BOULE 2000/068 ) |
Office | ** | |
SISELO PALASIO TAMA WILLIAM (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
Office | ** | |
ROMANN CHRISTOPHE NEUHAUS GÉRALD (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
Office | ** | |
VU DINH THUAN LADISON SOLOFONIAINA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
Office | ** | |
GUTKNECHT ANTHONY MASSON FLORIAN (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
Office | ** | |
KAMMERER GILLES JIMENEZ DONOVAN (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
Office | ** | |
LOMONT PASCAL SARRON JEAN-LOUIS (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
Office | ** | |
CECERE MICHEL MEYER DAVID (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
Office | ** | |
DECHARTRES ANDRÉ OLIVARES PHILIPPE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
Office | ** | |
MARTINEZ TOM FUCHS STÉPHANE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
Office | ** | |
RESCH BRICE WALTOSZ GUILLAUME (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
Office | ** | |
NOEL MALIK DE GRUTTOLA VALENTIN (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
Office | ** | |
SANTANA DE OLIVEIRA JOAQUIM CARNEIRO-MACHADO ANTONIO (0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH/068 ) |
Office | ** | |
CLAUDEL MICKAEL KREBS OLIVIER (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
Office | ** | |
REBEYROLLE YANNICK HEMMERLIN DAVID (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
Office | ** | |
HAUSSER JULIEN HAEFFLER GAËTAN (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
Office | ** | |
GULLY ERIC JENNY JULIEN (0681030/BOULE 2000/068 ) |
Office | ** | |
ALVES THOMAS DE GRUTTOLA HUGO (0681030/BOULE 2000/068 ) |
Office | ** | |
ALBIGER JONATHAN ALBIGER JOËL (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
Office | ** | |
SCHEPPLER DAVID VELLA SÉBASTIEN (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
Office | ** | |
AEMMER JASON SCHANDELMEYER JULIEN (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
Office | ** | |
HOFFARTH PASCAL HOFFARTH MICHAEL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
Office | ** | |
VOGEL PATRICK BIRINGER FRANCK (0681029/MPSL/068 ) |
Office | ** | |
CONTRERAS ANTHONY GUEGAN DAVID (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
Office | ** | |
PERRET CÉDRIC MEINHARDT ISAAC LIFTÉ (0681016/PC SAUSHEIM/068 ) |
Office | ** | |
SCHARTNER KILLIAN D'ANTONI DAMIEN (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
Office | ** | |
DIETSCHE ETIENNE MARGATHE SÉBASTIEN (0681021/PC BIESHEIM/068 ) |
Office | ** | |
T.4 | COLOTTE HUGO COLOTTE SAMSON (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
THOREL ERIC MARRA JEAN-PIERRE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.11 | PLANCHAT LILIAN PLANCHAT ARTHUR (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
JIMENEZ RAFAEL JEANTET BRUNO (0681029/MPSL/068 ) |
** |
T.14 | GROLL ALAIN KAUFFMANN ERIC (0681013/AB MUNSTER/068 ) |
FRITSCH CORENTIN VONARX MARC (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068 ) |
** |
T.18 | GIUFFRE MATTEO ROMEO GIUSEPPE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
DELISE CHRISTIAN DAOUDI ABDENNASSER (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.3 | MUNSCH DAMIEN (0681009/PC GUEBWILLER/068 ) |
CONTRERAS ANTHONY (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
** |
T.17 | BESNARD DAVID (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
SCHARTNER KILLIAN (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.15 | SCHUWER NICOLAS (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
PEYROT RAPHAÊL (0681030/BOULE 2000/068 ) |
** |
T.9 | MEGALI FRANCESCO (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068 ) |
KAMMERER GILLES (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
** |
T.1 | DE BESSA JOSÉ (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
CECERE MICHEL (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.31 | HAFFNER THOMAS (0681022/PC ISSENHEIM/068 ) |
GIUFFRE MATTEO (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.17 | REBEYROLLE YANNICK (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
KETTERLIN FRANCK (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.20 | FAUCHERE PATRICK (0681016/PC SAUSHEIM/068 ) |
NOEL MALIK (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
** |
T.35 | GAECHTER PHILIPPE (0681029/MPSL/068 ) |
RESCH BRICE (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
** |
T.33 | GUTKNECHT ANTHONY (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
FERACCI DOMINIQUE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.5 | FIGLIUZZI GINO (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
DECHARTRES ANDRÉ (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.15 | BOURGADE CHRISTOPHE (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
PASCAL OLIVIER (0681007/PC LES CIGOGNES/068 ) |
** |
T.1 | SISELO PALASIO (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
BUTEL ALAIN (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
** |
T.8 | CECERE PATRICK (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068 ) |
SANTANA DE OLIVEIRA JOAQUIM (0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH/068 ) |
** |
T.38 | DIETSCHE ETIENNE (0681021/PC BIESHEIM/068 ) |
BOUVACHON ANTONIN (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
** |
T.7 | LAURENCEAU FREDERIC (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
AEMMER JASON (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
** |
T.16 | VU DINH THUAN (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
FOURMI PHILIPPE (0681031/LA BOULE DE BART'/068 ) |
** |
T.3 | GUERRERO GAETAN (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
GROLL ALAIN (0681013/AB MUNSTER/068 ) |
** |
T.19 | CANARIO GEORGES (0681030/BOULE 2000/068 ) |
THOREL ERIC (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.9 | MARTINEZ TOM (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
OZALP MUSTAFA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.34 | VASONE NICOLAS (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
FRITSCH CORENTIN (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068 ) |
** |
T.13 | RUMMELHARD THIERRY (0681029/MPSL/068 ) |
HOFFARTH PASCAL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.13 | JIMENEZ RAFAEL (0681029/MPSL/068 ) |
DEL DO PASCAL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.2 | VALENTIN MAXIME (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
PERRET CÉDRIC (0681016/PC SAUSHEIM/068 ) |
** |
T.20 | BERNARD LUDOVIC (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
ROMANN CHRISTOPHE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.6 | OBRECHT ANDRE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
SCHEPPLER DAVID (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.29 | PRZYKLOTA FRÉDÉRIC (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
GULLY ERIC (0681030/BOULE 2000/068 ) |
** |
T.37 | ALVES THOMAS (0681030/BOULE 2000/068 ) |
PEREIRA MICHAEL (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
** |
T.12 | VOGEL PATRICK (0681029/MPSL/068 ) |
WETTERER RENÉ (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
** |
T.30 | COLOTTE HUGO (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
PEDUZZI RAPHAËL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.5 | ANNOYE MICKAEL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
LOMONT PASCAL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.29 | HAGIST MATHIEU (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
HAUSSER JULIEN (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
** |
T.19 | REALI KEVIN (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
ALBIGER JONATHAN (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
** |
T.7 | AEMMER GREGORY (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
CLAUDEL MICKAEL (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.19 | BOISSIER JEAN LUC (0681029/MPSL/068 ) |
PLANCHAT LILIAN (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
** |
T.11 | SCHACKEMY DIDIER (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068 ) |
DELISE CHRISTIAN (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 33 | NOLL JEAN-PHILIPPE ERTLE FABIEN (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 26 | WETTERER RENÉ KELLER PIERRE (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | STROSSER DORIAN GOMEZ CEDRIC (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 135 | MEGALI FRANCESCO MANCINELLI STÉPHANE (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | DIETSCHE ETIENNE MARGATHE SÉBASTIEN (0681021/PC BIESHEIM/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 10 | DESMARETZ SÉBASTIEN THOMAS THIERRY (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 116 | CAMUS QUENTIN LARANCE JOHN BRITTO (0681029/MPSL/068) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 52 | PEDUZZI RAPHAËL CLADEN ALEXANDRE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | NOEL MALIK DE GRUTTOLA VALENTIN (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant en 16ème | T.0 | 94 | LOPEZ RUIZ NAVARRO FÉLIX PRENEL MAURICE (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 74 | HOFFARTH PASCAL HOFFARTH MICHAEL (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant en 16ème | T.0 | 34 | PARMENTIER PATRICK VACCARA ANTHONY (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 72 | DECHARTRES ANDRÉ OLIVARES PHILIPPE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 19 | TRIPET BRUNO CASTENCAU RICHARD (0681021/PC BIESHEIM/068) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 98 | AUGEZ LOIC COLLE JÉRÉMY (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 46 | SCHUWER NICOLAS GOURIS PATRICE (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 136 | CECERE PATRICK MAY BRUNO (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | BOUCHAIN ALEXANDRE LA FERRARA LUCIEN (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 48 | CONTRERAS ANTHONY GUEGAN DAVID (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 9 | HERQUE NICOLAS METZGER CHRISTOPHE (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 126 | KREBS LAURENT BARTZEN ANTOINE (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 62 | OZALP MUSTAFA BELINCHON MARCEL (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | MEGALI GUISEPPE SOUM THIERRY (0681015/PC RHIN/068) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 41 | GUERRERO GAETAN FOBERT DIDIER (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | HATSCH JEAN - PHILIPPE MACKULA FRÉDÉRIC (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 124 | AEMMER JASON SCHANDELMEYER JULIEN (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 100 | HARTMANN FRÉDÉRIC GOLLENTZ OLIVIER (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 40 | ALBIGER JONATHAN ALBIGER JOËL (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant en 16ème | T.0 | 57 | LOMONT PASCAL SARRON JEAN-LOUIS (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 14 | KLEINCLAUS ANTHONY BUTTNER JORDAN (0681009/PC GUEBWILLER/068) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 42 | PEREIRA MICHAEL RATUSZNIAK GUILLAUME (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | DA ROCHA MANUEL CHAMAND LIONEL (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 50 | FOURMI PHILIPPE CONTARATO FRANCESCO PAOLO (0681031/LA BOULE DE BART'/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 121 | DELOT ALAIN DELOT ALONZO (0681029/MPSL/068) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 89 | ALVES NICOLAS DEMOULIN ERIC (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 103 | CLAUDEL MICKAEL KREBS OLIVIER (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant en 16ème | T.0 | 22 | COLOTTE HUGO COLOTTE SAMSON (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 20 | RICHTER LUDOVIC RICHTER VIRGIL (0681021/PC BIESHEIM/068) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 71 | GUTKNECHT ANTHONY MASSON FLORIAN (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant en 16ème | T.0 | 13 | AMRANI DJAMEL DETAIL DOMINIQUE (0681028/PETANQUE ASPACH/068) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 3 | CHAMAND MAXIMIN MAATAOUI NORDIN (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 86 | FAUCHERE PATRICK PERRET CHRISTIAN (0681016/PC SAUSHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | BUTEL ALAIN POGGI GUY (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | CHARLOTO FRANCK KOSMALA JEOFFREY (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 106 | SCHEPPLER DAVID VELLA SÉBASTIEN (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 38 | JOUBERT EMMANUEL OLLIVIER THIERRY (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 51 | SCHARTNER KILLIAN D'ANTONI DAMIEN (0681011/CB ILLZACH/068) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 128 | ROZZI BERNADINO ZAIMI HARUN (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 35 | ROBERT RODOLPHE VERDE AUGUSTE (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 129 | SISELO PALASIO TAMA WILLIAM (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 112 | ROSINSKI TONY RIOT JEAN YVES (0681029/MPSL/068) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 54 | VALENTIN MAXIME MENDES PHILIPPE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 115 | GAECHTER PHILIPPE BUSSMANN LARRY (0681029/MPSL/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | BRUCKER JULIEN LABORIEUX KEVIN (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 61 | VU DINH THUAN LADISON SOLOFONIAINA (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 141 | WILLMANN WINSLEY MILLESCAMPS CHRISTOPHE (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 39 | HAFFNER THOMAS WILLIG DAMIEN (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | MARTINEZ TOM FUCHS STÉPHANE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 6 | BALDENWECK GUILLAUME RUBRECHT CHRISTIAN (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 117 | MELO ANTONIO LABECKI GRÉGORY (0681029/MPSL/068) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 11 | REINHART FRANCK LAVENTIN JASON (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 78 | FANCHONE ERIC NACHBAUER ERIC (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 110 | BERNARD LUDOVIC MORALES DANIEL (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | PEYROT RAPHAÊL ROMANO LOIC (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant en 16ème | T.0 | 82 | KAYSER JÉRÉMY KAYSER DAVID (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 133 | LANG GUY HEBERT MICHEL (0681007/PC LES CIGOGNES/068) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 113 | BOISSIER JEAN LUC TEAV CHRISTIAN (0681029/MPSL/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | ALVES THOMAS DE GRUTTOLA HUGO (0681030/BOULE 2000/068) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 130 | PASCAL OLIVIER DOMENICONI FABRICE (0681007/PC LES CIGOGNES/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | SENSE ANTHONY REYMANN CYRIL (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 140 | BRUCHERT HENRI FLEURET NOEL (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 73 | REALI KEVIN LEICHEL DAMIEN (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | MAURER ANDRÉ FELZINGER JEAN-JACQUES (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 85 | HAEFFELE GABRIEL SCHUMACHER JOAQUIM (0681016/PC SAUSHEIM/068) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 69 | DEL DO PASCAL YIGIT YUSUF (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 123 | HAGIST MATHIEU LASPOUSSAS SULLIVAN (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | GIUFFRE MATTEO ROMEO GIUSEPPE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 12 | PROBST SERGE PAROLINI BRUNO (0681028/PETANQUE ASPACH/068) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 108 | OBRECHT ANDRE HUEBER REGIS (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | MEYER ALAIN SCHNEIDER HERVÉ (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 138 | KLEIN MICHEL ZEHANI NASSER (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 120 | JIMENEZ RAFAEL JEANTET BRUNO (0681029/MPSL/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 32 | SOMMER LOÏC MEGALI ANTONIO (0681015/PC RHIN/068) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 58 | THOREL ERIC MARRA JEAN-PIERRE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 5 | ABDESLEM MOHAMMED OUBENALI ABDERRAHIM (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 79 | AEMMER GREGORY ROBINI FRANCIS (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 109 | FERACCI DOMINIQUE MEYER PASCAL (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | SOEHNLEN FREDERIC CHABIRA YOUCEF (0681015/PC RHIN/068) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 68 | KIRCHHOFF MATHIEU KIRCHHOFF STÉPHANE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 2 | SCHACKEMY DIDIER ZUSSINI CLAUDE (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 107 | MAURER ALAIN SCHMITT JEAN-PIERRE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 16 | MUNSCH DAMIEN BUDA VINCENT (0681009/PC GUEBWILLER/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 134 | FRITSCH CORENTIN VONARX MARC (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 132 | LONGHI SÉBASTIEN DORGE REMY (0681007/PC LES CIGOGNES/068) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 70 | MARTINEZ MUNOZ SÉBASTIEN DE ACETIS PATRIZIO (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 49 | HAUSSER JULIEN HAEFFLER GAËTAN (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant en 16ème | T.0 | 92 | LAUFFER PASCAL GINTHER JEAN (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 118 | STEHLIN CLAUDE TABAR ROBERT (0681029/MPSL/068) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 36 | GROLL ALAIN KAUFFMANN ERIC (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant en 16ème | T.0 | 64 | DELISE CHRISTIAN DAOUDI ABDENNASSER (0681011/CB ILLZACH/068) |
