Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.16 | MAURER ALAIN CHAUSSONEAUX JEAN-FRANÇOIS (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
THOREL ERIC THOREL SYLVIE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
4 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.18 | MORITZ GÉRARD BADER ROLAND (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
MAURER ALAIN CHAUSSONEAUX JEAN-FRANÇOIS (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
11 - 13 |
T.14 | THOREL ERIC THOREL SYLVIE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
SCHMITT JEAN-PIERRE FERACCI DOMINIQUE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | DE BESSA JOSÉ REMY PASCAL (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
THOREL ERIC THOREL SYLVIE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
8 - 13 |
T.5 | SCHMITT JEAN-PIERRE FERACCI DOMINIQUE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
FULLERINGER SERGE ANGLESKI NOËL (0681021/PC BIESHEIM/068 ) |
13 - 3 |
T.8 | MAURER ALAIN CHAUSSONEAUX JEAN-FRANÇOIS (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
DELACOTE PASCAL KAUFFMANN ERIC (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
13 - 10 |
T.16 | MORITZ GÉRARD BADER ROLAND (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
BULACH ANNICK ERASTE SYLVIA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MORITZ GÉRARD BADER ROLAND (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
Office | ** | |
FULLERINGER SERGE ANGLESKI NOËL (0681021/PC BIESHEIM/068 ) |
Office | ** | |
DE BESSA JOSÉ REMY PASCAL (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
Office | ** | |
THOREL ERIC THOREL SYLVIE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
Office | ** | |
BULACH ANNICK ERASTE SYLVIA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
Office | ** | |
T.15 | MEYER PASCAL WARET JEAN-LOUIS (0681022/PC ISSENHEIM/068 ) |
DELACOTE PASCAL KAUFFMANN ERIC (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.19 | BIRAUD PATRICE RUANT PIERRE (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
MAURER ALAIN CHAUSSONEAUX JEAN-FRANÇOIS (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.19 | DE NICOLO VINCENT KELLER PIERRE (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
SCHMITT JEAN-PIERRE FERACCI DOMINIQUE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.3 | BIRAUD PATRICE (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
SARRON JEAN-LOUIS (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.7 | SCHMITT JEAN-PIERRE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
JANSSEN PATRICK (0681016/PC SAUSHEIM/068 ) |
** |
T.17 | BETUIN CHRISTIANE (0681029/MPSL/068 ) |
MEYER PASCAL (0681022/PC ISSENHEIM/068 ) |
** |
T.5 | D'ANTONI MARIO (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
THOREL ERIC (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.19 | LUTTRINGER CLÉMENT (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
FULLERINGER SERGE (0681021/PC BIESHEIM/068 ) |
** |
T.2 | PERRET CHRISTIAN (0681016/PC SAUSHEIM/068 ) |
MORITZ GÉRARD (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.12 | DE BESSA JOSÉ (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
VELANGANNI NICHOLAS (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.9 | KELLER CHRISTIAN (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
DE NICOLO VINCENT (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
** |
T.17 | MAURER ALAIN (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
DELISE CHRISTIAN (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.5 | SETTE PASCAL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
BULACH ANNICK (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.7 | FRITTOLINI ANGÉLO (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
DELACOTE PASCAL (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 1 | BAUMANN DOMINIQUE STEHLIN CHRISTOPHE (0681029/MPSL/068) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 26 | BULACH ANNICK ERASTE SYLVIA (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 36 | BIFFI YVES DE MARIA CHRISTIAN (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 6 | MEYER PASCAL WARET JEAN-LOUIS (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 24 | SETTE PASCAL TOMASELLA MARIO (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | LAUNAY CHRISTIAN FAESSLER EDDY (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 31 | BIGNON PHILIPPE IMHOFF MICHEL (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 11 | KELLER CHRISTIAN BOUVACHON ANTONIN (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | MAURER ALAIN CHAUSSONEAUX JEAN-FRANÇOIS (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Finale | T.0 | 27 | BERBETTE ALAIN MARY DANIEL (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 12 | LUTTRINGER CLÉMENT CICCARELLI ANTONIO (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | PARMENTIER PATRICK ERTLE JEAN-MICHEL (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 40 | VELANGANNI NICHOLAS AUGUSTIN FÉLIX (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | OTT JEAN SYLVAIN ROMAN JEAN-FRANÇOIS (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 2 | GAECHTER GÉRARD PASQUARELLI BLAISE (0681029/MPSL/068) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 20 | MORITZ GÉRARD BADER ROLAND (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 8 | JANSSEN PATRICK RATUSZNIAK EDOUARD (0681016/PC SAUSHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | RIGOBERT LUCIEN VIECELI PHILIPPE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 23 | DELISE CHRISTIAN LE PEUCH PHILIPPE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | ROBERT PASCAL PARMENTIER LILIANE (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 4 | BETUIN CHRISTIANE RUMMELHARD THIERRY (0681029/MPSL/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | SONNERAT MICHEL JELGER GUY (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 9 | CONTRERAS DOMINGO GRASSER JOSÉ (0681016/PC SAUSHEIM/068) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 25 | FRITTOLINI ANGÉLO PUTH TAY (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | FULLERINGER SERGE ANGLESKI NOËL (0681021/PC BIESHEIM/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 21 | D'ANTONI MARIO DORLA GUY (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | CHENAL SERGE SCHWAB BERNARD (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 32 | WETTERER RENÉ FIGLIUZZI GINO (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 34 | BIRAUD PATRICE RUANT PIERRE (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 14 | CADINOT JEAN-LOUIS CARDOSO ARMINDO (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 19 | BADER CHRISTIAN LOMONT PASCAL (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 42 | SCHMITT JEAN-PIERRE FERACCI DOMINIQUE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 33 | DE NICOLO VINCENT KELLER PIERRE (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 16 | GROLL ALAIN RAKOTOARISOA SAMOELA (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 35 | PRUD' HOMME DANIEL PREVOT JEANNOT (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 22 | THOREL ERIC THOREL SYLVIE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Vainqueur | T.0 | 10 | DE BESSA JOSÉ REMY PASCAL (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 28 | PARMENTIER JACQUES MARTINS-CAMPINA ALAIN (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 43 | DELACOTE PASCAL KAUFFMANN ERIC (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 15 | FORTMANN ALAIN SPENLE JEAN-MARC (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 44 | BRAYE JEAN PIERRE DELEGLISE GERARD (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 7 | PERRET CHRISTIAN RAVANELLI FRANCO (0681016/PC SAUSHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | SARRON JEAN-LOUIS DETAIL DOMINIQUE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | MARMORATO JACQUELINE GARDERES JACQUES (0681029/MPSL/068) |
Perdant Poule 11 Partie PP |