Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | THOREL SYLVIE THOREL ERIC (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
LOMONT PASCAL SARRON JEAN-LOUIS (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | BADER ROLAND HEIL MICHEL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
THOREL SYLVIE THOREL ERIC (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
0 - 13 |
T.3 | LOMONT PASCAL SARRON JEAN-LOUIS (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
MEYER PASCAL DELACOTE PASCAL (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | GUIDANTONI YVO CONTRERAS ANTONIO (0681015/PC RHIN/068 ) |
BADER ROLAND HEIL MICHEL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
0 - 13 |
T.2 | THOREL SYLVIE THOREL ERIC (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
BOUVACHON ANTONIN KELLER CHRISTIAN (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
13 - 0 |
T.3 | MEYER PASCAL DELACOTE PASCAL (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
FOURMI PHILIPPE LIEB BERNARD (0681031/LA BOULE DE BART'/068 ) |
13 - 0 |
T.1 | DELISE CHRISTIAN ADJEDJ JEAN CLAUDE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
LOMONT PASCAL SARRON JEAN-LOUIS (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GUIDANTONI YVO CONTRERAS ANTONIO (0681015/PC RHIN/068 ) |
Office | ** | |
BADER ROLAND HEIL MICHEL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
Office | ** | |
THOREL SYLVIE THOREL ERIC (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
Office | ** | |
FOURMI PHILIPPE LIEB BERNARD (0681031/LA BOULE DE BART'/068 ) |
Office | ** | |
T.4 | DELOT ALAIN JEANTET BRUNO (0681029/MPSL/068 ) |
BOUVACHON ANTONIN KELLER CHRISTIAN (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
** |
T.8 | LOMONT PASCAL SARRON JEAN-LOUIS (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
BIGNON PHILIPPE IMHOFF MICHEL (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
** |
T.5 | LE PEUCH PHILIPPE KECH JEAN-LUC (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
MEYER PASCAL DELACOTE PASCAL (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.2 | BRIGMANAS REMY HILBERT FRANCIS (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
DELISE CHRISTIAN ADJEDJ JEAN CLAUDE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.3 | BADER ROLAND (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
DORLA GUY (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.1 | LE PEUCH PHILIPPE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
BUTEL ALAIN (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
** |
T.1 | DELOT ALAIN (0681029/MPSL/068 ) |
SCHMITT JEAN-PIERRE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.5 | LOMONT PASCAL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
JASINSKI PATRICE (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068 ) |
** |
T.7 | BOUVACHON ANTONIN (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
SONNERAT MICHEL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.3 | FIGLIUZZI GINO (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
DELISE CHRISTIAN (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.1 | BRIGMANAS REMY (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
PRUVOST PATRICK (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.6 | THOREL SYLVIE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
CHAUMONT CLAUDE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.2 | BIGNON PHILIPPE (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
COUROUPOULA JOSEPH (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068 ) |
** |
T.5 | GUIDANTONI YVO (0681015/PC RHIN/068 ) |
VOGEL PATRICK (0681029/MPSL/068 ) |
** |
T.6 | BADER CHRISTIAN (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
MEYER PASCAL (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.2 | SCHNEIDER HERVÉ (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068 ) |
FOURMI PHILIPPE (0681031/LA BOULE DE BART'/068 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 15 | MEYER PASCAL DELACOTE PASCAL (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 12 | WELTIN MICHEL RUMELHARD BERNARD (0681028/PETANQUE ASPACH/068) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 10 | ANGLESKI NOËL ANGLESKI ALAIN (0681021/PC BIESHEIM/068) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 21 | BADER ROLAND HEIL MICHEL (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 5 | JASINSKI PATRICE JASINSKI BÉATRICE (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | DETAIL DOMINIQUE PROBST SERGE (0681028/PETANQUE ASPACH/068) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 38 | PARMENTIER PATRICK GROLL ALAIN (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 31 | BRIGMANAS REMY HILBERT FRANCIS (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 34 | DELOT ALAIN JEANTET BRUNO (0681029/MPSL/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 20 | PRUVOST PATRICK DELEGLISE GERARD (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | DE BESSA JOSÉ LUTTRINGER CLÉMENT (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 29 | BULACH ANNICK BALBOA FRANCINE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 41 | FOURMI PHILIPPE LIEB BERNARD (0681031/LA BOULE DE BART'/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 17 | LAUNAY GENEVIÈVE LAUNAY CHRISTIAN (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 8 | GIANCATERINO CARMINE HERTH CHRISTINE (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 28 | DELISE CHRISTIAN ADJEDJ JEAN CLAUDE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 47 | REYMANN MARC LOTZ HENRI (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 33 | OTT JEAN SYLVAIN GRESS ROLAND (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 30 | LE PEUCH PHILIPPE KECH JEAN-LUC (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 16 | SCHMITT JEAN-PIERRE MAURER ALAIN (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | BRUCHERT HENRI COMBES RICHARD (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 26 | THOREL SYLVIE THOREL ERIC (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Finale | T.0 | 18 | PREVOT JEANNOT PRUD' HOMME DANIEL (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 7 | GUIDANTONI YVO CONTRERAS ANTONIO (0681015/PC RHIN/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 42 | SCHNEIDER HERVÉ ELY HENRI GILBERT (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | STUDER CHRISTIAN BAECHER DIDIER (0681009/PC GUEBWILLER/068) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 14 | FERACCI DOMINIQUE CECERE MICHEL (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 3 | BUTEL ALAIN DE NICOLO VINCENT (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | BADER CHRISTIAN MORITZ GÉRARD (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | LOBERGER JOËL LOBERGER RUTH (0681015/PC RHIN/068) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 40 | FLEURET NOEL SCHACHER FRANCIS (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 1 | FIGLIUZZI GINO WETTERER RENÉ (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | BOUVACHON ANTONIN KELLER CHRISTIAN (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 27 | LOMONT PASCAL SARRON JEAN-LOUIS (0681011/CB ILLZACH/068) |
Vainqueur | T.0 | 32 | MARCHAL ALAIN TIBONI MARCEL (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 19 | BIFFI YVES FAESSLER EDDY (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 2 | GRAND ISABELLE SCHWEIN LAURENT (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 37 | ROBERT PASCAL SPENLE JEAN-MARC (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 9 | COUROUPOULA JOSEPH COUROUPOULA CLAUDINE (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | SONNERAT MICHEL BALBOA JOSÉ ANTONIO (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | VOGEL PATRICK RUMMELHARD THIERRY (0681029/MPSL/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | POGGI GUY SCHMITT FRANCINE (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 23 | DORLA GUY DUCHEMANN JEAN-MARIE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | ELOUAHED JEAN-CHRISTOPHE BUDA FRANÇOIS (0681009/PC GUEBWILLER/068) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 24 | CHAUMONT CLAUDE CHAUMONT BERNARD (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | TRAMBA THIERRY TRAMBA NICOLE (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 4 | BIGNON PHILIPPE IMHOFF MICHEL (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Cadrage |