Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | FRIEDEL ALEXANDRA (0681015/PC RHIN/068 ) |
BALBOA FRANCINE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | SAFFIOTI GLORIA (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
FRIEDEL ALEXANDRA (0681015/PC RHIN/068 ) |
8 - 13 |
T.3 | BALBOA FRANCINE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
GIDEMANN CHRISTINE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
13 - 1 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FRIEDEL ALEXANDRA (0681015/PC RHIN/068 ) |
MISLIN CAROLINE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
13 - 9 | |
SAFFIOTI GLORIA (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
ALBIGER JENNIFER (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
13 - 10 | |
MARQUES ALVES STÉPHANIE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
BALBOA FRANCINE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
8 - 13 | |
GIDEMANN CHRISTINE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
ALVES SABRINA (0681030/BOULE 2000/068 ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GIDEMANN CHRISTINE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
STANGL SONIA (0681007/PC LES CIGOGNES/068 ) |
13 - 4 | |
SAFFIOTI GLORIA (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
FANON FABIENNE (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
13 - 2 | |
JIMENEZ MÉLODY (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
BALBOA FRANCINE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
6 - 13 | |
ALBIGER JENNIFER (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
MANKA MYRIAM (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
13 - 10 | |
ALVES SABRINA (0681030/BOULE 2000/068 ) |
TSCHAEN CHANTAL (0681007/PC LES CIGOGNES/068 ) |
13 - 7 | |
FRIEDEL ALEXANDRA (0681015/PC RHIN/068 ) |
MILLESCAMPS CORINNE (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068 ) |
13 - 3 | |
MISLIN CAROLINE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
WISS CÉLIA (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
13 - 9 | |
MARQUES ALVES STÉPHANIE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
DI ROSA MARIE-ROSE (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MILLESCAMPS CORINNE (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068 ) |
Office | ** | |
STANGL SONIA (0681007/PC LES CIGOGNES/068 ) |
Office | ** | |
DI ROSA MARIE-ROSE (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
Office | ** | |
FRIEDEL ALEXANDRA (0681015/PC RHIN/068 ) |
Office | ** | |
MANKA MYRIAM (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
Office | ** | |
SAFFIOTI GLORIA (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
Office | ** | |
FANON FABIENNE (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
Office | ** | |
ALVES SABRINA (0681030/BOULE 2000/068 ) |
Office | ** | |
MISLIN CAROLINE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
Office | ** | |
JIMENEZ MÉLODY (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
Office | ** | |
TSCHAEN CHANTAL (0681007/PC LES CIGOGNES/068 ) |
Office | ** | |
BALBOA FRANCINE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
Office | ** | |
T.7 | MARQUES ALVES STÉPHANIE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
WALTOSZ MURIEL (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
** |
T.1 | WISS THÉRÉSE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
ALBIGER JENNIFER (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
** |
T.6 | GIDEMANN CHRISTINE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
BULACH ANNICK (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.2 | WISS CÉLIA (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
WOHLHUTER NADINE (0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH/068 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.9 | SCHNEIDER FLORINE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
WISS THÉRÉSE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.17 | ALVES SABRINA (0681030/BOULE 2000/068 ) |
DUMONT SANDRA (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
** |
T.13 | ZEMB SYLVIE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
WALTOSZ MURIEL (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
** |
T.1 | BULACH ANNICK (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
REALI SANDRA (0681022/PC ISSENHEIM/068 ) |
** |
T.7 | DRIEUX ALEXIA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
FANON FABIENNE (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
** |
T.15 | JIMENEZ MÉLODY (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
MENDES TÉRÉSA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.11 | MANKA MYRIAM (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
TARANTO LAURENCE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.6 | COGNARD GÉRALDINE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
TSCHAEN CHANTAL (0681007/PC LES CIGOGNES/068 ) |
** |
T.12 | ERASTE SYLVIA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
BALBOA FRANCINE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.3 | SPRINGINSFELD SONIA (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
STANGL SONIA (0681007/PC LES CIGOGNES/068 ) |
** |
T.18 | GUTHMANN OLIVIA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
GIDEMANN CHRISTINE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.19 | LOBERGER RUTH (0681009/PC GUEBWILLER/068 ) |
ALBIGER JENNIFER (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
** |
T.3 | MURGOLO MARIA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
FRIEDEL ALEXANDRA (0681015/PC RHIN/068 ) |
** |
T.4 | SAFFIOTI GLORIA (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
THOREL SYLVIE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.8 | BRIGMANAS LAURENCE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
MILLESCAMPS CORINNE (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068 ) |
** |
T.5 | DEL DO CHRISTINE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
DI ROSA MARIE-ROSE (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
** |
T.5 | WISS CÉLIA (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
EPIFANI CHIARA (0681030/BOULE 2000/068 ) |
** |
T.17 | TASSERA JUSTINE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
MISLIN CAROLINE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.7 | WOHLHUTER NADINE (0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH/068 ) |
STRASSEL AURÉLIE (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
** |
T.10 | MARQUES ALVES STÉPHANIE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
FIMBEL AUDREY (0681007/PC LES CIGOGNES/068 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 32 | SCHNEIDER FLORINE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | JEANDON MIREILLE (0681029/MPSL/068) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 60 | DRIEUX CINZIA (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 48 | FRIEDEL ALEXANDRA (0681015/PC RHIN/068) |
Vainqueur | T.0 | 56 | MAIRE MONIQUE (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 69 | COGNARD GÉRALDINE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | MERCKY CHRISTELLE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 42 | FIMBEL AUDREY (0681007/PC LES CIGOGNES/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | ALBIGER JENNIFER (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 67 | TASSERA JUSTINE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | BAECHER CHANTAL (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 2 | FREYHEIT PATRICIA (0681009/PC GUEBWILLER/068) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 33 | MISLIN CAROLINE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 3 | LOBERGER RUTH (0681009/PC GUEBWILLER/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | GRAND ISABELLE (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 63 | ATTARD EVELYNE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 78 | BRIGMANAS LAURENCE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | LEQUERTIER CHANTAL (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 25 | TARANTO LAURENCE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | FURST GAËLLE (0681015/PC RHIN/068) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 27 | CECERE ISABELLE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 24 | ALVES SABRINA (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 47 | HAEFELE RAYMONDE-AGNÈS (0681015/PC RHIN/068) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 74 | DEL DO CHRISTINE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | BREUILLOT RÉGINE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 55 | SPRINGINSFELD SONIA (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | SAFFIOTI GLORIA (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 71 | SCHARTNER EVELYNE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 6 | FANON FABIENNE (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 23 | BARBEAU EMMA (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 39 | LEGUEN CHRISTIANE (0681007/PC LES CIGOGNES/068) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 72 | THOREL SYLVIE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | WOHLHUTER NADINE (0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 65 | BALBOA FRANCINE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Finale | T.0 | 36 | JOUBERT NATACHA (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 45 | PARMENTIER LILIANE (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 58 | REALI SANDRA (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | LA FERRARA BLANCHE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 70 | BULACH ANNICK (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 13 | AMRANI FATIMA (0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH/068) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 62 | ERASTE SYLVIA (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | GRUNENWALD AURORE (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 19 | WALCH FERNANDE (0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH/068) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 79 | MARQUES ALVES STÉPHANIE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 18 | PROBST VALDEMIRA (0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH/068) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 66 | DRIEUX ALEXIA (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | DI ROSA MARIE-ROSE (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 1 | BARTH PRISCILLIA (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 15 | HARTMANN BRIGITTE (0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH/068) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 22 | EPIFANI CHIARA (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | LOEWENGUTH SYLVIE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 37 | GIDEMANN CHRISTINE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 43 | STERNITZKY MICHÈLE (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 75 | MURGOLO MARIA (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | WALTOSZ MURIEL (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 54 | LIER LAURENCE (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 41 | TSCHAEN CHANTAL (0681007/PC LES CIGOGNES/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 57 | HERRSCHER WANDA (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 73 | MEJRI NADIA (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 30 | ZEMB SYLVIE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | HAETTICH CINDY (0681029/MPSL/068) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 28 | WISS CÉLIA (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 61 | GUTHMANN OLIVIA (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | HERTZOG CLAUDINE (0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH/068) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 20 | STRASSEL AURÉLIE (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | JIMENEZ MÉLODY (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 49 | GUIDANTONI CHRISTIANE (0681015/PC RHIN/068) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 7 | ALBIGER JESSICA (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 38 | DOMENICONI BERGER MAGALI (0681007/PC LES CIGOGNES/068) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 59 | MANKA MYRIAM (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 12 | MILLESCAMPS CORINNE (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 8 | MASCHINO NATHALIE (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 5 | DUMONT SANDRA (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | MARTIN ISABELLE (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 17 | DUSQUESNE LAURA (0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH/068) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 76 | MENDES TÉRÉSA (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | STANGL SONIA (0681007/PC LES CIGOGNES/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 64 | ROTH LINDA (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 29 | WISS THÉRÉSE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Cadrage |