Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.8 | REMY PASCAL (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
MAURER ALAIN (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | REMY PASCAL (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
DE BESSA JOSÉ (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
13 - 0 |
T.7 | BUTEL ALAIN (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
MAURER ALAIN (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | DELOT ALAIN (0681029/MPSL/068 ) |
DE BESSA JOSÉ (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
0 - 13 |
T.1 | DELACOTE PASCAL (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
BUTEL ALAIN (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
0 - 13 |
T.3 | REMY PASCAL (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
SCHWEIN LAURENT (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
13 - 0 |
T.5 | REBREYEND JEAN CHRISTOPHE (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068 ) |
MAURER ALAIN (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
REBREYEND JEAN CHRISTOPHE (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068 ) |
Office | ** | |
DELACOTE PASCAL (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
Office | ** | |
DE BESSA JOSÉ (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
Office | ** | |
DELOT ALAIN (0681029/MPSL/068 ) |
Office | ** | |
T.2 | POGGI GUY (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
SCHWEIN LAURENT (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
** |
T.2 | BUTEL ALAIN (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
FOURMI PHILIPPE (0681031/LA BOULE DE BART'/068 ) |
** |
T.14 | KELLER CHRISTIAN (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
MAURER ALAIN (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.5 | REMY PASCAL (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
DE NICOLO VINCENT (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.3 | RAKOTOARISOA SAMOELA (0681013/AB MUNSTER/068 ) |
MAURER ALAIN (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.13 | ERASTE SYLVIA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
SCHWEIN LAURENT (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
** |
T.8 | DELACOTE PASCAL (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
PREVOT JEANNOT (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.7 | WETTERER RENÉ (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
REMY PASCAL (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
** |
T.1 | ROBERT PASCAL (0681013/AB MUNSTER/068 ) |
DE NICOLO VINCENT (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
** |
T.11 | FOURMI PHILIPPE (0681031/LA BOULE DE BART'/068 ) |
CHAUSSONEAUX JEAN-FRANÇOIS (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.12 | BORNICKI FRANCOIS (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
KELLER CHRISTIAN (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
** |
T.10 | BADER CHRISTIAN (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
BUTEL ALAIN (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
** |
T.3 | DELOT ALAIN (0681029/MPSL/068 ) |
LE PEUCH PHILIPPE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.9 | PARMENTIER PATRICK (0681013/AB MUNSTER/068 ) |
DE BESSA JOSÉ (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
** |
T.5 | FORTMANN ALAIN (0681013/AB MUNSTER/068 ) |
POGGI GUY (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
** |
T.4 | REBREYEND JEAN CHRISTOPHE (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068 ) |
DETAIL DOMINIQUE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 14 | MAURER ALAIN (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Finale | T.0 | 6 | FIGLIUZZI GINO (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 18 | DELOT ALAIN (0681029/MPSL/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 22 | SONNERAT MICHEL (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 1 | SCHNEIDER HERVÉ (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 17 | CHAUSSONEAUX JEAN-FRANÇOIS (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | SPENLE JEAN-MARC (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 5 | DE NICOLO VINCENT (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 20 | BORNICKI FRANCOIS (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | ERTLE JEAN-MICHEL (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 26 | SMADJA JEAN-CLAUDE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 10 | SCHWEIN LAURENT (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 33 | LUTTRINGER CLÉMENT (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 21 | FOURMI PHILIPPE (0681031/LA BOULE DE BART'/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 45 | ROBERT PASCAL (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | BRIGMANAS REMY (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 42 | RAKOTOARISOA SAMOELA (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | SEDANO MANUEL (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 27 | LE PEUCH PHILIPPE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | BIFFI YVES (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 3 | REBREYEND JEAN CHRISTOPHE (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 16 | CECERE MICHEL (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 28 | ERASTE SYLVIA (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | CARDOSO ARMINDO (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 4 | BUTEL ALAIN (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 35 | BOUVACHON ANTONIN (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 23 | BADER CHRISTIAN (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | FERACCI DOMINIQUE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 7 | BIGNON PHILIPPE (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 34 | DE BESSA JOSÉ (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 38 | CADINOT JEAN-LOUIS (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 13 | PREVOT JEANNOT (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | GROLL ALAIN (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 8 | WETTERER RENÉ (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | REMY PASCAL (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Vainqueur | T.0 | 19 | DI ROSA MARIE-ROSE (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 29 | D'ANTONI MARIO (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 9 | POGGI GUY (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 43 | FORTMANN ALAIN (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | KELLER CHRISTIAN (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 30 | DETAIL DOMINIQUE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | MULLER JEAN-MICHEL (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 24 | ROMEO GIUSEPPE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 36 | PARMENTIER PATRICK (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | DELACOTE PASCAL (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant en Quart |