Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 13 | BADER CHRISTIAN (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 1 | T.1 | 19 | SCHALLER CHRISTIAN (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
En Poule 1 | T.2 | 11 | PREVOT JEANNOT (0681008/PC ST MARTIN/068) |
En Poule 1 | T.2 | 26 | PINELLI FRANÇOIS (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068) |
En Poule 1 | T.3 | 30 | HAEFELE RAYMONDE-AGNÈS (0681015/PC RHIN/068) |
En Poule 2 | T.3 | 37 | FLANDIN JACQUES (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
En Poule 2 | T.4 | 24 | LANG FRÉDÉRIC (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
En Poule 2 | T.4 | 4 | FOURMI PHILIPPE (0681031/LA BOULE DE BART'/068) |
En Poule 2 | T.5 | 20 | FIGLIUZZI GINO (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
En Poule 3 | T.5 | 10 | FERACCI DOMINIQUE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
En Poule 3 | T.6 | 15 | SONNERAT MICHEL (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 3 | T.6 | 2 | JASINSKI PATRICE (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068) |
En Poule 3 | T.7 | 29 | LOBERGER RUTH (0681015/PC RHIN/068) |
En Poule 4 | T.7 | 18 | STIERLIN MICHEL (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
En Poule 4 | T.8 | 38 | SCHACHER FRANCIS (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
En Poule 4 | T.8 | 16 | DE BESSA JOSÉ (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
En Poule 4 | T.9 | 22 | WETTERER RENÉ (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
En Poule 5 | T.9 | 12 | MORITZ GÉRARD (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 5 | T.10 | 31 | FRANC MICHEL (0681015/PC RHIN/068) |
En Poule 5 | T.10 | 6 | RIGOBERT LUCIEN (0681013/AB MUNSTER/068) |
En Poule 5 | T.11 | 3 | SCHNEIDER HERVÉ (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
En Poule 6 | T.11 | 35 | BRUCHERT HENRI (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
En Poule 6 | T.12 | 21 | BIGNON PHILIPPE (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
En Poule 6 | T.12 | 33 | PONTA RENÉ (0681015/PC RHIN/068) |
En Poule 6 | T.13 | 27 | MEGALI GUISEPPE (0681015/PC RHIN/068) |
En Poule 7 | T.13 | 5 | PARMENTIER PATRICK (0681013/AB MUNSTER/068) |
En Poule 7 | T.14 | 36 | MILLESCAMPS CHRISTOPHE (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
En Poule 7 | T.14 | 7 | BIFFI YVES (0681008/PC ST MARTIN/068) |
En Poule 7 | T.15 | 25 | BUTEL ALAIN (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
En Poule 8 | T.15 | 32 | DUQUESNE CLAUDE (0681015/PC RHIN/068) |
En Poule 8 | T.16 | 34 | COMBES RICHARD (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
En Poule 8 | T.16 | 17 | KELLER CHRISTIAN (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
En Poule 8 | T.17 | 9 | FAESSLER EDDY (0681008/PC ST MARTIN/068) |
En Poule 9 | T.17 | 28 | LOBERGER JOËL (0681015/PC RHIN/068) |
En Poule 9 | T.17 | 1 | FERBER GILBERT (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068) |
En Poule 9 | T.18 | 8 | CECERE MICHEL (0681008/PC ST MARTIN/068) |
En Poule 10 | T.18 | 14 | BRIGMANAS REMY (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 10 | T.18 | 23 | KELLER PIERRE (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
En Poule 10 |