Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | MILLEREUX FRANCK VELLA SÉBASTIEN GUIDAT FREDERIC (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
RESCH BRICE WALTOSZ GUILLAUME FOBERT DIDIER (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | MILLEREUX FRANCK VELLA SÉBASTIEN GUIDAT FREDERIC (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
HAGIST MATHIEU SCHANDELMEYER JULIEN LASPOUSSAS SULLIVAN (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
13 - 9 |
T.B | RESCH BRICE WALTOSZ GUILLAUME FOBERT DIDIER (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
ALBIGER JONATHAN ALBIGER JOËL GUEGAN DAVID (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
13 - 3 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RESCH BRICE WALTOSZ GUILLAUME FOBERT DIDIER (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
Office | ** | |
HAGIST MATHIEU SCHANDELMEYER JULIEN LASPOUSSAS SULLIVAN (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
Office | ** | |
MILLEREUX FRANCK VELLA SÉBASTIEN GUIDAT FREDERIC (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
Office | ** | |
PORTAL DOMINIQUE THOREL ERIC ANNOYE MICKAEL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
ALBIGER JONATHAN ALBIGER JOËL GUEGAN DAVID (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.1 | GOURIS PATRICE (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
ALBIGER JONATHAN (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
** |
T.3 | KETTERLIN FRANCK (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
PORTAL DOMINIQUE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.4 | ALVES NICOLAS (0681030/BOULE 2000/068 ) |
HAGIST MATHIEU (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
** |
T.5 | MAURER ALAIN (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
RESCH BRICE (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
** |
T.1 | DEMOULIN ERIC (0681030/BOULE 2000/068 ) |
MILLEREUX FRANCK (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 11 | ALVES NICOLAS ALVES THOMAS PEYROT RAPHAÊL (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | LAMOUCHE BERNARD PAUPART GÉRALD CECERE MICHEL (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 13 | HATSCH JEAN - PHILIPPE AUGEZ LOIC GRAFF YANNICK (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 10 | MAURER ALAIN MAERKLEN DAVID LAURENCEAU FREDERIC (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | GOURIS PATRICE DUMONT CHRISTOPHE FANON HERVÉ (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | PRZYKLOTA FRÉDÉRIC MASSON FLORIAN GUTKNECHT ANTHONY (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 6 | MILLEREUX FRANCK VELLA SÉBASTIEN GUIDAT FREDERIC (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Vainqueur | T.0 | 19 | GRANDGUILLAUME DAMIEN WILLIG DAMIEN HAFFNER THOMAS (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 2 | ALBIGER JONATHAN ALBIGER JOËL GUEGAN DAVID (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 7 | KETTERLIN FRANCK KREBS OLIVIER BREMOND DENIS (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | OLIVARES PHILIPPE BADER CHRISTIAN D'ANTONI MARIO (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 18 | RUMMELHARD THIERRY VOGEL PATRICK BIRINGER FRANCK (0681029/MPSL/068) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 17 | KOSMALA JEOFFREY MERCEY ADRIEN DARTIGUELONGUE FRÉDÉRIC (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 12 | DEMOULIN ERIC CANARIO GEORGES GULLY ERIC (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | HAGIST MATHIEU SCHANDELMEYER JULIEN LASPOUSSAS SULLIVAN (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 8 | LA FERRARA LUCIEN LA FERRARA ANTHONY MEYER DAVID (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 5 | FERACCI DOMINIQUE MEYER PASCAL BAECHER CHANTAL (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 14 | PORTAL DOMINIQUE THOREL ERIC ANNOYE MICKAEL (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 4 | RESCH BRICE WALTOSZ GUILLAUME FOBERT DIDIER (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant Finale |