Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
Q7 | GUTKNECHT AMANDINE GUTKNECHT ANTHONY MASSON FLORIAN (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
MARQUES ALVES STÉPHANIE VU DINH THUAN RAZAFIMAHARO JOELSON (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
13 - 0 |
Q1 | SCHARTNER KILLIAN SCHARTNER EVELYNE LADISON SOLOFONIAINA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
LASPOUSSAS SÉVERINE LASPOUSSAS SULLIVAN HAGIST MATHIEU (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
13 - 9 |
Q3 | DELOT CHANTAL DELOT ALAIN JEANTET BRUNO (0681029/MPSL/068 ) |
HAEFFELE VANESSA CANARIO GEORGES SCHARTNER JACQUES (0681030/BOULE 2000/068 ) |
0 - 13 |
Q4 | LAURENCEAU MONIQUE LAURENCEAU FREDERIC MILLEREUX FRANCK (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
DI ROSA MARIE-ROSE KAMMERER GILLES REYMANN CYRIL (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
13 - 0 |
Q5 | MASCHINO NATHALIE RESCH BRICE HAEFFLER GAËTAN (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
MENDES TÉRÉSA REBEYROLLE YANNICK DECHARTRES ANDRÉ (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
0 - 13 |
Q2 | MANKA MYRIAM KIRCHHOFF MATHIEU CHEMMAKH ADIL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
BOURGADE NATHALIE BOURGADE CHRISTOPHE TAMA WILLIAM (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
13 - 0 |
Q6 | GUIDAT SOLANGE SCHEPPLER DAVID WOESSNER GRÉGORY (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
THOREL SYLVIE MARRA JEAN-PIERRE THOREL ERIC (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
0 - 13 |
Q8 | TARANTO LAURENCE MAERKLEN DAVID KEMPF CHRISTOPHE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
BAECHER CHANTAL FERACCI DOMINIQUE MEYER PASCAL (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LAURENCEAU MONIQUE LAURENCEAU FREDERIC MILLEREUX FRANCK (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
Office | ** | |
TARANTO LAURENCE MAERKLEN DAVID KEMPF CHRISTOPHE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
Office | ** | |
SCHARTNER KILLIAN SCHARTNER EVELYNE LADISON SOLOFONIAINA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
Office | ** | |
MANKA MYRIAM KIRCHHOFF MATHIEU CHEMMAKH ADIL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
Office | ** | |
LASPOUSSAS SÉVERINE LASPOUSSAS SULLIVAN HAGIST MATHIEU (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
Office | ** | |
T.9 | MARQUES ALVES STÉPHANIE VU DINH THUAN RAZAFIMAHARO JOELSON (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
PORTAL PATRICIA PORTAL DOMINIQUE PUECHEGUT ANTOINE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.14 | DI ROSA MARIE-ROSE KAMMERER GILLES REYMANN CYRIL (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
LIER LAURENCE PLANCHAT LILIAN PLANCHAT ARTHUR (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
** |
T.3 | DELAUNAY BÉATRICE LEICHEL DAMIEN REALI KEVIN (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
BAECHER CHANTAL FERACCI DOMINIQUE MEYER PASCAL (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.17 | HAEFFELE VANESSA CANARIO GEORGES SCHARTNER JACQUES (0681030/BOULE 2000/068 ) |
TASSERA JUSTINE AEMMER GREGORY ROBINI FRANCIS (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.15 | GUIDAT SOLANGE SCHEPPLER DAVID WOESSNER GRÉGORY (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
BARBEAU EMMA DA SILVA DAVID BARBOSA DA SILVA ALFREDO (0681030/BOULE 2000/068 ) |
** |
T.2 | ALBIGER JENNIFER ALBIGER JOËL ALBIGER JONATHAN (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
THOREL SYLVIE MARRA JEAN-PIERRE THOREL ERIC (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.8 | JIMENEZ MÉLODY BESNARD DAVID MAURER PIERRE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
MENDES TÉRÉSA REBEYROLLE YANNICK DECHARTRES ANDRÉ (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.16 | MILLESCAMPS CORINNE MILLESCAMPS CHRISTOPHE HENNA JEAN-MICHEL (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068 ) |
GUTKNECHT AMANDINE GUTKNECHT ANTHONY MASSON FLORIAN (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.7 | BOURGADE NATHALIE BOURGADE CHRISTOPHE TAMA WILLIAM (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
MARMORATO JACQUELINE TEAV CHRISTIAN BOISSIER JEAN LUC (0681029/MPSL/068 ) |
** |
T.10 | SAFFIOTI GLORIA RATUSZNIAK GUILLAUME PEREIRA MICHAEL (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
MASCHINO NATHALIE RESCH BRICE HAEFFLER GAËTAN (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
** |
T.4 | ERASTE SYLVIA D'ANTONI MARIO HOUEDENOU KOKOU AMBROISE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
DELOT CHANTAL DELOT ALAIN JEANTET BRUNO (0681029/MPSL/068 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.26 | MARMORATO JACQUELINE (0681029/MPSL/068 ) |
MURGOLO MARIA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.9 | ALBIGER JENNIFER (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
TRAN LUU JEAN - MICHEL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.12 | JIMENEZ MÉLODY (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
DEL DO CHRISTINE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.15 | MENDES TÉRÉSA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
MARGATHE JENNIFER (0681021/PC BIESHEIM/068 ) |
** |
T.8 | VELLA MYRIAM (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
SCHARTNER KILLIAN (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.1 | NOEL MYRIAM (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
TARANTO LAURENCE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.3 | BOURGADE NATHALIE (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
CECERE ISABELLE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.19 | SCHNEIDER FLORINE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
DELAUNAY BÉATRICE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.30 | BLUMBERGER SYLVIA (0681028/PETANQUE ASPACH/068 ) |
GUTKNECHT AMANDINE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.18 | ZEMB SYLVIE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
PORTAL PATRICIA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.21 | TASSERA JUSTINE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
DRIEUX CINZIA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.9 | LOEWENGUTH SYLVIE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
DELOT CHANTAL (0681029/MPSL/068 ) |
** |
T.1 | KEMPF FERNANDE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
BARBEAU EMMA (0681030/BOULE 2000/068 ) |
** |
T.24 | MANKA MYRIAM (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
MANCINELLI NATHALIE (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068 ) |
** |
T.10 | HAETTICH CINDY (0681029/MPSL/068 ) |
MARQUES ALVES STÉPHANIE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.11 | THAMBERGER KATHIA (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068 ) |
DI ROSA MARIE-ROSE (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
** |
T.25 | HERRSCHER WANDA (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
LIER LAURENCE (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
** |
T.23 | PARMENTIER LILIANE (0681013/AB MUNSTER/068 ) |
GUIDAT SOLANGE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.7 | ERASTE SYLVIA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
FREYHEIT PATRICIA (0681022/PC ISSENHEIM/068 ) |
** |
T.13 | SAFFIOTI GLORIA (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
MOULIN ISABELLE (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
** |
T.17 | THOREL SYLVIE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
IPARRAGUIRRE CLAIRE (0681015/PC RHIN/068 ) |
** |
T.27 | BALBOA FRANCINE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
HAEFFELE VANESSA (0681030/BOULE 2000/068 ) |
** |
T.3 | GROSSHENNY CHANTAL (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
MILLESCAMPS CORINNE (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068 ) |
** |
T.4 | BAECHER CHANTAL (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
DUMONT SANDRA (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
** |
T.13 | LASPOUSSAS SÉVERINE (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
STRASSEL AURÉLIE (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
** |
T.20 | HARTMANN BRIGITTE (0681028/PETANQUE ASPACH/068 ) |
LAURENCEAU MONIQUE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.5 | JEHLEN PASCALE (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
MASCHINO NATHALIE (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 43 | MOULIN ISABELLE GRAFF YANNICK ALLIGIER FRANCK (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | KIRCHHOFF SANDRA KIRCHHOFF STÉPHANE HOFFARTH MICHAEL (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 44 | NUNES MEYER EVA DA SILVA JOAQUIM NUNES CARLOS (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 18 | SCHNEIDER FLORINE GOLLENTZ OLIVIER DEGOUT ADRIEN (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 103 | RENAUD MARLYSE RENAUD JEAN-PIERRE GAECHTER GÉRARD (0681029/MPSL/068) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 57 | JEHLEN PASCALE GUERRERO GAETAN FOBERT DIDIER (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 91 | DOMENICONI BERGER MAGALI DOMENICONI FABRICE PASCAL OLIVIER (0681007/PC LES CIGOGNES/068) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 77 | JIMENEZ MÉLODY BESNARD DAVID MAURER PIERRE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 70 | MANKA MYRIAM KIRCHHOFF MATHIEU CHEMMAKH ADIL (0681011/CB ILLZACH/068) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 10 | FOURMI EMILIE CONTARATO FRANCESCO PAOLO CONTARATO MARIO (0681031/LA BOULE DE BART'/068) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 62 | MASCHINO NATHALIE RESCH BRICE HAEFFLER GAËTAN (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 98 | SCHACHER MICHÈLE CECERE PATRICK EICHER MATHIEU (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 26 | REALI SANDRA JOUBERT EMMANUEL DESPRES PATRICK (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 23 | BAECHER CHANTAL FERACCI DOMINIQUE MEYER PASCAL (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 72 | THOREL SYLVIE MARRA JEAN-PIERRE THOREL ERIC (0681011/CB ILLZACH/068) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 38 | COLOTTE KAYLAH LAVENTIN MARIA COLOTTE HUGO (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 21 | ZEMB SYLVIE SCHMITT JEAN-PIERRE MAURER ALAIN (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | RISSER BRIGITTE VONE STEEVE KELLER PIERRE (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 54 | DE GRUTTOLA RAPHAELLA HOSATTE HERVÉ FAUCHERE PATRICK (0681016/PC SAUSHEIM/068) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 68 | BALBOA FRANCINE OZALP MUSTAFA PUTH TAY (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | TARANTO LAURENCE MAERKLEN DAVID KEMPF CHRISTOPHE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 58 | ALBIGER JENNIFER ALBIGER JOËL ALBIGER JONATHAN (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 5 | HERMANN SANDRA METZGER CHRISTOPHE LILLIU THOMAS (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 49 | FOERNBACHER LÉA ALVES THOMAS PEYROT RAPHAÊL (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 66 | OLIVARES PAOLA OLIVARES PHILIPPE ACKERMANN JEAN MARIE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 45 | BARBEAU EMMA DA SILVA DAVID BARBOSA DA SILVA ALFREDO (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 6 | WOHLHUTER NADINE SANTANA DE OLIVEIRA JOAQUIM HARTMANN SYLVAIN (0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH/068) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 17 | VELLA MYRIAM VELLA SÉBASTIEN KREBS OLIVIER (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | AUGEZ EMILIE AUGEZ LOIC COLLE JÉRÉMY (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 11 | KEMPF FERNANDE WOESSNER JOEL VIECELI PHILIPPE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | ARTH CHRISTINE PERRET CHRISTIAN PERRET CÉDRIC (0681016/PC SAUSHEIM/068) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 95 | MANCINELLI NATHALIE MANCINELLI STÉPHANE MEGALI FRANCESCO (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | JEANTET CHRISTINE PASQUARELLI BLAISE ATTARD EVELYNE (0681029/MPSL/068) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 69 | MENDES TÉRÉSA REBEYROLLE YANNICK DECHARTRES ANDRÉ (0681011/CB ILLZACH/068) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 20 | LAURENCEAU MONIQUE LAURENCEAU FREDERIC MILLEREUX FRANCK (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 1 | KLEINCLAUS ANTHONY BUTTNER JORDAN BAECHER OCÉANE (0681009/PC GUEBWILLER/068) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 9 | IPARRAGUIRRE CLAIRE SOMMER LOÏC MEGALI ANTONIO (0681015/PC RHIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | LAUNAY GENEVIÈVE LAUNAY CHRISTIAN CECERE MICHEL (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 104 | MARMORATO JACQUELINE TEAV CHRISTIAN BOISSIER JEAN LUC (0681029/MPSL/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 87 | GUTHMANN OLIVIA AZHAR MOHAMED NAEGELEN HUBERT (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 107 | BIRINGER CHRISTELLE DELOT CHRISTELLE BIRINGER FRANCK (0681029/MPSL/068) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 78 | TRAN LUU JEAN - MICHEL COGNARD GÉRALDINE DAOUDI ABDENNASSER (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | PARMENTIER LILIANE PARMENTIER PATRICK GROLL ALAIN (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | MERCKY CHRISTELLE OBRECHT ANDRE REMY VINCENT (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 76 | DELAUNAY BÉATRICE LEICHEL DAMIEN REALI KEVIN (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 28 | ELOUAHED NATHALIE OLLIVIER VIRGINIE OLLIVIER THIERRY (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 65 | NOEL MYRIAM NOEL MALIK FIFRE CHRISTOPHE (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | BIGNON SONIA BIGNON PHILIPPE LUTAESCHER PHILIPPE (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 3 | DELUNSCH KATIA DROUADAINE PHILIPPE LAMAACK FRANCK (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 33 | PICHOL GISÈLE LIDY PATRICK STIERLIN MICHEL (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 88 | GUTKNECHT AMANDINE GUTKNECHT ANTHONY MASSON FLORIAN (0681011/CB ILLZACH/068) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 97 | MILLESCAMPS CORINNE MILLESCAMPS CHRISTOPHE HENNA JEAN-MICHEL (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 86 | MARQUES ALVES STÉPHANIE VU DINH THUAN RAZAFIMAHARO JOELSON (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 60 | GROSSHENNY CHANTAL GUEGAN DAVID VUILLEMIN ALBAN (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | STANGL SONIA GOUFFRAN JOSÉ HONORÉ BELLUNE JOSEPH (0681007/PC LES CIGOGNES/068) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 99 | CAPEL MICHELLE KLEIN MICHEL ZEHANI NASSER (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 51 | BOESPFLUG CHARLENE SCHMITZ ANTHONY WISS CÉDRIC (0681016/PC SAUSHEIM/068) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 90 | FIMBEL AUDREY LONGHI SÉBASTIEN DORGE REMY (0681007/PC LES CIGOGNES/068) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 83 | ERASTE SYLVIA D'ANTONI MARIO HOUEDENOU KOKOU AMBROISE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 25 | CECERE ISABELLE MEYER DAVID GUIDAT FREDERIC (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | JOUBERT NATACHA ZELL GAETAN CHAMPALLE GUILLAUME (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 106 | HAETTICH CINDY TABAR ROBERT BAUMANN DOMINIQUE (0681029/MPSL/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | DRIEUX CINZIA DANTUNG MICHAËL D'ANTONI DAMIEN (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | HAEFFELE CHRISTELLE WIEBELSKIRCHER DAVID SCHUMACHER JOAQUIM (0681016/PC SAUSHEIM/068) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 4 | BARTH PRISCILLIA LABORIEUX KEVIN DESMARETZ SÉBASTIEN (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 96 | BUCHER MICHÈLE SCHACHER FRANCIS FLEURET NOEL (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 32 | HERRSCHER WANDA SCHWEIN LAURENT WETTERER RENÉ (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | MURGOLO MARIA VALENTIN MAXIME MEYER CHRISTOPHE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | SCHARTNER KILLIAN SCHARTNER EVELYNE LADISON SOLOFONIAINA (0681011/CB ILLZACH/068) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 50 | HAEFFELE VANESSA CANARIO GEORGES SCHARTNER JACQUES (0681030/BOULE 2000/068) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 2 | SCHNEIDER MARGOT SCHACKEMY DIDIER CULLY CHRISTOPHE (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 22 | MISLIN CAROLINE HARTMANN FRÉDÉRIC KETTERLIN FRANCK (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 74 | PORTAL PATRICIA PORTAL DOMINIQUE PUECHEGUT ANTOINE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 30 | LASPOUSSAS SÉVERINE LASPOUSSAS SULLIVAN HAGIST MATHIEU (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 100 | RIEGERT SIMONE BRUCHERT HENRI CAPEL ALAIN (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 64 | FANON FABIENNE FANON HERVÉ JIMENEZ DONOVAN (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 13 | LA FERRARA BLANCHE PREVOT JEANNOT COLANTUONO NOËL ANTONINO (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 7 | HARTMANN BRIGITTE UMBHAUER THIERRY PAROLINI BRUNO (0681028/PETANQUE ASPACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | DUMONT SANDRA DUMONT CHRISTOPHE CORNET THIERRY (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 105 | BETUIN CHRISTIANE RUMMELHARD THIERRY GAECHTER PHILIPPE (0681029/MPSL/068) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 31 | STRASSEL AURÉLIE BARTZEN ANTOINE URBANCIC FRÉDÉRIC (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | ADNET LAURETTE LAUFFER PASCAL JENNY JULIEN (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 14 | FAESSLER LAETITIA BERNARD LUDOVIC DALLI MICKAEL (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 75 | TASSERA JUSTINE AEMMER GREGORY ROBINI FRANCIS (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 73 | BULACH ANNICK ANNOYE MICKAEL MARTINEZ TOM (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 59 | DI ROSA MARIE-ROSE KAMMERER GILLES REYMANN CYRIL (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 101 | VOGEL MIREILLE VOGEL PATRICK ROSINSKI TONY (0681029/MPSL/068) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 29 | BOURGADE NATHALIE BOURGADE CHRISTOPHE TAMA WILLIAM (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 84 | BRIGMANAS LAURENCE BRIGMANAS REMY HILBERT FRANCIS (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 94 | THAMBERGER KATHIA MAY BRUNO COMBES RICHARD (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | MARGATHE JENNIFER MARGATHE SÉBASTIEN BRUN HERVÉ (0681021/PC BIESHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | SCHMITT FRANCINE MAURER ANDRÉ KNAPP JEAN-PAUL (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 27 | FREYHEIT PATRICIA GRANDGUILLAUME DAMIEN WILLIG DAMIEN (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | KAMMERER ANAIS HAUSSER JULIEN SENSE ANTHONY (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 71 | LOEWENGUTH SYLVIE SETTE PASCAL TOMASELLA MARIO (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | DA SILVA CASSANDRA DEMOULIN ERIC ALVES NICOLAS (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 8 | BLUMBERGER SYLVIA BLUMBERGER ALAIN AZIB PASCAL (0681028/PETANQUE ASPACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | REBEYROLLE JOCELYNE HEMMERLIN DAVID DELISE CHRISTIAN (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 34 | LIER LAURENCE PLANCHAT LILIAN PLANCHAT ARTHUR (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 93 | VOISIN COLETTE FRITSCH CORENTIN VONARX MARC (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 39 | BERTRAND PEGGY DIDIERJEAN RÉGIS VACCARA ANTHONY (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 67 | SCHIRMER NICOLE MOUTON BERNARD PRZYKLOTA FRÉDÉRIC (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 108 | DELOT CHANTAL DELOT ALAIN JEANTET BRUNO (0681029/MPSL/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 63 | SAFFIOTI GLORIA RATUSZNIAK GUILLAUME PEREIRA MICHAEL (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 82 | DEL DO CHRISTINE DEL DO PASCAL YIGIT YUSUF (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | GUIDAT SOLANGE SCHEPPLER DAVID WOESSNER GRÉGORY (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 46 | LOPEZ RUIZ NAVARRO SYLVIE LOPEZ RUIZ NAVARRO FÉLIX HAMMOUDA HOUCINE (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 53 | HAEFFELE SANDRINE HAEFFELE GABRIEL MEINHARDT ISAAC LIFTÉ (0681016/PC SAUSHEIM/068) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage |