Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | CAMUS QUENTIN BAUMANN DOMINIQUE GAECHTER PHILIPPE (0681029/MPSL/068 ) |
DELOT ALAIN BOISSIER JEAN LUC JIMENEZ RAFAEL (0681029/MPSL/068 ) |
2 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | BRUN RAYMOND MARGATHE SÉBASTIEN BRUN HERVÉ (0681021/PC BIESHEIM/068 ) |
CAMUS QUENTIN BAUMANN DOMINIQUE GAECHTER PHILIPPE (0681029/MPSL/068 ) |
5 - 13 |
T.2 | DELOT ALAIN BOISSIER JEAN LUC JIMENEZ RAFAEL (0681029/MPSL/068 ) |
BUTEL ALAIN DE NICOLO VINCENT SCHALLER CHRISTIAN (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | BUTEL ALAIN DE NICOLO VINCENT SCHALLER CHRISTIAN (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
CONTARATO MARIO MANCINELLI STÉPHANE CONTARATO ALEXANDRE (0681031/LA BOULE DE BART'/068 ) |
13 - 5 |
T.B | HARTMANN FRÉDÉRIC GOLLENTZ OLIVIER OBRECHT ANDRE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
BRUN RAYMOND MARGATHE SÉBASTIEN BRUN HERVÉ (0681021/PC BIESHEIM/068 ) |
10 - 13 |
T.C | CAMUS QUENTIN BAUMANN DOMINIQUE GAECHTER PHILIPPE (0681029/MPSL/068 ) |
D'ANTONI MARIO SETTE PASCAL TOMASELLA MARIO (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
13 - 10 |
T.D | FUCHS STÉPHANE MARTINEZ TOM PUECHEGUT ANTOINE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
DELOT ALAIN BOISSIER JEAN LUC JIMENEZ RAFAEL (0681029/MPSL/068 ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | GUERIN GEORGES SIMON ALAIN PETERMANN JEAN-YVES (0681021/PC BIESHEIM/068 ) |
DELOT ALAIN BOISSIER JEAN LUC JIMENEZ RAFAEL (0681029/MPSL/068 ) |
3 - 13 |
T.8 | DE BESSA JOSÉ GRAFF YANNICK HATSCH JEAN - PHILIPPE (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
D'ANTONI MARIO SETTE PASCAL TOMASELLA MARIO (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
1 - 13 |
T.2 | HARTMANN FRÉDÉRIC GOLLENTZ OLIVIER OBRECHT ANDRE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
MEGALI FRANCESCO KAVILI KAN TRUONG MARC (0681031/LA BOULE DE BART'/068 ) |
13 - 7 |
T.4 | DAOUDI ABDENNASSER ADJEDJ JEAN CLAUDE DUCHEMANN JEAN-MARIE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
BRUN RAYMOND MARGATHE SÉBASTIEN BRUN HERVÉ (0681021/PC BIESHEIM/068 ) |
5 - 13 |
T.10 | SCHACKEMY DIDIER REBREYEND JEAN CHRISTOPHE FOURNEL JEAN - PIERRE (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068 ) |
CONTARATO MARIO MANCINELLI STÉPHANE CONTARATO ALEXANDRE (0681031/LA BOULE DE BART'/068 ) |
7 - 13 |
T.6 | CAMUS QUENTIN BAUMANN DOMINIQUE GAECHTER PHILIPPE (0681029/MPSL/068 ) |
BADER CHRISTIAN IANNONE LUIGI LOMONT PASCAL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
13 - 0 |
T.2 | BUTEL ALAIN DE NICOLO VINCENT SCHALLER CHRISTIAN (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
JIMENEZ DONOVAN HAEFFLER GAËTAN KAMMERER GILLES (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
13 - 10 |
T.8 | SOMMER LOÏC RODOLFO ALESSANDRO SOEHNLEN FREDERIC (0681015/PC RHIN/068 ) |
FUCHS STÉPHANE MARTINEZ TOM PUECHEGUT ANTOINE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SOMMER LOÏC RODOLFO ALESSANDRO SOEHNLEN FREDERIC (0681015/PC RHIN/068 ) |
Office | ** | |
MEGALI FRANCESCO KAVILI KAN TRUONG MARC (0681031/LA BOULE DE BART'/068 ) |
Office | ** | |
BUTEL ALAIN DE NICOLO VINCENT SCHALLER CHRISTIAN (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
Office | ** | |
CAMUS QUENTIN BAUMANN DOMINIQUE GAECHTER PHILIPPE (0681029/MPSL/068 ) |
Office | ** | |
D'ANTONI MARIO SETTE PASCAL TOMASELLA MARIO (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
Office | ** | |
GUERIN GEORGES SIMON ALAIN PETERMANN JEAN-YVES (0681021/PC BIESHEIM/068 ) |
Office | ** | |
DE BESSA JOSÉ GRAFF YANNICK HATSCH JEAN - PHILIPPE (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
Office | ** | |
JIMENEZ DONOVAN HAEFFLER GAËTAN KAMMERER GILLES (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
Office | ** | |
DAOUDI ABDENNASSER ADJEDJ JEAN CLAUDE DUCHEMANN JEAN-MARIE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
Office | ** | |
T.10 | FORT DIDIER AZIB PASCAL PAROLINI BRUNO (0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH/068 ) |
BADER CHRISTIAN IANNONE LUIGI LOMONT PASCAL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.16 | DELOT ALAIN BOISSIER JEAN LUC JIMENEZ RAFAEL (0681029/MPSL/068 ) |
DE GRUTTOLA HUGO ROMANO LOIC GULLY ERIC (0681030/BOULE 2000/068 ) |
** |
T.18 | HARTMANN FRÉDÉRIC GOLLENTZ OLIVIER OBRECHT ANDRE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
KELLER PIERRE RUANT PIERRE BIRAUD PATRICE (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
** |
T.22 | SCHACKEMY DIDIER REBREYEND JEAN CHRISTOPHE FOURNEL JEAN - PIERRE (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068 ) |
CARNEIRO-MACHADO ANTONIO PACCELLIERI ANTOINE SANTANA DE OLIVEIRA JOAQUIM (0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH/068 ) |
** |
T.12 | CHAUSSONEAUX JEAN-FRANÇOIS BODEIN WESLAY RAJOSEFA ANDRIAMILANTO (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
CONTARATO MARIO MANCINELLI STÉPHANE CONTARATO ALEXANDRE (0681031/LA BOULE DE BART'/068 ) |
** |
T.24 | CHAMAND LIONEL RIEGERT CHRISTOPHE ZUSSINI CLAUDE (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068 ) |
FUCHS STÉPHANE MARTINEZ TOM PUECHEGUT ANTOINE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.18 | BRUN RAYMOND MARGATHE SÉBASTIEN BRUN HERVÉ (0681021/PC BIESHEIM/068 ) |
PARMENTIER PATRICK DAMIE REYNALD MULLER JEAN-MICHEL (0681013/AB MUNSTER/068 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.11 | DE BESSA JOSÉ (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
MARTINEZ ENZO (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.5 | MEGALI FRANCESCO (0681031/LA BOULE DE BART'/068 ) |
COSTANZO CHIARA (0681021/PC BIESHEIM/068 ) |
** |
T.4 | REALI SANDRA (0681022/PC ISSENHEIM/068 ) |
CHAUSSONEAUX JEAN-FRANÇOIS (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.8 | SCHACKEMY DIDIER (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068 ) |
SENSE ANTHONY (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
** |
T.2 | REMY VINCENT (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
FORT DIDIER (0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH/068 ) |
** |
T.19 | VONE STEEVE (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
GUERIN GEORGES (0681021/PC BIESHEIM/068 ) |
** |
T.20 | FUCHS STÉPHANE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
FOURMI PHILIPPE (0681031/LA BOULE DE BART'/068 ) |
** |
T.6 | SCHMITT JEAN-PIERRE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
D'ANTONI MARIO (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.3 | LOETSCHER JONATHAN (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
PARMENTIER PATRICK (0681013/AB MUNSTER/068 ) |
** |
T.25 | CONTARATO MARIO (0681031/LA BOULE DE BART'/068 ) |
GROLL ALAIN (0681013/AB MUNSTER/068 ) |
** |
T.22 | BADER CHRISTIAN (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
MEYER PASCAL (0681022/PC ISSENHEIM/068 ) |
** |
T.14 | HARTMANN FRÉDÉRIC (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
OTT JEAN SYLVAIN (0681022/PC ISSENHEIM/068 ) |
** |
T.13 | CAMUS QUENTIN (0681029/MPSL/068 ) |
SELIN MICKAËL (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068 ) |
** |
T.9 | AZHAR MOHAMED (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
BUTEL ALAIN (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
** |
T.15 | SOMMER LOÏC (0681015/PC RHIN/068 ) |
RIESS FREDERIC (0681021/PC BIESHEIM/068 ) |
** |
T.7 | KAUFFMANN ERIC (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
JIMENEZ DONOVAN (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
** |
T.17 | CARNEIRO-MACHADO ANTONIO (0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH/068 ) |
BIFFI YVES (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.23 | CZAPRACKI PASCAL (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
DELOT ALAIN (0681029/MPSL/068 ) |
** |
T.24 | KELLER PIERRE (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
AUGUSTIN FÉLIX (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.16 | DETAIL DOMINIQUE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
CHAMAND LIONEL (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068 ) |
** |
T.25 | BRUN RAYMOND (0681021/PC BIESHEIM/068 ) |
HIGELIN MAXIME (0681013/AB MUNSTER/068 ) |
** |
T.11 | CORNET THIERRY (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068 ) |
DE GRUTTOLA HUGO (0681030/BOULE 2000/068 ) |
** |
T.21 | CECERE PATRICK (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068 ) |
DAOUDI ABDENNASSER (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 46 | REALI SANDRA OLLIVIER VIRGINIE ELOUAHED NATHALIE (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | FOURMI PHILIPPE MEGALI DOMENICO CONTARATO FRANCESCO PAOLO (0681031/LA BOULE DE BART'/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | KETTERLIN FRANCK PAUPART GÉRALD COLANTUONO NOËL ANTONINO (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 70 | SPRINGINSFELD SONIA BIGNON PHILIPPE PARISOT JEAN-CHARLES (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 83 | LAURENCEAU MONIQUE KEMPF FERNANDE GIDEMANN CHRISTINE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 13 | CAMUS QUENTIN BAUMANN DOMINIQUE GAECHTER PHILIPPE (0681029/MPSL/068) |
Perdant Finale | T.0 | 17 | SCHUSTER BERNARD SPENLE JEAN-MARC NEHR FRÉDÉRIC (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 33 | D'ANTONI MARIO SETTE PASCAL TOMASELLA MARIO (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 26 | PRZYKLOTA FRÉDÉRIC PEDUZZI RAPHAËL VALENTIN MAXIME (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 85 | AUGUSTIN FÉLIX RIGOBERT LUCIEN MULLER ANTOINE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | SCHACKEMY DIDIER REBREYEND JEAN CHRISTOPHE FOURNEL JEAN - PIERRE (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 65 | FRITSCH CORENTIN MILLESCAMPS CHRISTOPHE VONARX MARC (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 11 | CASTELLANO CLAUDIO RUMMELHARD THIERRY PASQUARELLI BLAISE (0681029/MPSL/068) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 45 | BRUN RAYMOND MARGATHE SÉBASTIEN BRUN HERVÉ (0681021/PC BIESHEIM/068) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 28 | BADER CHRISTIAN IANNONE LUIGI LOMONT PASCAL (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 58 | LOWYCK GRÉGORY BARDEAU ROGER KHIAT DRISSE (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 24 | FUCHS STÉPHANE MARTINEZ TOM PUECHEGUT ANTOINE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 3 | BRUCKER JULIEN KLEINCLAUS ANTHONY THOMAS THIERRY (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 14 | PARMENTIER PATRICK DAMIE REYNALD MULLER JEAN-MICHEL (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 42 | ANGLESKI NOËL ANGLESKI ALAIN FULLERINGER SERGE (0681021/PC BIESHEIM/068) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 73 | PICHOL GISÈLE RISSER BRIGITTE LIDY PATRICK (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 5 | CHAMAND LIONEL RIEGERT CHRISTOPHE ZUSSINI CLAUDE (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 61 | GETSCH MAIC DA SILVA MASSIMO DA SILVA DAVID (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 78 | SCHMITT JEAN-PIERRE WOESSNER JOEL DELACOTE PASCAL (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | SARRON JEAN-LOUIS MEDJADBA ALI MAUCIERI JEAN (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 66 | MILLESCAMPS BÉRÉNICE MILLESCAMPS CORINNE THAMBERGER KATHIA (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 80 | KAUFFMANN ERIC HUEBER REGIS DE MARIA CHRISTIAN (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | MEYER PASCAL MEYER JULIEN WARET JEAN-LOUIS (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | DE BESSA JOSÉ GRAFF YANNICK HATSCH JEAN - PHILIPPE (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 25 | GONZALEZ MICHEL ROTH LINDA ATTARD EVELYNE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 21 | DOMENICONI BERGER MAGALI FIMBEL AUDREY LAFAYE JEAN CLAUDE (0681007/PC LES CIGOGNES/068) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 69 | KELLER PIERRE RUANT PIERRE BIRAUD PATRICE (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 57 | HERQUE NICOLAS GERBER GÉRARD ZANON SÉBASTIEN (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 34 | COLLIN PASCAL DE ACETIS PATRIZIO MARTINEZ MUNOZ SÉBASTIEN (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 68 | VONE STEEVE MAURER ANDRÉ KNAPP JEAN-PAUL (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | FORT DIDIER AZIB PASCAL PAROLINI BRUNO (0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 32 | DETAIL DOMINIQUE JORAND SÉBASTIEN ROSSI WILLIAM (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | LUTTRINGER CLÉMENT BRAVO MARIO MOULIN ISABELLE (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 81 | REMY VINCENT ZEMB SYLVIE CECERE MICHEL (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | STANGL JEAN-LUC STANGL SONIA WOLFF JEAN-PHILIPPE (0681007/PC LES CIGOGNES/068) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 50 | JIMENEZ DONOVAN HAEFFLER GAËTAN KAMMERER GILLES (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 87 | MEGALI ANTONIO MEGALI GUISEPPE GUIDANTONI YVO (0681015/PC RHIN/068) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 76 | HARTMANN FRÉDÉRIC GOLLENTZ OLIVIER OBRECHT ANDRE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 48 | JOUBERT EMMANUEL VINUESA CHRISTOPHE OLLIVIER THIERRY (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 82 | CHAUSSONEAUX JEAN-FRANÇOIS BODEIN WESLAY RAJOSEFA ANDRIAMILANTO (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 88 | AUGEZ LOIC AUGEZ EMILIE COLLE JÉRÉMY (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 36 | AZHAR MOHAMED YIGIT YUSUF OZALP MUSTAFA (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | LONGHI SÉBASTIEN BERNUCHON STÉPHANE DELAVAULT VINCENT (0681007/PC LES CIGOGNES/068) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 20 | PASCAL OLIVIER LANARI PATRICK WISS CHRISTIAN (0681007/PC LES CIGOGNES/068) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 54 | SENSE ANTHONY RATUSZNIAK GUILLAUME HAUSSER JULIEN (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | BARTZEN ANTOINE LAVENTIN JASON PEQUIGNOT CHRISTIAN (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 37 | MARTINEZ ENZO MARTINEZ PHILIPPE CHAFFRAIX CÉDRIC (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | SANTOS DA SILVA JOAO SANTOS DA SILVA TIAGO ANDRE COLIBERT SANDRA (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 1 | CARNEIRO-MACHADO ANTONIO PACCELLIERI ANTOINE SANTANA DE OLIVEIRA JOAQUIM (0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 60 | HAEFFELE SANDRINE HAEFFELE VANESSA ARTH CHRISTINE (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 43 | COSTANZO CHIARA ZEMB LOUIS TRIPET BRUNO (0681021/PC BIESHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | DELISE CHRISTIAN SONNERAT MICHEL BELLUNE JOSEPH (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 71 | BUTEL ALAIN DE NICOLO VINCENT SCHALLER CHRISTIAN (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 10 | HAFFNER THOMAS WILLIG DAMIEN GRANDGUILLAUME DAMIEN (0681009/PC GUEBWILLER/068) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 16 | GROLL ALAIN VERDE AUGUSTE ZAHNER ALEXIS (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | HIGELIN MAXIME ABSALON DOMINIQUE ROBERT RODOLPHE (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | CAPEL ALAIN SCHACHER FRANCIS THAMBERGER FRANCK (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 74 | LUTAESCHER PHILIPPE ELBISSER GILLES VONE MAXIME (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 31 | DAOUDI ABDENNASSER ADJEDJ JEAN CLAUDE DUCHEMANN JEAN-MARIE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 29 | LE PEUCH PHILIPPE KECH JEAN-LUC HOFFARTH MICHAEL (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 84 | HIRSELY CLAUDE VIECELI PHILIPPE ROTH JEAN-PHILPPE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 7 | CONTARATO MARIO MANCINELLI STÉPHANE CONTARATO ALEXANDRE (0681031/LA BOULE DE BART'/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 64 | CECERE PATRICK MAY BRUNO HALOUI MEHDI (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | MISLIN CAROLINE SCHNEIDER FLORINE MERCKY CHRISTELLE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 52 | LOETSCHER JONATHAN ALBIGER JOËL LOETSCHER JOEFFREY (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | DE GRUTTOLA HUGO ROMANO LOIC GULLY ERIC (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 9 | JANSSEN AIMÉ JANSSEN ARNAUD JANSSEN PATRICK (0681016/PC SAUSHEIM/068) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 51 | DUMONT CHRISTOPHE DIAZ ALEXANDRE GILLMANN BERNARD (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 86 | SOMMER LOÏC RODOLFO ALESSANDRO SOEHNLEN FREDERIC (0681015/PC RHIN/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 27 | DAROS MARIO HEINE OLIVIER COUSIN PASCAL (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 56 | CORNET THIERRY BAUMANN GUILLAUME MICHEL ALEXANDRE (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | REALI RINO REALI KEVIN LEICHEL DAMIEN (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 12 | DELOT ALAIN BOISSIER JEAN LUC JIMENEZ RAFAEL (0681029/MPSL/068) |
Vainqueur | T.0 | 53 | CZAPRACKI PASCAL FANON HERVÉ GOURIS PATRICE (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | NUNES CARLOS NUNES MEYER EVA DA SILVA JOAQUIM (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 8 | MEGALI FRANCESCO KAVILI KAN TRUONG MARC (0681031/LA BOULE DE BART'/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 23 | FANCHONE ERIC NACHBAUER ERIC PORTAL KEVIN (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 44 | GUERIN GEORGES SIMON ALAIN PETERMANN JEAN-YVES (0681021/PC BIESHEIM/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 62 | JENNY JULIEN LAUFFER PASCAL SCHARTNER JACQUES (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 77 | BIFFI YVES BRASSAUD RÉMY PREVOT JEANNOT (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | SELIN MICKAËL LABORIEUX KEVIN NAPOLI VINCENT (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | FIGLIUZZI GINO VIEN ALAIN WETTERER RENÉ (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 49 | OTT JEAN SYLVAIN GRESS ROLAND ROMAN JEAN-FRANÇOIS (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | RIESS FREDERIC MATA CÉDRIC BLOCK ARNAUD (0681021/PC BIESHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | GIUFFRE MATTEO ROMEO GIUSEPPE ROMEO FABIO (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage |