Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | BARTZEN ANTOINE KREBS LAURENT BOURGADE STÉPHANE (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
ROMANN CHRISTOPHE WOESSNER GRÉGORY NEUHAUS GÉRALD (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
2 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | BARTZEN ANTOINE KREBS LAURENT BOURGADE STÉPHANE (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
LASPOUSSAS SULLIVAN BOURGADE CHRISTOPHE HAGIST MATHIEU (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
13 - 11 |
T.6 | VELLA SÉBASTIEN SCHEPPLER DAVID KREBS OLIVIER (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
ROMANN CHRISTOPHE WOESSNER GRÉGORY NEUHAUS GÉRALD (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
3 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | BOISSIER JEAN LUC GARDERES JACQUES TEAV CHRISTIAN (0681029/MPSL/068 ) |
BARTZEN ANTOINE KREBS LAURENT BOURGADE STÉPHANE (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
1 - 13 |
T.1 | REBEYROLLE YANNICK HEMMERLIN DAVID SIV FRANÇOIS-XAVIER (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
VELLA SÉBASTIEN SCHEPPLER DAVID KREBS OLIVIER (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
5 - 13 |
T.3 | ALBIGER JONATHAN SCHARTNER KILLIAN BAYLE MICHEL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
LASPOUSSAS SULLIVAN BOURGADE CHRISTOPHE HAGIST MATHIEU (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
10 - 13 |
T.5 | DEMOULIN ERIC ALVES THOMAS ALVES NICOLAS (0681030/BOULE 2000/068 ) |
ROMANN CHRISTOPHE WOESSNER GRÉGORY NEUHAUS GÉRALD (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ALBIGER JONATHAN SCHARTNER KILLIAN BAYLE MICHEL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
LEICHEL DAMIEN REALI RINO REALI KEVIN (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
13 - 0 | |
HARTMANN FRÉDÉRIC OBRECHT ANDRE GOLLENTZ OLIVIER (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
ROMANN CHRISTOPHE WOESSNER GRÉGORY NEUHAUS GÉRALD (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
0 - 13 | |
REBEYROLLE YANNICK HEMMERLIN DAVID SIV FRANÇOIS-XAVIER (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
DETAIL DOMINIQUE HOFFARTH MICHAEL ROSSI WILLIAM (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
13 - 0 | |
BOISSIER JEAN LUC GARDERES JACQUES TEAV CHRISTIAN (0681029/MPSL/068 ) |
DECHARTRES ANDRÉ D'ANTONI DAMIEN DANTUNG MICHAËL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
13 - 0 | |
BARTZEN ANTOINE KREBS LAURENT BOURGADE STÉPHANE (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
YIGIT YUSUF OZALP MUSTAFA PUTH TAY (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
13 - 0 | |
DEMOULIN ERIC ALVES THOMAS ALVES NICOLAS (0681030/BOULE 2000/068 ) |
PEYROT RAPHAÊL GETSCH MAIC ROMANO LOIC (0681030/BOULE 2000/068 ) |
13 - 0 | |
LASPOUSSAS SULLIVAN BOURGADE CHRISTOPHE HAGIST MATHIEU (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
FOBERT DIDIER DE GRUTTOLA HUGO GULLY ERIC (0681030/BOULE 2000/068 ) |
13 - 0 | |
VELLA SÉBASTIEN SCHEPPLER DAVID KREBS OLIVIER (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
SOMMER LOÏC SOEHNLEN FREDERIC RODOLFO ALESSANDRO (0681015/PC RHIN/068 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ALBIGER JONATHAN SCHARTNER KILLIAN BAYLE MICHEL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
Office | ** | |
BOISSIER JEAN LUC GARDERES JACQUES TEAV CHRISTIAN (0681029/MPSL/068 ) |
Office | ** | |
DETAIL DOMINIQUE HOFFARTH MICHAEL ROSSI WILLIAM (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
Office | ** | |
LEICHEL DAMIEN REALI RINO REALI KEVIN (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
Office | ** | |
BARTZEN ANTOINE KREBS LAURENT BOURGADE STÉPHANE (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
Office | ** | |
DEMOULIN ERIC ALVES THOMAS ALVES NICOLAS (0681030/BOULE 2000/068 ) |
Office | ** | |
SOMMER LOÏC SOEHNLEN FREDERIC RODOLFO ALESSANDRO (0681015/PC RHIN/068 ) |
Office | ** | |
REBEYROLLE YANNICK HEMMERLIN DAVID SIV FRANÇOIS-XAVIER (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
Office | ** | |
T.9 | PEYROT RAPHAÊL GETSCH MAIC ROMANO LOIC (0681030/BOULE 2000/068 ) |
MARRA JEAN-PIERRE AEMMER GREGORY STEIS ISMAÊL (0681015/PC RHIN/068 ) |
** |
T.46 | TRIPET BRUNO FULLERINGER SERGE ZEMB LOUIS (0681021/PC BIESHEIM/068 ) |
HARTMANN FRÉDÉRIC OBRECHT ANDRE GOLLENTZ OLIVIER (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.4 | SCHACHER FRANCIS BRUCHERT HENRI MILLESCAMPS CHRISTOPHE (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068 ) |
ROMANN CHRISTOPHE WOESSNER GRÉGORY NEUHAUS GÉRALD (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.3 | YIGIT YUSUF OZALP MUSTAFA PUTH TAY (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
JIMENEZ RAFAEL NOEL MALIK JEANTET BRUNO (0681029/MPSL/068 ) |
** |
T.5 | CONTARATO MARIO CONTARATO ALEXANDRE MANCINELLI STÉPHANE (0681031/LA BOULE DE BART'/068 ) |
LASPOUSSAS SULLIVAN BOURGADE CHRISTOPHE HAGIST MATHIEU (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
** |
T.12 | DELOT ALAIN CRISTA STÉPHANE MAGNIN MICKAËL (0681029/MPSL/068 ) |
VELLA SÉBASTIEN SCHEPPLER DAVID KREBS OLIVIER (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.6 | FOBERT DIDIER DE GRUTTOLA HUGO GULLY ERIC (0681030/BOULE 2000/068 ) |
GUTKNECHT ANTHONY MASSON FLORIAN MEGALI ANTONIO (0681015/PC RHIN/068 ) |
** |
T.3 | GRANDGUILLAUME DAMIEN HAFFNER THOMAS WILLIG DAMIEN (0681009/PC GUEBWILLER/068 ) |
DECHARTRES ANDRÉ D'ANTONI DAMIEN DANTUNG MICHAËL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.9 | GUEGAN DAVID (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
BOISSIER JEAN LUC (0681029/MPSL/068 ) |
** |
T.7 | SCHACKEMY DIDIER (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068 ) |
GUTKNECHT ANTHONY (0681015/PC RHIN/068 ) |
** |
T.3 | CLAUDEL MICKAEL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
LEICHEL DAMIEN (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.17 | ANNOYE MICKAEL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
DECHARTRES ANDRÉ (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.42 | HARTMANN FRÉDÉRIC (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
CECERE PATRICK (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068 ) |
** |
T.39 | CHAUSSONEAUX JEAN-FRANÇOIS (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
DELOT ALAIN (0681029/MPSL/068 ) |
** |
T.38 | BLUMBERGER ALAIN (0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH/068 ) |
YIGIT YUSUF (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.21 | REBEYROLLE YANNICK (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
GONZALEZ MICHEL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.44 | GRANDGUILLAUME DAMIEN (0681009/PC GUEBWILLER/068 ) |
LA FERRARA ANTHONY (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.19 | RIESS FREDERIC (0681021/PC BIESHEIM/068 ) |
DEMOULIN ERIC (0681030/BOULE 2000/068 ) |
** |
T.13 | RENAUD JEAN-PIERRE (0681029/MPSL/068 ) |
SCHACHER FRANCIS (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068 ) |
** |
T.11 | HAUS BRUNO (0681023/CLUB BOULISTE DURMENACH/068 ) |
DETAIL DOMINIQUE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.2 | LASPOUSSAS SULLIVAN (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
DE BESSA JOSÉ (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
** |
T.41 | JIMENEZ RAFAEL (0681029/MPSL/068 ) |
BUTEL ALAIN (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
** |
T.43 | GROLL ALAIN (0681013/AB MUNSTER/068 ) |
BARTZEN ANTOINE (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
** |
T.55 | LOETSCHER JOEFFREY (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
PEYROT RAPHAÊL (0681030/BOULE 2000/068 ) |
** |
T.1 | MARRA JEAN-PIERRE (0681015/PC RHIN/068 ) |
MAERKLEN DAVID (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.5 | AZHAR MOHAMED (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
FOBERT DIDIER (0681030/BOULE 2000/068 ) |
** |
T.16 | PRZYKLOTA FRÉDÉRIC (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
SOMMER LOÏC (0681015/PC RHIN/068 ) |
** |
T.7 | BAUMANN GUILLAUME (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068 ) |
CONTARATO MARIO (0681031/LA BOULE DE BART'/068 ) |
** |
T.17 | ALBIGER JONATHAN (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
FOURMI PHILIPPE (0681031/LA BOULE DE BART'/068 ) |
** |
T.15 | D'ANTONI MARIO (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
VELLA SÉBASTIEN (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.15 | ROMANN CHRISTOPHE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
GOUFFRAN JOSÉ HONORÉ (0681007/PC LES CIGOGNES/068 ) |
** |
T.20 | TRIPET BRUNO (0681021/PC BIESHEIM/068 ) |
MORGEN ERIC (0681016/PC SAUSHEIM/068 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 78 | MARTINEZ TOM PUECHEGUT ANTOINE FUCHS STÉPHANE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 24 | DELOT ALAIN CRISTA STÉPHANE MAGNIN MICKAËL (0681029/MPSL/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 18 | FOBERT DIDIER DE GRUTTOLA HUGO GULLY ERIC (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 7 | VONARX JEAN-LUC TRAMBA THIERRY PINELLI FRANÇOIS (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 56 | GRANDGUILLAUME DAMIEN HAFFNER THOMAS WILLIG DAMIEN (0681009/PC GUEBWILLER/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 21 | HAEFFELE GABRIEL DA SILVA DAVID DA SILVA MASSIMO (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 27 | BOISSIER JEAN LUC GARDERES JACQUES TEAV CHRISTIAN (0681029/MPSL/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 8 | JORAND SÉBASTIEN CHARLOTO FRANCK KIRCHHOFF STÉPHANE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 68 | HIRSELY CLAUDE COLIN MICHAEL RIGOBERT LUCIEN (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 32 | MORGEN ERIC JURINE CLAUDE CABRERA ROGER (0681016/PC SAUSHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | GUIFFRE MATTEO ROMEO FABIO ROMEO GIUSEPPE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 16 | BAUMANN GUILLAUME DELL AGLIO CARLO CORNET THIERRY (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | PRZYKLOTA FRÉDÉRIC PEDUZZI RAPHAËL DARTIGUELONGUE FRÉDÉRIC (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | MAERKLEN DAVID LAURENCEAU FREDERIC LA FERRARA LUCIEN (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | WISS CÉDRIC SCHMITZ ANTHONY FAUCHERE STEPHANE (0681016/PC SAUSHEIM/068) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 54 | PARMENTIER PATRICK DAMIE REYNALD HIGELIN MAXIME (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 49 | FIGLIUZZI GINO WETTERER RENÉ BIRAUD PATRICE (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 10 | BLUMBERGER ALAIN PAROLINI BRUNO FORT DIDIER (0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | LEITNER MICHEL CAPEL ALAIN VONARX MARC (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 85 | REBEYROLLE YANNICK HEMMERLIN DAVID SIV FRANÇOIS-XAVIER (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 62 | LA FERRARA ANTHONY BOUCHAIN ALEXANDRE COLANTUONO NOËL ANTONINO (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | PEQUIGNOT CHRISTIAN LAVENTIN JASON TAMA WILLIAM (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 41 | THOMAS THIERRY SCHNEIDER HERVÉ CULLY CHRISTOPHE (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 53 | BUTEL ALAIN GARGOWITCH KEVIN RUANT PIERRE (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | DE BESSA JOSÉ REMY PASCAL AUGEZ LOIC (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | DAROS MARIO OLIVARES PHILIPPE HEINE OLIVIER (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 57 | SCHUWER NICOLAS LOBERGER JOËL ELOUAHED JEAN-CHRISTOPHE (0681009/PC GUEBWILLER/068) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 64 | HARTMANN FRÉDÉRIC OBRECHT ANDRE GOLLENTZ OLIVIER (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 3 | KAVILI KAN CONTARATO GIANCARLO CONTARATO JEAN (0681031/LA BOULE DE BART'/068) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 89 | AZHAR MOHAMED DEL DO PASCAL MEYER CHRISTOPHE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | LOETSCHER JOEFFREY LOETSCHER JONATHAN JIMENEZ DONOVAN (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | LONGHI SÉBASTIEN BERNUCHON STÉPHANE KUENY DAVID (0681007/PC LES CIGOGNES/068) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 17 | SELIN MICKAËL LOWYCK GRÉGORY BARDEAU ROGER (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 40 | SCHACKEMY DIDIER REBREYEND JEAN CHRISTOPHE ZUSSINI CLAUDE (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | CLAUDEL MICKAEL OLEART MATHIEU BAUER GEORGES (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | DE NICOLO VINCENT SCHALLER CHRISTIAN KELLER PIERRE (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 20 | PEYROT RAPHAÊL GETSCH MAIC ROMANO LOIC (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 6 | HAUS BRUNO JONNER DENIS JACQUES GILLES (0681023/CLUB BOULISTE DURMENACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | BOUVACHON ANTONIN COLLE JÉRÉMY DERYCKE DOMINIQUE (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 88 | COLLIN PASCAL DE ACETIS PATRIZIO MARTINEZ MUNOZ SÉBASTIEN (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 4 | MAILLARD DOMINIQUE MEGALI FRANCESCO CONTARATO ANTHONY (0681031/LA BOULE DE BART'/068) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 23 | DEMOULIN ERIC ALVES THOMAS ALVES NICOLAS (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 43 | TRIPET BRUNO FULLERINGER SERGE ZEMB LOUIS (0681021/PC BIESHEIM/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 83 | LE PEUCH PHILIPPE ADJEDJ JEAN CLAUDE DAOUDI ABDENNASSER (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 47 | GOUFFRAN JOSÉ HONORÉ LANARI PATRICK WOLFF JEAN-PHILIPPE (0681007/PC LES CIGOGNES/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | STIERLIN MICHEL VONE STEEVE LUTAESCHER PHILIPPE (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 39 | BRUCKER JULIEN BRUCKER ERIC KLEINCLAUS ANTHONY (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 82 | D'ANTONI MARIO HERTER SPEPHANE KIRCHHOFF MATHIEU (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | JOUBERT EMMANUEL OLLIVIER THIERRY VINUESA CHRISTOPHE (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 29 | JANSSEN AIMÉ JANSSEN ARNAUD PERRET CHRISTIAN (0681016/PC SAUSHEIM/068) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 84 | YIGIT YUSUF OZALP MUSTAFA PUTH TAY (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 66 | CHAUSSONEAUX JEAN-FRANÇOIS MAURER ALAIN BODEIN WESLAY (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | CECERE PATRICK MAY BRUNO HALOUI MEHDI (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | MAURER ANDRÉ KNAPP JEAN-PAUL POGGI GUY (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 1 | FOURMI PHILIPPE CONTARATO FRANCESCO PAOLO MEGALI DOMENICO (0681031/LA BOULE DE BART'/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 95 | NACHBAUER ERIC FANCHONE ERIC PORTAL KEVIN (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 36 | RESCH BRICE WALTOSZ GUILLAUME ALBIGER JOËL (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 80 | CHAFFRAIX CÉDRIC MARTINEZ ENZO MARTINEZ PHILIPPE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 28 | JIMENEZ RAFAEL NOEL MALIK JEANTET BRUNO (0681029/MPSL/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 58 | LASPOUSSAS SULLIVAN BOURGADE CHRISTOPHE HAGIST MATHIEU (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 51 | SPAETH MANFRED PONTAROLO EMMANUEL REKANOVIC VEHBIJA (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 26 | RENAUD JEAN-PIERRE RUMMELHARD THIERRY BIRINGER FRANCK (0681029/MPSL/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | DIETSCHE FABRICE DIETSCHE ETIENNE GNAEDIG STEEVE (0681021/PC BIESHEIM/068) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 93 | LEICHEL DAMIEN REALI RINO REALI KEVIN (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 37 | GUERRERO GAETAN PEREIRA MICHAEL RATUSZNIAK GUILLAUME (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 59 | BARTZEN ANTOINE KREBS LAURENT BOURGADE STÉPHANE (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
Perdant Finale | T.0 | 72 | GRAFF YANNICK LUTTRINGER CLÉMENT LABECKI GRÉGORY (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 91 | ANNOYE MICKAEL COUSIN PASCAL BELINCHON MARCEL (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | FAESSLER EDDY LAUNAY CHRISTIAN BRASSAUD RÉMY (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 94 | DETAIL DOMINIQUE HOFFARTH MICHAEL ROSSI WILLIAM (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 25 | GAECHTER PHILIPPE CAMUS QUENTIN BAUMANN DOMINIQUE (0681029/MPSL/068) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 15 | GUTKNECHT ANTHONY MASSON FLORIAN MEGALI ANTONIO (0681015/PC RHIN/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 76 | GONZALEZ MICHEL PORTAL JEAN-CHARLES VALENTIN MAXIME (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | AZIB PASCAL SANTANA DE OLIVEIRA JOAQUIM CARNEIRO-MACHADO ANTONIO (0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH/068) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 55 | GROLL ALAIN ZAHNER ALEXIS KAELBEL EDDIE (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | GOURIS PATRICE GILLMANN BERNARD DUPRET THIERRY (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 42 | HEGY STÉPHANE KLINGER PASCAL FELZINGER JEAN-JACQUES (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 45 | RIESS FREDERIC NAUD OLIVIER SIMON ALAIN (0681021/PC BIESHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | VELLA SÉBASTIEN SCHEPPLER DAVID KREBS OLIVIER (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 86 | THOREL ERIC PORTAL DOMINIQUE VU DINH THUAN (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 31 | ROBINI FRANCIS PELLE JEAN - PHILIPPE CONTRERAS DOMINGO (0681016/PC SAUSHEIM/068) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 81 | ALBIGER JONATHAN SCHARTNER KILLIAN BAYLE MICHEL (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 19 | DA SILVA JOAQUIM JENNY JULIEN LAUFFER PASCAL (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 13 | MARRA JEAN-PIERRE AEMMER GREGORY STEIS ISMAÊL (0681015/PC RHIN/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 5 | GIORDANI NOËL SCHMITT LUDOVIC BONNOT PATRICE (0681023/CLUB BOULISTE DURMENACH/068) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 71 | HATSCH JEAN - PHILIPPE MENDES JÉRÉMY BELMILI JEAN-MARIE (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 34 | GUEGAN DAVID CONTRERAS ANTHONY HAUSSER JULIEN (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | DECHARTRES ANDRÉ D'ANTONI DAMIEN DANTUNG MICHAËL (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 33 | SENSE ANTHONY DUMONT CHRISTOPHE DIAZ ALEXANDRE (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 14 | SOMMER LOÏC SOEHNLEN FREDERIC RODOLFO ALESSANDRO (0681015/PC RHIN/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 2 | CONTARATO MARIO CONTARATO ALEXANDRE MANCINELLI STÉPHANE (0681031/LA BOULE DE BART'/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 77 | MARKIEWICZ ERWAN HOUTH RAPHAEL EHRET THIERRY PASCAL (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 22 | NUNES CARLOS BOEHRER SÉBASTIEN LOPEZ RUIZ NAVARRO FÉLIX (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 61 | ROMANN CHRISTOPHE WOESSNER GRÉGORY NEUHAUS GÉRALD (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Vainqueur | T.0 | 74 | SCHACHER FRANCIS BRUCHERT HENRI MILLESCAMPS CHRISTOPHE (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 11 | SCHMITT YVES NANNA PASCAL AMRANI DJAMEL (0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH/068) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage |