Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
Q8 | KIRCHHOFF MATHIEU ANNOYE MICKAEL CHEMMAKH ADIL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
DAOUDI ABDENNASSER DELISE CHRISTIAN DELORME PASCAL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
13 - 0 |
Q6 | DECHARTRES ANDRÉ MARRA JEAN-PIERRE LADISON SOLOFONIAINA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
VELLA SÉBASTIEN SCHEPPLER DAVID KREBS OLIVIER (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
0 - 13 |
Q1 | ALVES THOMAS PEYROT RAPHAÊL DE GRUTTOLA HUGO (0681030/BOULE 2000/068 ) |
VONE STEEVE VONE MAXIME ELBISSER GILLES (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
13 - 0 |
Q5 | SCHARTNER KILLIAN D'ANTONI DAMIEN DANTUNG MICHAËL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
GAECHTER PHILIPPE RUMMELHARD THIERRY BAUMANN DOMINIQUE (0681029/MPSL/068 ) |
13 - 0 |
Q3 | ROMANN CHRISTOPHE NEUHAUS GÉRALD WOESSNER GRÉGORY (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
GIORDANI NOËL LEYCURE JULIEN SCHMITT LUDOVIC (0681023/CLUB BOULISTE DURMENACH/068 ) |
13 - 0 |
Q2 | ALBIGER JONATHAN ALBIGER JOËL DE GRUTTOLA VALENTIN (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
WALTOSZ GUILLAUME RESCH BRICE FOBERT DIDIER (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
0 - 13 |
Q7 | TAMA WILLIAM AEMMER JASON SISELO PALASIO (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
TEAV CHRISTIAN BOISSIER JEAN LUC GARDERES JACQUES (0681029/MPSL/068 ) |
13 - 0 |
Q4 | BRUCHERT HENRI MANCINELLI STÉPHANE MEGALI FRANCESCO (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068 ) |
AUGEZ LOIC COLLE JÉRÉMY BOUVACHON ANTONIN (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BRUCHERT HENRI MANCINELLI STÉPHANE MEGALI FRANCESCO (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068 ) |
Office | ** | |
ROMANN CHRISTOPHE NEUHAUS GÉRALD WOESSNER GRÉGORY (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
Office | ** | |
ALBIGER JONATHAN ALBIGER JOËL DE GRUTTOLA VALENTIN (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
Office | ** | |
SCHARTNER KILLIAN D'ANTONI DAMIEN DANTUNG MICHAËL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
Office | ** | |
KIRCHHOFF MATHIEU ANNOYE MICKAEL CHEMMAKH ADIL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
Office | ** | |
WALTOSZ GUILLAUME RESCH BRICE FOBERT DIDIER (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
Office | ** | |
GAECHTER PHILIPPE RUMMELHARD THIERRY BAUMANN DOMINIQUE (0681029/MPSL/068 ) |
Office | ** | |
GIORDANI NOËL LEYCURE JULIEN SCHMITT LUDOVIC (0681023/CLUB BOULISTE DURMENACH/068 ) |
Office | ** | |
DECHARTRES ANDRÉ MARRA JEAN-PIERRE LADISON SOLOFONIAINA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
Office | ** | |
ALVES THOMAS PEYROT RAPHAÊL DE GRUTTOLA HUGO (0681030/BOULE 2000/068 ) |
Office | ** | |
TEAV CHRISTIAN BOISSIER JEAN LUC GARDERES JACQUES (0681029/MPSL/068 ) |
Office | ** | |
VONE STEEVE VONE MAXIME ELBISSER GILLES (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
Office | ** | |
T.2 | AUGEZ LOIC COLLE JÉRÉMY BOUVACHON ANTONIN (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
BIANCONE DAVID ADRIEN GABRIEL TRAN LUU JEAN - MICHEL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.4 | MAERKLEN DAVID LAURENCEAU FREDERIC CLAUDEL MICKAEL (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
VELLA SÉBASTIEN SCHEPPLER DAVID KREBS OLIVIER (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.1 | BUTEL ALAIN DE NICOLO VINCENT PLANCHAT ARTHUR (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
DAOUDI ABDENNASSER DELISE CHRISTIAN DELORME PASCAL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.7 | TAMA WILLIAM AEMMER JASON SISELO PALASIO (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
MEYER PASCAL MEYER JULIEN KOHL DAVID (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.1 | WALTOSZ GUILLAUME (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
VASONE NICOLAS (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.5 | BIANCONE DAVID (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
CORNET THIERRY (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
** |
T.3 | URBANCIC FRÉDÉRIC (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
MEYER PASCAL (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.5 | DECHARTRES ANDRÉ (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
THOREL ERIC (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.11 | MAERKLEN DAVID (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
DELACOTE PASCAL (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.1 | VELLA SÉBASTIEN (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
ROBINI FRANCIS (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.9 | HATSCH JEAN - PHILIPPE (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
ALBIGER JONATHAN (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
** |
T.2 | TEAV CHRISTIAN (0681029/MPSL/068 ) |
MAGNIN MICKAËL (0681029/MPSL/068 ) |
** |
T.4 | SANTANA DE OLIVEIRA JOAQUIM (0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH/068 ) |
DAOUDI ABDENNASSER (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.9 | GIORDANI NOËL (0681023/CLUB BOULISTE DURMENACH/068 ) |
REBEYROLLE YANNICK (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.3 | KIRCHHOFF MATHIEU (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
MARGATHE SÉBASTIEN (0681021/PC BIESHEIM/068 ) |
** |
T.8 | FOURMI PHILIPPE (0681031/LA BOULE DE BART'/068 ) |
TAMA WILLIAM (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
** |
T.13 | ROMANN CHRISTOPHE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
TABAR ROBERT (0681029/MPSL/068 ) |
** |
T.8 | AUGEZ LOIC (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
HUEBER REGIS (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.3 | HARTMANN FRÉDÉRIC (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
VONE STEEVE (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
** |
T.10 | BUTEL ALAIN (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
PLANCHAT LILIAN (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
** |
T.7 | GAECHTER PHILIPPE (0681029/MPSL/068 ) |
FREYBURGER CÉDRIC (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
** |
T.7 | AEMMER GREGORY (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
SCHARTNER KILLIAN (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.12 | JIMENEZ RAFAEL (0681029/MPSL/068 ) |
BRUCHERT HENRI (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068 ) |
** |
T.14 | VOGEL PATRICK (0681029/MPSL/068 ) |
ALVES THOMAS (0681030/BOULE 2000/068 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 21 | TABAR ROBERT RIOT JEAN YVES ROSINSKI TONY (0681029/MPSL/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | DECHARTRES ANDRÉ MARRA JEAN-PIERRE LADISON SOLOFONIAINA (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 16 | PERRET CÉDRIC JANSSEN ARNAUD HOSATTE HERVÉ (0681016/PC SAUSHEIM/068) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 2 | NOLL JEAN-PHILIPPE ERTLE FABIEN ROBERT RODOLPHE (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 17 | SCHACKEMY DIDIER ZUSSINI CLAUDE CHAMAND LIONEL (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 51 | REBEYROLLE YANNICK HEMMERLIN DAVID RAZAFIMAHARO JOELSON (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | HUEBER REGIS MORALES DANIEL MARCHAND SEBASTIEN (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | MILLESCAMPS CHRISTOPHE THAMBERGER FRANCK WILLMANN WINSLEY (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 40 | GULLY ERIC DEMOULIN ERIC JENNY JULIEN (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 12 | FOURMI PHILIPPE CONTARATO MARIO CONTARATO FRANCESCO PAOLO (0681031/LA BOULE DE BART'/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | DELACOTE PASCAL BOUCHAIN ALEXANDRE FERACCI DOMINIQUE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | D'ANTONI MARIO BESNARD DAVID MEDJADBA ALI (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 53 | KIRCHHOFF MATHIEU ANNOYE MICKAEL CHEMMAKH ADIL (0681011/CB ILLZACH/068) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 62 | JOST ROLAND LANG GUY HEBERT MICHEL (0681007/PC LES CIGOGNES/068) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 75 | RIEGERT DENIS SCHACHER FRANCIS MICLO DOMINIQUE (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 6 | PLANCHAT LILIAN KELLER PIERRE SCHALLER CHRISTIAN (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | MARGATHE SÉBASTIEN DIETSCHE ETIENNE NAUD OLIVIER (0681021/PC BIESHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | DA SILVA DAVID SCHARTNER JACQUES BARBOSA DA SILVA ALFREDO (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 45 | MEYER CHRISTOPHE VALENTIN MAXIME MENDES PHILIPPE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 35 | CORNET THIERRY SENSE ANTHONY DUMONT CHRISTOPHE (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | BAUMANN GUILLAUME THOMAS THIERRY MICHEL ALEXANDRE (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 67 | ROMANN CHRISTOPHE NEUHAUS GÉRALD WOESSNER GRÉGORY (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 20 | GAECHTER PHILIPPE RUMMELHARD THIERRY BAUMANN DOMINIQUE (0681029/MPSL/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 7 | MAURER ANDRÉ KNAPP JEAN-PAUL FELZINGER JEAN-JACQUES (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 27 | URBANCIC FRÉDÉRIC SCHANDELMEYER JULIEN PEQUIGNOT CHRISTIAN (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | YIGIT YUSUF HILBERT FRANCIS KLINGER PASCAL (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 22 | MAGNIN MICKAËL CRISTA STÉPHANE DE GRUTTOLA BRUNO (0681029/MPSL/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | JANSSEN AIMÉ SCHMITZ ANTHONY WISS CÉDRIC (0681016/PC SAUSHEIM/068) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 4 | STIERLIN MICHEL LUTAESCHER PHILIPPE BIGNON PHILIPPE (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 63 | LABORIEUX KEVIN BRUCKER JULIEN DESMARETZ SÉBASTIEN (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 41 | AUGEZ LOIC COLLE JÉRÉMY BOUVACHON ANTONIN (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 68 | VELLA SÉBASTIEN SCHEPPLER DAVID KREBS OLIVIER (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 8 | BUTEL ALAIN DE NICOLO VINCENT PLANCHAT ARTHUR (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 46 | GOMEZ CEDRIC STROSSER DORIAN DARTIGUELONGUE FRÉDÉRIC (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 11 | SANTANA DE OLIVEIRA JOAQUIM CARNEIRO-MACHADO ANTONIO SCHMITT YVES (0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | REYMANN CYRIL KAMMERER GILLES FANON HERVÉ (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 24 | TEAV CHRISTIAN BOISSIER JEAN LUC GARDERES JACQUES (0681029/MPSL/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 61 | LONGHI SÉBASTIEN DORGE REMY KUENY DAVID (0681007/PC LES CIGOGNES/068) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 74 | ZEHANI NASSER KLEIN MICHEL MURZILLI FAUSTO (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 50 | VASONE NICOLAS PEDUZZI RAPHAËL CLADEN ALEXANDRE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | BRUCHERT HENRI MANCINELLI STÉPHANE MEGALI FRANCESCO (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 44 | SCHARTNER KILLIAN D'ANTONI DAMIEN DANTUNG MICHAËL (0681011/CB ILLZACH/068) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 25 | JOUBERT EMMANUEL OLLIVIER THIERRY DESPRES PATRICK (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 72 | CECERE MICHEL BERNARD LUDOVIC GRAFF FRÉDÉRIC (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 28 | ROZZI BERNADINO BOUNAKALA MAAMAR GIUSTIZIERO ANGELO (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 33 | HAEFFLER GAËTAN HAUSSER JULIEN VUILLEMIN ALBAN (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 42 | HATSCH JEAN - PHILIPPE GRAFF YANNICK DE BESSA JOSÉ (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | THOREL ERIC PORTAL DOMINIQUE VU DINH THUAN (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | KAVILI KAN MAILLARD DOMINIQUE CONTARATO ALEXANDRE (0681031/LA BOULE DE BART'/068) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 55 | MARTINEZ TOM PUECHEGUT ANTOINE FUCHS STÉPHANE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 18 | JIMENEZ RAFAEL PASQUARELLI BLAISE JEANTET BRUNO (0681029/MPSL/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | ALVES THOMAS PEYROT RAPHAÊL DE GRUTTOLA HUGO (0681030/BOULE 2000/068) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 10 | MEGALI ANTONIO COUSIN PASCAL RODOLFO ALESSANDRO (0681015/PC RHIN/068) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 3 | PARMENTIER PATRICK VACCARA ANTHONY GROLL ALAIN (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 23 | VOGEL PATRICK HERTLEIN BERTRAND BIRINGER FRANCK (0681029/MPSL/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | MAERKLEN DAVID LAURENCEAU FREDERIC CLAUDEL MICKAEL (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 78 | GIORDANI NOËL LEYCURE JULIEN SCHMITT LUDOVIC (0681023/CLUB BOULISTE DURMENACH/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 19 | MELO ANTONIO CAMUS QUENTIN LARANCE JOHN BRITTO (0681029/MPSL/068) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 56 | AEMMER GREGORY GUTKNECHT ANTHONY MASSON FLORIAN (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | WEISS JORDAN WEISS STEEVEN REINHARDT GALILE (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 5 | VONE STEEVE VONE MAXIME ELBISSER GILLES (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 54 | HOFFARTH PASCAL HOFFARTH MICHAEL KIRCHHOFF STÉPHANE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 60 | GOUFFRAN JOSÉ HONORÉ BELLUNE JOSEPH LANARI PATRICK (0681007/PC LES CIGOGNES/068) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 29 | TAMA WILLIAM AEMMER JASON SISELO PALASIO (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 59 | DAOUDI ABDENNASSER DELISE CHRISTIAN DELORME PASCAL (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 70 | MEYER PASCAL MEYER JULIEN KOHL DAVID (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 9 | SOEHNLEN FREDERIC CHABIRA YOUCEF SOMMER LOÏC (0681015/PC RHIN/068) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 38 | DA SILVA JOAQUIM LAUFFER PASCAL NUNES CARLOS (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 34 | JIMENEZ DONOVAN SCHUWER NICOLAS GUERRERO GAETAN (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 57 | ROBINI FRANCIS OLIVARES PHILIPPE MEKHANCHA SAÎD (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | ALVES NICOLAS ROMANO LOIC CANARIO GEORGES (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 43 | FREYBURGER CÉDRIC ALLIGIER FRANCK MACKULA FRÉDÉRIC (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | HARTMANN FRÉDÉRIC GOLLENTZ OLIVIER OBRECHT ANDRE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | BOURGADE CHRISTOPHE HAGIST MATHIEU LASPOUSSAS SULLIVAN (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 30 | ALBIGER JONATHAN ALBIGER JOËL DE GRUTTOLA VALENTIN (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 58 | BIANCONE DAVID ADRIEN GABRIEL TRAN LUU JEAN - MICHEL (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 73 | FRITSCH CORENTIN EICHER MATHIEU VONARX MARC (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 31 | WALTOSZ GUILLAUME RESCH BRICE FOBERT DIDIER (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Qualifié à la Reprise |