Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | PARMENTIER PATRICK ROBERT PASCAL MULLER JEAN-MICHEL (0681013/AB MUNSTER/068 ) |
SCHMITT JEAN-PIERRE FERACCI DOMINIQUE DELACOTE PASCAL (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | PARMENTIER PATRICK ROBERT PASCAL MULLER JEAN-MICHEL (0681013/AB MUNSTER/068 ) |
ZEYER SERGE MACHADO DE CARVALHO MANUEL SCHNEIDER HERVÉ (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068 ) |
13 - 9 |
T.19 | THOREL ERIC ALAU JEAN MARC MAURER PIERRE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
SCHMITT JEAN-PIERRE FERACCI DOMINIQUE DELACOTE PASCAL (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.20 | SCHOEPFER PATRICK SENGELE DANIEL BEVILACQUA ANTOINE (0681013/AB MUNSTER/068 ) |
PARMENTIER PATRICK ROBERT PASCAL MULLER JEAN-MICHEL (0681013/AB MUNSTER/068 ) |
4 - 13 |
T.17 | ZEYER SERGE MACHADO DE CARVALHO MANUEL SCHNEIDER HERVÉ (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068 ) |
GARDERES JACQUES DELOT ALAIN DE GRUTTOLA BRUNO (0681029/MPSL/068 ) |
13 - 11 |
T.18 | THOREL ERIC ALAU JEAN MARC MAURER PIERRE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
RUANT PIERRE DE NICOLO VINCENT BUTEL ALAIN (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
13 - 9 |
T.5 | SCHMITT JEAN-PIERRE FERACCI DOMINIQUE DELACOTE PASCAL (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
BELINCHON MARCEL BAYLE MICHEL MENDES AUGUSTO (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RUANT PIERRE DE NICOLO VINCENT BUTEL ALAIN (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
Office | ** | |
ZEYER SERGE MACHADO DE CARVALHO MANUEL SCHNEIDER HERVÉ (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068 ) |
Office | ** | |
PARMENTIER PATRICK ROBERT PASCAL MULLER JEAN-MICHEL (0681013/AB MUNSTER/068 ) |
Office | ** | |
SCHMITT JEAN-PIERRE FERACCI DOMINIQUE DELACOTE PASCAL (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
Office | ** | |
BADER CHRISTIAN IANNONE LUIGI GRUNEWALD ANDRÉ (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
BELINCHON MARCEL BAYLE MICHEL MENDES AUGUSTO (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** | |
DE BESSA JOSÉ KELLER CHRISTIAN REMY PASCAL (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
THOREL ERIC ALAU JEAN MARC MAURER PIERRE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** | |
HILBERT FRANCIS DENICOLO DOMENICO PARMENTIER JACQUES (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
GARDERES JACQUES DELOT ALAIN DE GRUTTOLA BRUNO (0681029/MPSL/068 ) |
** | |
MORITZ GÉRARD BADER ROLAND HEIL MICHEL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
SCHOEPFER PATRICK SENGELE DANIEL BEVILACQUA ANTOINE (0681013/AB MUNSTER/068 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.15 | GRESS ROLAND (0681022/PC ISSENHEIM/068 ) |
DE BESSA JOSÉ (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
** |
T.4 | VELANGANNI NICHOLAS (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
ZEYER SERGE (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068 ) |
** |
T.23 | OTT JEAN SYLVAIN (0681022/PC ISSENHEIM/068 ) |
BADER CHRISTIAN (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.6 | MORITZ GÉRARD (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
SOUM THIERRY (0681015/PC RHIN/068 ) |
** |
T.17 | SETTE PASCAL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
HILBERT FRANCIS (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.18 | SCHOEPFER PATRICK (0681013/AB MUNSTER/068 ) |
D'ANTONI MARIO (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.13 | PARMENTIER PATRICK (0681013/AB MUNSTER/068 ) |
BALBOA JOSÉ ANTONIO (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.19 | ANGLESKI ALAIN (0681021/PC BIESHEIM/068 ) |
BELINCHON MARCEL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.21 | SCHMITT JEAN-PIERRE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
BIFFI YVES (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.22 | VIEN ALAIN (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
RUANT PIERRE (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
** |
T.9 | DE MARIA CHRISTIAN (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
THOREL ERIC (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.2 | SOMMER CHARLES (0681022/PC ISSENHEIM/068 ) |
GARDERES JACQUES (0681029/MPSL/068 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 6 | GROLL ALAIN KAELBEL EDDIE SEYLLER-KUSTER MARIO (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 39 | BIFFI YVES PREVOT JEANNOT PRUD' HOMME DANIEL (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | GERARD ALAIN LANARI PATRICK WISS CHRISTIAN (0681007/PC LES CIGOGNES/068) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 19 | BELINCHON MARCEL BAYLE MICHEL MENDES AUGUSTO (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 22 | THOREL ERIC ALAU JEAN MARC MAURER PIERRE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 29 | RIZZO ALBERT MARCHAL ALAIN GROSSMANN JEAN-PAUL (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 36 | COLANTUONO NOËL ANTONINO LAMOUCHE BERNARD PAUPART GÉRALD (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 42 | SOUM THIERRY MEGALI ANTONIO GUIDANTONI YVO (0681015/PC RHIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | ANGLESKI ALAIN ANGLESKI NOËL FULLERINGER SERGE (0681021/PC BIESHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | GIANTI ROLAND FORTMANN ALAIN SPENLE JEAN-MARC (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 15 | VIEN ALAIN POGGI GUY BIRAUD PATRICE (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | LOMONT PASCAL SARRON JEAN-LOUIS DETAIL DOMINIQUE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 1 | ZEYER SERGE MACHADO DE CARVALHO MANUEL SCHNEIDER HERVÉ (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 8 | BIDON ALAIN MARCHAND DENISE MURA PAULETTE (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 41 | FREYHEIT PATRICIA BUDA FRANÇOIS GABRIEL ALAIN (0681009/PC GUEBWILLER/068) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 26 | BADER CHRISTIAN IANNONE LUIGI GRUNEWALD ANDRÉ (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 43 | MEGALI GUISEPPE SABANI ADNAN CONTRERAS ANTONIO (0681015/PC RHIN/068) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 24 | SETTE PASCAL PUTH TAY FRITTOLINI ANGÉLO (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | WETTERER RENÉ FIGLIUZZI GINO BIGNON PHILIPPE (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 7 | SCHOEPFER PATRICK SENGELE DANIEL BEVILACQUA ANTOINE (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 45 | DE BESSA JOSÉ KELLER CHRISTIAN REMY PASCAL (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 3 | KULESZA GILBERT ENTZ HUBERT ELY HENRI GILBERT (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 5 | RAKOTOARISOA SAMOELA CHARION GEORGES TRESSARD JEAN-CLAUDE (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 35 | VELANGANNI NICHOLAS AUGUSTIN FÉLIX BRAYE JEAN PIERRE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | HILBERT FRANCIS DENICOLO DOMENICO PARMENTIER JACQUES (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 18 | SCHWEIN LAURENT GONDA RENÉ PARISOT JEAN-CHARLES (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 44 | CICCARELLI ANTONIO BOUVACHON ANTONIN DI GIOVANNI GINO (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 33 | DE MARIA CHRISTIAN VIECELI PHILIPPE CHENAL SERGE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | BAUMANN DOMINIQUE MIESCH PATRICE CASTELLANO CLAUDIO (0681029/MPSL/068) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 25 | D'ANTONI MARIO GIANOLIO BERNARD MEDJADBA ALI (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | OTT JEAN SYLVAIN PEREIRA ARTHUR VIDEIRA MENDES ANTONIO (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | GERIG PATRICK NEHR FRÉDÉRIC SCHUSTER BERNARD (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 2 | FOURNEL JEAN - PIERRE REBREYEND JEAN CHRISTOPHE RABELLINO MICHEL (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 37 | SCHMITT JEAN-PIERRE FERACCI DOMINIQUE DELACOTE PASCAL (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Vainqueur | T.0 | 21 | LE PEUCH PHILIPPE ADJEDJ JEAN CLAUDE KECH JEAN-LUC (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 13 | GARDERES JACQUES DELOT ALAIN DE GRUTTOLA BRUNO (0681029/MPSL/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 38 | CHAUSSONEAUX JEAN-FRANÇOIS KOFFEL ERIC WOESSNER JOEL (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 30 | GRESS ROLAND MEYER PASCAL WARET JEAN-LOUIS (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | PARMENTIER PATRICK ROBERT PASCAL MULLER JEAN-MICHEL (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant Finale | T.0 | 28 | BALBOA JOSÉ ANTONIO SONNERAT MICHEL SMADJA JEAN-CLAUDE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | SOMMER CHARLES SPIESER ROGER BERNON MAX (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | ERTLE JEAN-MICHEL GUTH ISABELLE CARDOSO ARMINDO (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 16 | RUANT PIERRE DE NICOLO VINCENT BUTEL ALAIN (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 23 | MORITZ GÉRARD BADER ROLAND HEIL MICHEL (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 34 | LAUNAY CHRISTIAN FAESSLER EDDY BRASSAUD RÉMY (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage |