Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.36 | THOREL ERIC MARRA JEAN-PIERRE PORTAL ADRIEN (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
DE BESSA JOSÉ BOUVACHON ANTONIN KELLER CHRISTIAN (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
13 - 1 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.38 | BUTEL ALAIN DE NICOLO VINCENT SCHALLER CHRISTIAN (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
THOREL ERIC MARRA JEAN-PIERRE PORTAL ADRIEN (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
6 - 13 |
T.39 | DE BESSA JOSÉ BOUVACHON ANTONIN KELLER CHRISTIAN (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
BOISSIER JEAN LUC JEANTET BRUNO DELOT ALAIN (0681029/MPSL/068 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.38 | BOISSIER JEAN LUC JEANTET BRUNO DELOT ALAIN (0681029/MPSL/068 ) |
SCHMITT JEAN-PIERRE MAURER ALAIN CECERE MICHEL (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
13 - 7 |
T.37 | BUTEL ALAIN DE NICOLO VINCENT SCHALLER CHRISTIAN (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
DE GRUTTOLA BRUNO GARDERES JACQUES MELO ANTONIO (0681029/MPSL/068 ) |
13 - 8 |
T.29 | COUROUPOULA JOSEPH FERBER GILBERT GIANCATERINO CARMINE (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068 ) |
DE BESSA JOSÉ BOUVACHON ANTONIN KELLER CHRISTIAN (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
4 - 13 |
T.34 | DELACOTE PASCAL FERACCI DOMINIQUE MEYER PASCAL (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
THOREL ERIC MARRA JEAN-PIERRE PORTAL ADRIEN (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DE GRUTTOLA BRUNO GARDERES JACQUES MELO ANTONIO (0681029/MPSL/068 ) |
Office | ** | |
COUROUPOULA JOSEPH FERBER GILBERT GIANCATERINO CARMINE (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068 ) |
Office | ** | |
SCHMITT JEAN-PIERRE MAURER ALAIN CECERE MICHEL (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
Office | ** | |
LUTTRINGER CLÉMENT FILLINGER PATRICK ARNOLD JEAN-MARIE (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
DELACOTE PASCAL FERACCI DOMINIQUE MEYER PASCAL (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** | |
BOISSIER JEAN LUC JEANTET BRUNO DELOT ALAIN (0681029/MPSL/068 ) |
GARNIER MICHEL GROSSMANN JEAN-PAUL MARCHAL ALAIN (0681022/PC ISSENHEIM/068 ) |
** | |
PARMENTIER JACQUES LAZZARI PATRICE DEL DO PASCAL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
DE BESSA JOSÉ BOUVACHON ANTONIN KELLER CHRISTIAN (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
** | |
BUTEL ALAIN DE NICOLO VINCENT SCHALLER CHRISTIAN (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
LOMONT PASCAL SARRON JEAN-LOUIS BALBOA JOSÉ ANTONIO (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** | |
THOREL ERIC MARRA JEAN-PIERRE PORTAL ADRIEN (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
FIGLIUZZI GINO WETTERER RENÉ LANG FRÉDÉRIC (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.12 | BIFFI YVES (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
BUTEL ALAIN (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
** |
T.20 | MEGALI ANTONIO (0681015/PC RHIN/068 ) |
SCHMITT JEAN-PIERRE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
T.29 | OTT JEAN SYLVAIN (0681022/PC ISSENHEIM/068 ) |
PARMENTIER JACQUES (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.2 | DORLA GUY (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
THOREL ERIC (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.7 | LUTTRINGER CLÉMENT (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
BRIGMANAS REMY (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.13 | DE SOUZA GASTON (0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH/068 ) |
BOISSIER JEAN LUC (0681029/MPSL/068 ) |
** |
T.9 | WISS CHRISTIAN (0681007/PC LES CIGOGNES/068 ) |
DE GRUTTOLA BRUNO (0681029/MPSL/068 ) |
** |
T.31 | VIECELI PHILIPPE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
DE BESSA JOSÉ (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
** |
T.3 | MORITZ GÉRARD (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
FIGLIUZZI GINO (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
** |
T.17 | LOMONT PASCAL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
BADER DANIÈLE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
T.19 | DI ROSA MARIE-ROSE (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
COUROUPOULA JOSEPH (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068 ) |
** |
T.34 | GARNIER MICHEL (0681022/PC ISSENHEIM/068 ) |
BAUMANN DOMINIQUE (0681029/MPSL/068 ) |
** |
T.33 | BELINCHON MARCEL (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
DELACOTE PASCAL (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 47 | BRAYE JEAN PIERRE DELEGLISE GERARD FAESSLER EDDY (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 30 | TOMASELLA MARIO SETTE PASCAL BOERLEN HENRI (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 38 | BAUMANN DOMINIQUE MIESCH PATRICE STEHLIN CHRISTOPHE (0681029/MPSL/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | DE SOUZA GASTON SANTANA DE OLIVEIRA JOAQUIM CARNEIRO-MACHADO ANTONIO (0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | OTT JEAN SYLVAIN GRESS ROLAND WARET JEAN-LOUIS (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | MARCHAND THIERRY MULLER PIERRE SPIESER ROGER (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 18 | MEGALI ANTONIO GUIDANTONI YVO SABANI ADNAN (0681015/PC RHIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | D'ANTONI MARIO MEDJADBA ALI RAJOSEFA ANDRIAMILANTO (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 51 | KLEIN MICHEL WERMILINGER PIERRE MATHIEU CLAUDE (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 31 | BADER DANIÈLE BULACH ANNICK BALBOA FRANCINE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | FIGLIUZZI GINO WETTERER RENÉ LANG FRÉDÉRIC (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 16 | JASINSKI PATRICE JASINSKI BÉATRICE HAAS JACQUELINE (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 46 | DELACOTE PASCAL FERACCI DOMINIQUE MEYER PASCAL (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 41 | GAECHTER GÉRARD PASQUARELLI BLAISE VOGEL PATRICK (0681029/MPSL/068) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 24 | LE PEUCH PHILIPPE ADJEDJ JEAN CLAUDE DELISE CHRISTIAN (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 5 | GARNIER MICHEL GROSSMANN JEAN-PAUL MARCHAL ALAIN (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 9 | SCHOEPFER PATRICK BEVILACQUA ANTOINE KAUFFMANN ERIC (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 27 | MORITZ GÉRARD BADER ROLAND HEIL MICHEL (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | DI ROSA MARIE-ROSE CZAPRACKI PASCAL ALBIGER JOËL (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | PICHOL GISÈLE LIDY PATRICK STIERLIN MICHEL (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 32 | PARMENTIER JACQUES LAZZARI PATRICE DEL DO PASCAL (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 19 | DE BESSA JOSÉ BOUVACHON ANTONIN KELLER CHRISTIAN (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Perdant Finale | T.0 | 6 | PARMENTIER PATRICK GROLL ALAIN PARISOT JEAN-CHARLES (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 14 | RUANT PIERRE POGGI GUY KELLER PIERRE (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 20 | LUTTRINGER CLÉMENT FILLINGER PATRICK ARNOLD JEAN-MARIE (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 25 | ERASTE SYLVIA THOREL SYLVIE MENDES TÉRÉSA (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 45 | SCHMITT JEAN-PIERRE MAURER ALAIN CECERE MICHEL (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 3 | ZEYER SERGE MACHADO DE CARVALHO MANUEL CHAMAND MAXIMIN (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 36 | STUDER CHRISTIAN BAECHER DIDIER ELOUAHED JEAN-CHRISTOPHE (0681009/PC GUEBWILLER/068) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 23 | THOREL ERIC MARRA JEAN-PIERRE PORTAL ADRIEN (0681011/CB ILLZACH/068) |
Vainqueur | T.0 | 2 | TABAGLIO HERVÉ VONTHRON PATRICE ENTZ HUBERT (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 43 | VIECELI PHILIPPE DE MARIA CHRISTIAN WOESSNER JOEL (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | CADINOT JEAN-LOUIS ERTLE JEAN-MICHEL VERDE AUGUSTE (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 22 | GIUSTIZIERO ANGELO OTTE PATRICK BOUNAKALA MAAMAR (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 44 | BIFFI YVES PRUD' HOMME DANIEL PREVOT JEANNOT (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | DORLA GUY DUCHEMANN JEAN-MARIE BADER CHRISTIAN (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | WISS CHRISTIAN BELLUNE JOSEPH LANARI PATRICK (0681007/PC LES CIGOGNES/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | GERIG PATRICK CLAUDEPIERRE MICHEL SPENLE JEAN-MARC (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 42 | GALLER JEAN MARMORATO JACQUELINE BETUIN CHRISTIANE (0681029/MPSL/068) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 29 | BELINCHON MARCEL KECH JEAN-LUC MARTINS-CAMPINA ALAIN (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | BUTEL ALAIN DE NICOLO VINCENT SCHALLER CHRISTIAN (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 15 | PINELLI FRANÇOIS MORAIS JOAO HERTH CHRISTINE (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 37 | BOISSIER JEAN LUC JEANTET BRUNO DELOT ALAIN (0681029/MPSL/068) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 50 | SCHACHER FRANCIS BRUCHERT HENRI FLEURET NOEL (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 39 | DE GRUTTOLA BRUNO GARDERES JACQUES MELO ANTONIO (0681029/MPSL/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 33 | BRIGMANAS REMY IANNONE LUIGI HILBERT FRANCIS (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | TSCHAEN CHRISTIAN CHAUVIN ALAIN TSCHAEN CHANTAL (0681007/PC LES CIGOGNES/068) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 1 | COCCO PIERRE COCCO MICHELLE FELTIN JEAN-JACQUES (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 40 | RUMMELHARD THIERRY PROCOLAM FRANTZ CABRERA ROGER (0681029/MPSL/068) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 34 | LOMONT PASCAL SARRON JEAN-LOUIS BALBOA JOSÉ ANTONIO (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 17 | COUROUPOULA JOSEPH FERBER GILBERT GIANCATERINO CARMINE (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068) |
Perdant en Quart |