Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | DOMENICONI BENJAMIN CHEVEAU GWENAEL KERDUDO TONY (0909013/VALDOIE PETANQUE 90 ) |
ANDRIANIAINA CHRISTIAN MARTIN RAKOTONDRAINIBE JEAN FRANCOIS RAKOTONIAINA FARATIANA (9999999/Autre ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | DOMENICONI BENJAMIN CHEVEAU GWENAEL KERDUDO TONY (0909013/VALDOIE PETANQUE 90 ) |
BULLIARD LUCAS SAUVAGE FLAVIEN OLIVIER TITOUAN (N.H. ) |
13 - 9 |
T.6 | ANDRIANIAINA CHRISTIAN MARTIN RAKOTONDRAINIBE JEAN FRANCOIS RAKOTONIAINA FARATIANA (9999999/Autre ) |
D'URSO VINCENT NEYER MANUEL KENNER FRANCK (N.H. ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | GARCIA JÉRÉMY BORGEAIS RENAUD VIGNERON ENZO (N.H. ) |
D'URSO VINCENT NEYER MANUEL KENNER FRANCK (N.H. ) |
4 - 13 |
T.3 | WEIBEL CHARLES BATON LOGAN UYTTERHOEVEN FABRICE (N.H. ) |
ANDRIANIAINA CHRISTIAN MARTIN RAKOTONDRAINIBE JEAN FRANCOIS RAKOTONIAINA FARATIANA (9999999/Autre ) |
5 - 13 |
T.9 | WOESSNER GRÉGORY CASSE ADRIEN MARICHY ALEXIS (N.H. ) |
DOMENICONI BENJAMIN CHEVEAU GWENAEL KERDUDO TONY (0909013/VALDOIE PETANQUE 90 ) |
1 - 13 |
T.1 | BULLIARD LUCAS SAUVAGE FLAVIEN OLIVIER TITOUAN (N.H. ) |
DESBLANCS JOHANN DONNEN QUENTIN KLANCAR JULIEN (N.H. ) |
13 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.9 | ROMERO GENARO RETZ ROMUALD RETZ SÉBASTIEN (N.H. ) |
D'URSO VINCENT NEYER MANUEL KENNER FRANCK (N.H. ) |
1 - 13 |
T.8 | DOMENICONI BENJAMIN CHEVEAU GWENAEL KERDUDO TONY (0909013/VALDOIE PETANQUE 90 ) |
SARRO DIDIER SIEGLER MICKAËL DRIANT JOFFREY (N.H. ) |
13 - 12 |
T.4 | WEIBEL CHARLES BATON LOGAN UYTTERHOEVEN FABRICE (N.H. ) |
MENISSIER JULIEN CARMINATI YANN VIEIRA EMANUEL (0909013/VALDOIE PETANQUE 90 ) |
13 - 1 |
T.7 | WALTOSZ GUILLAUME JIMENEZ RAFAEL RESCH BRICE (N.H. ) |
DESBLANCS JOHANN DONNEN QUENTIN KLANCAR JULIEN (N.H. ) |
9 - 13 |
T.3 | BULLIARD LUCAS SAUVAGE FLAVIEN OLIVIER TITOUAN (N.H. ) |
BARBESOLLE RUDY METTE ANTHONY DE WILDE NATHAN (N.H. ) |
13 - 4 |
T.2 | GARCIA JÉRÉMY BORGEAIS RENAUD VIGNERON ENZO (N.H. ) |
ROCHER DYLAN QUINTAIS PHILIPPE ROBERT MICHEL (N.H. ) |
13 - 4 |
T.5 | BARRE ROMAIN MAIURI FLORIAN LAURENT FREDERIC (0081007/LA FANNY REVINOISE ) |
WOESSNER GRÉGORY CASSE ADRIEN MARICHY ALEXIS (N.H. ) |
12 - 13 |
T.6 | ANDRIANIAINA CHRISTIAN MARTIN RAKOTONDRAINIBE JEAN FRANCOIS RAKOTONIAINA FARATIANA (9999999/Autre ) |
ULM JEAN-LUC MUNDSCHAU JORDAN HISTEL KÉVIN (N.H. ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
FEYERTAG FREDDY PAUL JÉRÔME SONNTAG LUCIEN (N.H. ) |
SARRO DIDIER SIEGLER MICKAËL DRIANT JOFFREY (N.H. ) |
|
DOMENICONI BENJAMIN CHEVEAU GWENAEL KERDUDO TONY (0909013/VALDOIE PETANQUE 90 ) |
XISTO JEAN-MICHEL PORTAL CYRILLE ROBINI FRANCIS (N.H. ) |
|
DE WILDE THIERRY CROQUET ROMAIN LEFRANC CHRISTOPHER (N.H. ) |
BULLIARD LUCAS SAUVAGE FLAVIEN OLIVIER TITOUAN (N.H. ) |
|
WALTER ERIC PESCE VITO WENDLING MICKAËL (0672035/ABV KIRCHHEIM ) |
ANDRIANIAINA CHRISTIAN MARTIN RAKOTONDRAINIBE JEAN FRANCOIS RAKOTONIAINA FARATIANA (9999999/Autre ) |
|
ULM JEAN-LUC MUNDSCHAU JORDAN HISTEL KÉVIN (N.H. ) |
KOCH LARA KOCH SASCHA WAGNER SASCHA (9999991/Allemagne ) |
|
MICLO DAWSON MICLO JIMMY RANDRIAMANANTANY LAHATRA (N.H. ) |
WEIBEL CHARLES BATON LOGAN UYTTERHOEVEN FABRICE (N.H. ) |
|
ROMERO GENARO RETZ ROMUALD RETZ SÉBASTIEN (N.H. ) |
ESCALANTE RÉMY DEPREZ JÉRÔME GORGES DIMITRI (N.H. ) |
|
WOESSNER GRÉGORY CASSE ADRIEN MARICHY ALEXIS (N.H. ) |
TOUILLET QUENTIN SARRAZIN DYLAN CHARMIER ELIE (N.H. ) |
|
MENISSIER JULIEN CARMINATI YANN VIEIRA EMANUEL (0909013/VALDOIE PETANQUE 90 ) |
PISPICO TONY DELAIGUE FLORIAN KOCH ROGER (N.H. ) |
|
LAVAL WILLIAM LAVAL CÉDRIC FATREZ OLIVIER (N.H. ) |
BARRE ROMAIN MAIURI FLORIAN LAURENT FREDERIC (0081007/LA FANNY REVINOISE ) |
|
D'URSO VINCENT NEYER MANUEL KENNER FRANCK (N.H. ) |
SEVILLA CHRISTOPHE LAUGIER NICOLAS ROUSSEAU SÉBASTIEN (N.H. ) |
|
DESBLANCS JOHANN DONNEN QUENTIN KLANCAR JULIEN (N.H. ) |
TROMEUR SÉBASTIEN TASSERA JAMES ROMANN CHRISTOPHE (N.H. ) |
|
BARBESOLLE RUDY METTE ANTHONY DE WILDE NATHAN (N.H. ) |
KNADEN FLORIAN BABE LAURENT USAI RÉGIS (N.H. ) |
|
ROCHER DYLAN QUINTAIS PHILIPPE ROBERT MICHEL (N.H. ) |
TAVIER JEAN-BAPTISTE DOILLON-HUGOT BAPTISTE RAYNAUD ANTHONY (N.H. ) |
|
LASPOUSSAS SULLIVAN HAGIST MATHIEU MILLEREUX FRANCK (N.H. ) |
WALTOSZ GUILLAUME JIMENEZ RAFAEL RESCH BRICE (N.H. ) |
|
ALBIGER JONATHAN PFEFFER JEAN FEYERTAG MICKAËL (N.H. ) |
GARCIA JÉRÉMY BORGEAIS RENAUD VIGNERON ENZO (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.45 | ALBIGER JONATHAN PFEFFER JEAN FEYERTAG MICKAËL (N.H. ) |
ROSAR JULIEN SCHMIDT DENIS MESSAOUD JONATHAN (0570027/FOLSCHVILLER ) |
T.3 | ROCHER DYLAN QUINTAIS PHILIPPE ROBERT MICHEL (N.H. ) |
DA SILVA ALEXANDRE BARBOSA BENTO BARBOSA DA SILVA ALFREDO (N.H. ) |
T.43 | RUIZ FRÉDÉRIC GENIER DAVID BROUSSARD JACKY (N.H. ) |
ROMERO GENARO RETZ ROMUALD RETZ SÉBASTIEN (N.H. ) |
T.48 | DUPRET THIERRY CHEIKH BEN KADDOUR MANUEL VALENTIN MAXIME (N.H. ) |
LASPOUSSAS SULLIVAN HAGIST MATHIEU MILLEREUX FRANCK (N.H. ) |
T.61 | PERRETTE OLIVIER HENRIET PATRICK YACOUB OUNAISSI (N.H. ) |
DE WILDE THIERRY CROQUET ROMAIN LEFRANC CHRISTOPHER (N.H. ) |
T.44 | WALTOSZ GUILLAUME JIMENEZ RAFAEL RESCH BRICE (N.H. ) |
COUTENET ROMUALD BERTRAND MICHAËL CHAUVET STEVE (0545025/PAGNY SUR MLLE ) |
T.6 | D'URSO VINCENT NEYER MANUEL KENNER FRANCK (N.H. ) |
CONTARDI CLAUDIO DAUNOIS ADRIEN CATTAZZO LUC (N.H. ) |
T.8 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN LODA GAUTHIER MAZURIE CÉDRIC (N.H. ) |
ANDRIANIAINA CHRISTIAN MARTIN RAKOTONDRAINIBE JEAN FRANCOIS RAKOTONIAINA FARATIANA (9999999/Autre ) |
T.49 | SARRO DIDIER SIEGLER MICKAËL DRIANT JOFFREY (N.H. ) |
BELLER LOICK ALBERT BASTIEN GUARDIA NATHAN (N.H. ) |
T.27 | DUTARQUE JEAN-PHILIPPE ALLETRU CLÉMENT FLEURY PATRICK (N.H. ) |
WALTER ERIC PESCE VITO WENDLING MICKAËL (0672035/ABV KIRCHHEIM ) |
T.22 | KOCH LARA KOCH SASCHA WAGNER SASCHA (9999991/Allemagne ) |
KREBS OLIVIER KREBS LAURENT BOURGADE CHRISTOPHE (N.H. ) |
T.24 | SCHWER MICHAEL BILGER CHRISTOPHE DERE CHRISTOPHE (N.H. ) |
KNADEN FLORIAN BABE LAURENT USAI RÉGIS (N.H. ) |
T.13 | RENNER ALEXANDRE LELEU JÉRÉMY DUFOURCQ JULIEN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
ESCALANTE RÉMY DEPREZ JÉRÔME GORGES DIMITRI (N.H. ) |
T.35 | HARTMANN FRÉDÉRIC GOLLENTZ OLIVIER DOMENICONI FABRICE (N.H. ) |
FEYERTAG FREDDY PAUL JÉRÔME SONNTAG LUCIEN (N.H. ) |
T.12 | GARCIA JÉRÉMY BORGEAIS RENAUD VIGNERON ENZO (N.H. ) |
BERGERY ALEXIS COMPAGNON SEBASTIEN GOISBLIN CORENTIN (N.H. ) |
T.16 | MICLO DAWSON MICLO JIMMY RANDRIAMANANTANY LAHATRA (N.H. ) |
KOHLER KÉVIN WEBER SÉBASTIEN JIMENEZ DONOVAN (N.H. ) |
T.46 | WOESSNER GRÉGORY CASSE ADRIEN MARICHY ALEXIS (N.H. ) |
LOETSCHER JONATHAN GUEGAN DAVID ALBIGER JOËL (0681019/PC WITTELSHEIM ) |
T.4 | BARRE ROMAIN MAIURI FLORIAN LAURENT FREDERIC (0081007/LA FANNY REVINOISE ) |
PIQUARD NICOLAS MARTIN PHILIPPE ANDRES JONATHAN (N.H. ) |
T.22 | CHEVALLIOT ANTHONY BALTZ BRYAN CARMON SYLVAIN (N.H. ) |
DOMENICONI BENJAMIN CHEVEAU GWENAEL KERDUDO TONY (0909013/VALDOIE PETANQUE 90 ) |
T.17 | MENISSIER JULIEN CARMINATI YANN VIEIRA EMANUEL (0909013/VALDOIE PETANQUE 90 ) |
BIDEAUX PATRICK MAITRE GILLES BELOT PATRICK (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
T.11 | TROMEUR SÉBASTIEN TASSERA JAMES ROMANN CHRISTOPHE (N.H. ) |
CORNU PATRICK PLANSON FLAVIEN RAHALI (N.H. ) |
T.56 | TAVIER JEAN-BAPTISTE DOILLON-HUGOT BAPTISTE RAYNAUD ANTHONY (N.H. ) |
KREYENBORG MICHAEL SALAH ZORAYA BOUNOUA SAÏD (N.H. ) |
T.5 | WEIBEL CHARLES BATON LOGAN UYTTERHOEVEN FABRICE (N.H. ) |
BOUGUERN STÉPHANE HOLLARD FRANCKY FABRETTI OLIVIER (0541009/MANCIEULLES ) |
T.47 | BARBESOLLE RUDY METTE ANTHONY DE WILDE NATHAN (N.H. ) |
DANTUNG MICHAËL WILLMANN OLIVIER DOSSER NICOLAS (N.H. ) |
T.43 | DOUGOUD PHILIPPE ROBERT JIMMY GUERIN NICOLAS (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
XISTO JEAN-MICHEL PORTAL CYRILLE ROBINI FRANCIS (N.H. ) |
T.10 | LAVAL WILLIAM LAVAL CÉDRIC FATREZ OLIVIER (N.H. ) |
DUBOIS JACQUES RYCERZ JAYSON MOLINS NOA (N.H. ) |
T.41 | GASPARINI MATTHIEU BEDJOU CÉDRIC ALBERT BENOIT (0570139/FREYMING SAINTE BARBE ) |
ULM JEAN-LUC MUNDSCHAU JORDAN HISTEL KÉVIN (N.H. ) |
T.40 | PISPICO TONY DELAIGUE FLORIAN KOCH ROGER (N.H. ) |
SIMONIN PATRICE GATT JORDY BERBIN JÉRÔME (N.H. ) |
T.33 | COMMUN CORENTIN POLINORI RÉGIS ZIMMERMANN OLIVIER (0543058/LUNEVILLE GARI ) |
TOUILLET QUENTIN SARRAZIN DYLAN CHARMIER ELIE (N.H. ) |
T.53 | GABILLAULT ALEXIS PUTHOD RAPHAËL RICHARD GÉRÔME (0890005/STADE AUXERROIS ) |
DESBLANCS JOHANN DONNEN QUENTIN KLANCAR JULIEN (N.H. ) |
T.2 | BARDOT ALEXANDRE DEMESTRE MOÏSE HAERTER TONY (N.H. ) |
SEVILLA CHRISTOPHE LAUGIER NICOLAS ROUSSEAU SÉBASTIEN (N.H. ) |
T.10 | BULLIARD LUCAS SAUVAGE FLAVIEN OLIVIER TITOUAN (N.H. ) |
SOREL RACHID ROSE FRÉDÉRIC TETUANUI MYRON (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LASPOUSSAS SULLIVAN HAGIST MATHIEU MILLEREUX FRANCK (N.H. ) |
Office | ** | |
SOREL RACHID ROSE FRÉDÉRIC TETUANUI MYRON (N.H. ) |
Office | ** | |
DA SILVA ALEXANDRE BARBOSA BENTO BARBOSA DA SILVA ALFREDO (N.H. ) |
Office | ** | |
XISTO JEAN-MICHEL PORTAL CYRILLE ROBINI FRANCIS (N.H. ) |
Office | ** | |
SCHWER MICHAEL BILGER CHRISTOPHE DERE CHRISTOPHE (N.H. ) |
Office | ** | |
DE WILDE THIERRY CROQUET ROMAIN LEFRANC CHRISTOPHER (N.H. ) |
Office | ** | |
HARTMANN FRÉDÉRIC GOLLENTZ OLIVIER DOMENICONI FABRICE (N.H. ) |
Office | ** | |
KREBS OLIVIER KREBS LAURENT BOURGADE CHRISTOPHE (N.H. ) |
Office | ** | |
COMMUN CORENTIN POLINORI RÉGIS ZIMMERMANN OLIVIER (0543058/LUNEVILLE GARI ) |
Office | ** | |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN LODA GAUTHIER MAZURIE CÉDRIC (N.H. ) |
Office | ** | |
LOETSCHER JONATHAN GUEGAN DAVID ALBIGER JOËL (0681019/PC WITTELSHEIM ) |
Office | ** | |
GASPARINI MATTHIEU BEDJOU CÉDRIC ALBERT BENOIT (0570139/FREYMING SAINTE BARBE ) |
Office | ** | |
TROMEUR SÉBASTIEN TASSERA JAMES ROMANN CHRISTOPHE (N.H. ) |
Office | ** | |
WALTER ERIC PESCE VITO WENDLING MICKAËL (0672035/ABV KIRCHHEIM ) |
Office | ** | |
WEIBEL CHARLES BATON LOGAN UYTTERHOEVEN FABRICE (N.H. ) |
Office | ** | |
SEVILLA CHRISTOPHE LAUGIER NICOLAS ROUSSEAU SÉBASTIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
ESCALANTE RÉMY DEPREZ JÉRÔME GORGES DIMITRI (N.H. ) |
Office | ** | |
TOUILLET QUENTIN SARRAZIN DYLAN CHARMIER ELIE (N.H. ) |
Office | ** | |
TAVIER JEAN-BAPTISTE DOILLON-HUGOT BAPTISTE RAYNAUD ANTHONY (N.H. ) |
Office | ** | |
DESBLANCS JOHANN DONNEN QUENTIN KLANCAR JULIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
PIQUARD NICOLAS MARTIN PHILIPPE ANDRES JONATHAN (N.H. ) |
Office | ** | |
RENNER ALEXANDRE LELEU JÉRÉMY DUFOURCQ JULIEN (0100020/LA BOULE MAIZIERONNE ) |
Office | ** | |
KOHLER KÉVIN WEBER SÉBASTIEN JIMENEZ DONOVAN (N.H. ) |
Office | ** | |
BARRE ROMAIN MAIURI FLORIAN LAURENT FREDERIC (0081007/LA FANNY REVINOISE ) |
Office | ** | |
DANTUNG MICHAËL WILLMANN OLIVIER DOSSER NICOLAS (N.H. ) |
Office | ** | |
BARDOT ALEXANDRE DEMESTRE MOÏSE HAERTER TONY (N.H. ) |
Office | ** | |
DUPRET THIERRY CHEIKH BEN KADDOUR MANUEL VALENTIN MAXIME (N.H. ) |
Office | ** | |
WALTOSZ GUILLAUME JIMENEZ RAFAEL RESCH BRICE (N.H. ) |
Office | ** | |
BELLER LOICK ALBERT BASTIEN GUARDIA NATHAN (N.H. ) |
Office | ** | |
KNADEN FLORIAN BABE LAURENT USAI RÉGIS (N.H. ) |
Office | ** | |
KOCH LARA KOCH SASCHA WAGNER SASCHA (9999991/Allemagne ) |
Office | ** | |
GABILLAULT ALEXIS PUTHOD RAPHAËL RICHARD GÉRÔME (0890005/STADE AUXERROIS ) |
Office | ** | |
BERGERY ALEXIS COMPAGNON SEBASTIEN GOISBLIN CORENTIN (N.H. ) |
Office | ** | |
DUBOIS JACQUES RYCERZ JAYSON MOLINS NOA (N.H. ) |
Office | ** | |
BIDEAUX PATRICK MAITRE GILLES BELOT PATRICK (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
Office | ** | |
KREYENBORG MICHAEL SALAH ZORAYA BOUNOUA SAÏD (N.H. ) |
Office | ** | |
PERRETTE OLIVIER HENRIET PATRICK YACOUB OUNAISSI (N.H. ) |
Office | ** | |
ANDRIANIAINA CHRISTIAN MARTIN RAKOTONDRAINIBE JEAN FRANCOIS RAKOTONIAINA FARATIANA (9999999/Autre ) |
Office | ** | |
FEYERTAG FREDDY PAUL JÉRÔME SONNTAG LUCIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
COUTENET ROMUALD BERTRAND MICHAËL CHAUVET STEVE (0545025/PAGNY SUR MLLE ) |
Office | ** | |
RUIZ FRÉDÉRIC GENIER DAVID BROUSSARD JACKY (N.H. ) |
Office | ** | |
BULLIARD LUCAS SAUVAGE FLAVIEN OLIVIER TITOUAN (N.H. ) |
Office | ** | |
ROSAR JULIEN SCHMIDT DENIS MESSAOUD JONATHAN (0570027/FOLSCHVILLER ) |
Office | ** | |
CONTARDI CLAUDIO DAUNOIS ADRIEN CATTAZZO LUC (N.H. ) |
Office | ** | |
T.112 | SIMONIN PATRICE GATT JORDY BERBIN JÉRÔME (N.H. ) |
BRENIAUX JEAN-PAUL RAINSARD SÉBASTIEN GOGNIAT PATRICE (N.H. ) |
** |
T.57 | SCHWARTZ CÉDRIC MEZELI ALEXANDRE KASPER MICHAEL (N.H. ) |
BARBESOLLE RUDY METTE ANTHONY DE WILDE NATHAN (N.H. ) |
** |
T.58 | SCHERER JULIEN BIETTE MICKAËL VARIS DAMIEN (N.H. ) |
SARRO DIDIER SIEGLER MICKAËL DRIANT JOFFREY (N.H. ) |
** |
T.50 | WEISS ANTHONY STOLL JASON HOERR STEVE (0672010/BOULE HATTENOISE ) |
LAVAL WILLIAM LAVAL CÉDRIC FATREZ OLIVIER (N.H. ) |
** |
T.18 | DEPIERRE JULIEN VONGUE TINOARII TUCHIRIFO KEVIN (0909015/PETANQUE ET LOISIRS ASSOCIATION CONVIVIALE D ESSERT ) |
BOUGUERN STÉPHANE HOLLARD FRANCKY FABRETTI OLIVIER (0541009/MANCIEULLES ) |
** |
T.1 | ROCHER DYLAN QUINTAIS PHILIPPE ROBERT MICHEL (N.H. ) |
DECHARTRES ANDRÉ REBEYROLLE YANNICK SOMMER LOÏC (N.H. ) |
** |
T.105 | WOESSNER GRÉGORY CASSE ADRIEN MARICHY ALEXIS (N.H. ) |
GRUNEWALD ANDRÉ HOUEDENOU KOKOU AMBROISE HERTER SPEPHANE (0681011/CB ILLZACH ) |
** |
T.109 | DOUGOUD PHILIPPE ROBERT JIMMY GUERIN NICOLAS (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
BOUSTA MOHAMED OUBENALI ABDERRAHIM ELGTAYI NORADINE (N.H. ) |
** |
T.23 | MICLO DAWSON MICLO JIMMY RANDRIAMANANTANY LAHATRA (N.H. ) |
BAKOUN MICKAEL THIEBAUT LUC LAHAIE MATTHIAS (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
** |
T.54 | MASSON DAVID MEYER THÉO FRERE LUCAS (N.H. ) |
DUTARQUE JEAN-PHILIPPE ALLETRU CLÉMENT FLEURY PATRICK (N.H. ) |
** |
T.15 | DOMENICONI BENJAMIN CHEVEAU GWENAEL KERDUDO TONY (0909013/VALDOIE PETANQUE 90 ) |
HOLLARD MICKAËL HOLLARD MIKE SIMON JULIEN (N.H. ) |
** |
T.59 | CHEVALLIOT ANTHONY BALTZ BRYAN CARMON SYLVAIN (N.H. ) |
GOURY MICKAEL PETIT JOHANN ANDOLFATTO ANTHONY (N.H. ) |
** |
T.17 | GESTER ARNOLD SCHMIT MIKE SUREDA THIERRY (N.H. ) |
GARCIA JÉRÉMY BORGEAIS RENAUD VIGNERON ENZO (N.H. ) |
** |
T.11 | ULM JEAN-LUC MUNDSCHAU JORDAN HISTEL KÉVIN (N.H. ) |
SCHNOERING JEAN-LUC MULLER ROBERT MOUSSONNE PHILIPPE (0672010/BOULE HATTENOISE ) |
** |
T.51 | THOREL GÉRARD THOREL GWENAEL THOREL ERIC (N.H. ) |
PISPICO TONY DELAIGUE FLORIAN KOCH ROGER (N.H. ) |
** |
T.111 | BERTRAND FABIEN DUMONT-DONNEZ PATRICE STENGEL JEAN-LOUIS (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY ) |
MENISSIER JULIEN CARMINATI YANN VIEIRA EMANUEL (0909013/VALDOIE PETANQUE 90 ) |
** |
T.47 | SZESTKE ALEXANDRE PEREZ ZANCA EMILIEN PEREZ ZANCA ANTOINE (N.H. ) |
ALBIGER JONATHAN PFEFFER JEAN FEYERTAG MICKAËL (N.H. ) |
** |
T.55 | SCHEPPLER DAVID SOEHNLEN FREDERIC SCHANDELMEYER JULIEN (N.H. ) |
D'URSO VINCENT NEYER MANUEL KENNER FRANCK (N.H. ) |
** |
T.19 | ROMERO GENARO RETZ ROMUALD RETZ SÉBASTIEN (N.H. ) |
CUCCHIARA ANTOINE MULLER LUDOVIC CANU ROBERTO (N.H. ) |
** |
T.52 | CORNU PATRICK PLANSON FLAVIEN RAHALI (N.H. ) |
OBRECHT ANDRE BERNHARD DIDIER THOMAS THIERRY (N.H. ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.1 | DUBOIS JACQUES (N.H. ) |
COROMINAS MICKAËL (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF ) |
** |
T.111 | LOETSCHER JONATHAN (0681019/PC WITTELSHEIM ) |
MECKES FRANÇOIS (N.H. ) |
** |
T.11 | LODS SÉBASTIEN (N.H. ) |
ROSAR JULIEN (0570027/FOLSCHVILLER ) |
** |
T.12 | GOURY KÉVIN (0880130/PETANQ CLUB DE LA VIERGE ) |
CORNU PATRICK (N.H. ) |
** |
T.13 | MAERKLEN DAVID (N.H. ) |
BOUGUERN STÉPHANE (0541009/MANCIEULLES ) |
** |
T.14 | COUTENET ROMUALD (0545025/PAGNY SUR MLLE ) |
DEMEAUX FRANCK (N.H. ) |
** |
T.15 | DUVOID ANTHONY (N.H. ) |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
T.16 | MUNIER BENJAMIN (0543019/LUNEVILLE AP ) |
ROMERO GENARO (N.H. ) |
** |
T.17 | TOMERA BERNARD (N.H. ) |
LAVAL WILLIAM (N.H. ) |
** |
T.18 | PANINIA NIKOLA (N.H. ) |
SOREL RACHID (N.H. ) |
** |
T.19 | JANSKOWSKI PHILIPPE (N.H. ) |
D'URSO VINCENT (N.H. ) |
** |
T.20 | HECHT DAMIEN (N.H. ) |
BRENIAUX JEAN-PAUL (N.H. ) |
** |
T.128 | BRUCHERT HENRI (0681020/LA BOULE KEMBSOISE ) |
KOHLER KÉVIN (N.H. ) |
** |
T.5 | DIETSCHE ETIENNE (0681021/PC BIESHEIM ) |
ROCHER DYLAN (N.H. ) |
** |
T.56 | COMMUN CORENTIN (0543058/LUNEVILLE GARI ) |
BERTRAND JACKY (N.H. ) |
** |
T.57 | CHABOD JULIEN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB ) |
SARRO DIDIER (N.H. ) |
** |
T.58 | STOLL MIGUEL (0672011/PC OBERHOFFEN ) |
KNADEN FLORIAN (N.H. ) |
** |
T.59 | DE WILDE THIERRY (N.H. ) |
BOHN PATRICK (0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
** |
T.60 | SIMON ALEXANDRE (0570017/CARLING ) |
BELLER LOICK (N.H. ) |
** |
T.61 | PAPILLON EVAN (N.H. ) |
BARRE ROMAIN (0081007/LA FANNY REVINOISE ) |
** |
T.63 | FINAT LOÏC (0672033/MONSWILLER SPORT PETANQUE ) |
PIQUARD NICOLAS (N.H. ) |
** |
T.64 | TROMEUR SÉBASTIEN (N.H. ) |
RAZAFIMAHATRATRA HERILANTOSOA (9999999/Autre ) |
** |
T.103 | GOURY MICKAEL (N.H. ) |
GANASSA JEAN MICHEL (0909013/VALDOIE PETANQUE 90 ) |
** |
T.104 | CIAUX DAVID (N.H. ) |
WEISS ANTHONY (0672010/BOULE HATTENOISE ) |
** |
T.105 | HOF JACKY (N.H. ) |
FEYERTAG FREDDY (N.H. ) |
** |
T.106 | SAADI ALEXIS (N.H. ) |
BAKOUN MICKAEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
** |
T.107 | JAMIN ADRIEN (N.H. ) |
DANTUNG MICHAËL (N.H. ) |
** |
T.108 | DUTARQUE JEAN-PHILIPPE (N.H. ) |
COLLE JÉRÉMY (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN ) |
** |
T.109 | TAVIER JEAN-BAPTISTE (N.H. ) |
ANTOINE PIERRE (N.H. ) |
** |
T.62 | MANSUY JEAN-FRANÇOIS (N.H. ) |
HARTMANN FRÉDÉRIC (N.H. ) |
** |
T.110 | SCHERER JULIEN (N.H. ) |
VUILLEMIN ALBAN (0681019/PC WITTELSHEIM ) |
** |
T.112 | GARCIA JÉRÉMY (N.H. ) |
BIRLEY JÉRÉMY (0909014/PETANQUE ROSEMONTOISE ) |
** |
T.10 | SEVILLA CHRISTOPHE (N.H. ) |
GUARDIA ADRIEN (N.H. ) |
** |
T.113 | LASPOUSSAS SULLIVAN (N.H. ) |
BAUER BRAD (N.H. ) |
** |
T.3 | JAQUET FLORIAN (N.H. ) |
CONTARDI CLAUDIO (N.H. ) |
** |
T.6 | WEIBEL CHARLES (N.H. ) |
DEISS JULIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
** |
T.114 | D'ANTONI DAMIEN (N.H. ) |
GASPARINI MATTHIEU (0570139/FREYMING SAINTE BARBE ) |
** |
T.115 | VENTARD KYLIANN (0210315/LA BOULE SAVOUGEOISE ) |
XISTO JEAN-MICHEL (N.H. ) |
** |
T.116 | COURTALIAC WILLIAM (N.H. ) |
BIDEAUX PATRICK (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
** |
T.117 | PERREZ GAËL (0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE ) |
CHEVALLIOT ANTHONY (N.H. ) |
** |
T.118 | MASTRONARDI ANTONIO (N.H. ) |
DEPIERRE JULIEN (0909015/PETANQUE ET LOISIRS ASSOCIATION CONVIVIALE D ESSERT ) |
** |
T.119 | SCHNOERING JEAN-LUC (0672010/BOULE HATTENOISE ) |
CONCHERIE GILLES (N.H. ) |
** |
T.120 | HIRSCH FABRICE (0672032/PC GAMBSHEIM ) |
DOMENICONI BENJAMIN (0909013/VALDOIE PETANQUE 90 ) |
** |
T.121 | MICLO DAWSON (N.H. ) |
ELLWANGER KÉVIN (0570027/FOLSCHVILLER ) |
** |
T.122 | MENISSIER JULIEN (0909013/VALDOIE PETANQUE 90 ) |
STADLER ALEXIS (0675034/PC WISCHES ) |
** |
